Suministro Insumos Medicos Año 2018
SUMINISTRO INSUMOS MEDICOS PARA DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES
11 oferente(s) participaron en esta licitación. El detalle de quién compitió y con qué oferta está en el registro oficial de Mercado Público.
Ver oferentes en Mercado Público →| Código | Fecha | Proveedor | Monto |
|---|---|---|---|
| 4089-52-SE19 | 23-01-2019 | Distribuidora de Articulos Medicos y Dentales Juan Alberto Mora Munoz EIRL | $464.100 |
| 4089-51-SE19 | 23-01-2019 | Coldiab SpA | $749.700 |
| 4089-45-SE19 | 21-01-2019 | Comercial a y B S.A. | $196.350 |
| 4089-44-SE19 | 21-01-2019 | Farmaceutica Insuval S.A. | $1.071.000 |
| 4089-43-SE19 | 21-01-2019 | Coldiab SpA | $6.728.736 |
| 4089-47-SE19 | 21-01-2019 | Distribuidora de Articulos Medicos y Dentales Juan Alberto Mora Munoz EIRL | $171.360 |
| 4089-46-SE19 | 21-01-2019 | Comercial Intermedica Limitada | $29.988 |
| 4089-48-SE19 | 21-01-2019 | Valtek S.A. | $271.320 |
| 4089-10-SE19 | 09-01-2019 | Coldiab SpA | $3.277.260 |
| 4089-14-SE19 | 09-01-2019 | Bsn Medical SpA | $195.408 |
| 4089-12-SE19 | 09-01-2019 | Exximmed 2000 SpA | $16.386 |
| 4089-1277-SE18 | 27-12-2018 | Distribuidora de Articulos Medicos y Dentales Juan Alberto Mora Munoz EIRL | $116.025 |
| 4089-1213-SE18 | 11-12-2018 | Farmaceutica Insuval S.A. | $428.400 |
| 4089-1214-SE18 | 11-12-2018 | Comercial a y B S.A. | $76.755 |
| 4089-1081-SE18 | 13-11-2018 | Exximmed 2000 SpA | $71.335 |
| 4089-1005-SE18 | 31-10-2018 | Coldiab SpA | $1.203.923 |
| 4089-1003-SE18 | 30-10-2018 | Distribuidora de Articulos Medicos y Dentales Juan Alberto Mora Munoz EIRL | $470.050 |
| 4089-1002-SE18 | 30-10-2018 | Coldiab SpA | $824.637 |
| 4089-932-SE18 | 11-10-2018 | Farmaceutica Insuval S.A. | $104.469 |
| 4089-925-SE18 | 09-10-2018 | Coldiab SpA | $2.383.432 |
| 4089-928-SE18 | 09-10-2018 | Schonfeldt Vidamedica SpA | $113.169 |
| 4089-924-SE18 | 09-10-2018 | Coldiab SpA | $6.290.026 |
| 4089-922-SE18 | 09-10-2018 | Exximmed 2000 SpA | $10.198 |
| 4089-931-SE18 | 09-10-2018 | Bsn Medical SpA | $352.745 |
| 4089-929-SE18 | 09-10-2018 | Distribuidora de Articulos Medicos y Dentales Juan Alberto Mora Munoz EIRL | $47.005 |
| 4089-930-SE18 | 09-10-2018 | Distribuidora de Articulos Medicos y Dentales Juan Alberto Mora Munoz EIRL | $47.005 |
| 4089-876-SE18 | 08-10-2018 | Comercial Intermedica Limitada | $4.522 |
| 4089-854-SE18 | 08-10-2018 | Comercial Intermedica Limitada | $603.330 |
| 4089-856-SE18 | 08-10-2018 | Coldiab SpA | $380.800 |
| 4089-877-SE18 | 08-10-2018 | Distribuidora de Articulos Medicos y Dentales Juan Alberto Mora Munoz EIRL | $51.884 |
| 4089-789-SE18 | 06-09-2018 | Coldiab SpA | $1.263.161 |
| 4089-774-SE18 | 05-09-2018 | Coldiab SpA | $2.997.610 |
| 4089-776-SE18 | 05-09-2018 | Farmaceutica Insuval S.A. | $642.600 |
| 4089-777-SE18 | 05-09-2018 | Comercial a y B S.A. | $126.378 |
| 4089-787-SE18 | 05-09-2018 | Distribuidora de Articulos Medicos y Dentales Juan Alberto Mora Munoz EIRL | $5.306.924 |
| 4089-788-SE18 | 05-09-2018 | Comercial Intermedica Limitada | $121.380 |
| 4089-764-SE18 | 04-09-2018 | Coldiab SpA | $182.070 |
| 4089-762-SE18 | 04-09-2018 | Coldiab SpA | $2.916.690 |
| 4089-589-SE18 | 24-07-2018 | Distribuidora de Articulos Medicos y Dentales Juan Alberto Mora Munoz EIRL | $1.392.300 |
| 4089-471-SE18 | 21-06-2018 | Exximmed 2000 SpA | $50.992 |
| 4089-473-SE18 | 21-06-2018 | Farmaceutica Insuval S.A. | $742.748 |
| 4089-475-SE18 | 21-06-2018 | Distribuidora de Articulos Medicos y Dentales Juan Alberto Mora Munoz EIRL | $507.773 |
| 4089-469-SE18 | 21-06-2018 | Comercial Intermedica Limitada | $133.697 |
| 4089-478-SE18 | 21-06-2018 | Schonfeldt Vidamedica SpA | $428.233 |
| 4089-479-SE18 | 21-06-2018 | Coldiab SpA | $14.800.280 |
| 4089-467-SE18 | 21-06-2018 | Bsn Medical SpA | $173.895 |
| 4089-476-SE18 | 20-06-2018 | Coldiab SpA | $104.720 |
| 4089-472-SE18 | 20-06-2018 | Exximmed 2000 SpA | $80.301 |
| 4089-474-SE18 | 20-06-2018 | Coldiab SpA | $77.350 |
| 4089-477-SE18 | 20-06-2018 | Distribuidora de Articulos Medicos y Dentales Juan Alberto Mora Munoz EIRL | $189.924 |
| 4089-446-SE18 | 15-06-2018 | Distribuidora de Articulos Medicos y Dentales Juan Alberto Mora Munoz EIRL | $329.511 |
| 4089-447-SE18 | 15-06-2018 | Comercial Intermedica Limitada | $172.550 |
| 4089-427-SE18 | 12-06-2018 | Exximmed 2000 SpA | $10.198 |
| 4089-359-SE18 | 25-05-2018 | Farmaceutica Insuval S.A. | $2.067.268 |
| 4089-352-SE18 | 23-05-2018 | Coldiab SpA | $48.790 |
| 4089-354-SE18 | 23-05-2018 | Distribuidora de Articulos Medicos y Dentales Juan Alberto Mora Munoz EIRL | $2.556.120 |
| 4089-349-SE18 | 22-05-2018 | Farmaceutica Insuval S.A. | $24.976 |
| 4089-277-SE18 | 23-04-2018 | Coldiab SpA | $4.014.049 |
| 4089-276-SE18 | 23-04-2018 | Valtek S.A. | $152.320 |
| 4089-274-SE18 | 23-04-2018 | Comercial a y B S.A. | $169.218 |
| 4089-275-SE18 | 23-04-2018 | Farmaceutica Insuval S.A. | $642.600 |
| 4089-259-SE18 | 18-04-2018 | Exximmed 2000 SpA | $398.561 |
| 4089-220-SE18 | 12-04-2018 | Pronomed SpA | $41.650 |
| 4089-218-SE18 | 12-04-2018 | Coldiab SpA | $29.155 |
| 4089-193-SE18 | 10-04-2018 | Coldiab SpA | $12.024.617 |
| 4089-201-SE18 | 09-04-2018 | Distribuidora de Articulos Medicos y Dentales Juan Alberto Mora Munoz EIRL | $909.398 |
| 4089-199-SE18 | 09-04-2018 | Exximmed 2000 SpA | $450.129 |
| 4089-198-SE18 | 09-04-2018 | Bsn Medical SpA | $727.937 |
| 4089-196-SE18 | 09-04-2018 | Comercial Intermedica Limitada | $346.171 |
| 4089-191-SE18 | 09-04-2018 | Pronomed SpA | $41.650 |
| 4089-195-SE18 | 09-04-2018 | Farmaceutica Insuval S.A. | $729.785 |
| 4089-194-SE18 | 09-04-2018 | Inmed Drogueria Limitada | $100.853 |
| 4089-200-SE18 | 09-04-2018 | Schonfeldt Vidamedica SpA | $344.672 |
Fuente original:ficha mercadopublico.cl