Convenio Suministro Oficina
Convenio Suministro Oficinas y otros
5 oferente(s) participaron en esta licitación. El detalle de quién compitió y con qué oferta está en el registro oficial de Mercado Público.
Ver oferentes en Mercado Público →| Código | Fecha | Proveedor | Monto |
|---|---|---|---|
| 3841-587-SE12 | 03-10-2012 | Blue Mix SpA | $65.475 |
| 3870-1029-SE11 | 28-12-2011 | Blue Mix SpA | $10.000 |
| 3870-1020-SE11 | 26-12-2011 | Blue Mix SpA | $9.880 |
| 3841-815-SE11 | 26-12-2011 | Blue Mix SpA | $10.369 |
| 3870-992-SE11 | 20-12-2011 | Blue Mix SpA | $166.136 |
| 3870-993-SE11 | 20-12-2011 | William Fernando Candia Salazar | $311.780 |
| 3870-949-SE11 | 13-12-2011 | Blue Mix SpA | $184.130 |
| 3870-954-SE11 | 13-12-2011 | William Fernando Candia Salazar | $79.504 |
| 3870-944-SE11 | 13-12-2011 | Blue Mix SpA | $230.983 |
| 3870-940-SE11 | 13-12-2011 | Blue Mix SpA | $101.352 |
| 3870-938-SE11 | 13-12-2011 | Blue Mix SpA | $31.246 |
| 3870-937-SE11 | 13-12-2011 | Blue Mix SpA | $50.587 |
| 3870-936-SE11 | 13-12-2011 | Blue Mix SpA | $6.198 |
| 3870-935-SE11 | 13-12-2011 | Blue Mix SpA | $3.123 |
| 3870-934-SE11 | 13-12-2011 | Blue Mix SpA | $56.050 |
| 3870-945-SE11 | 13-12-2011 | Blue Mix SpA | $76.531 |
| 3870-943-SE11 | 13-12-2011 | Blue Mix SpA | $38.849 |
| 3870-946-SE11 | 13-12-2011 | Blue Mix SpA | $233.114 |
| 3871-331-SE11 | 13-12-2011 | Vera y Compania Limitada | $11.960 |
| 3870-927-SE11 | 13-12-2011 | Blue Mix SpA | $68.593 |
| 3870-941-SE11 | 13-12-2011 | Blue Mix SpA | $67.557 |
| 3871-329-SE11 | 12-12-2011 | Blue Mix SpA | $72.547 |
| 3870-930-SE11 | 12-12-2011 | Blue Mix SpA | $3.388.569 |
| 3870-929-SE11 | 12-12-2011 | Blue Mix SpA | $12.686 |
| 3870-910-SE11 | 10-12-2011 | Blue Mix SpA | $366.006 |
| 3870-893-SE11 | 10-12-2011 | Blue Mix SpA | $2.357.439 |
| 3870-903-SE11 | 10-12-2011 | Blue Mix SpA | $7.735 |
| 3870-908-SE11 | 10-12-2011 | Blue Mix SpA | $282.918 |
| 3870-909-SE11 | 10-12-2011 | Blue Mix SpA | $350.572 |
| 3870-913-SE11 | 10-12-2011 | Blue Mix SpA | $185.090 |
| 3870-916-SE11 | 10-12-2011 | Blue Mix SpA | $109.354 |
| 3870-918-SE11 | 10-12-2011 | Blue Mix SpA | $48.686 |
| 3870-906-SE11 | 09-12-2011 | Blue Mix SpA | $21.990 |
| 3870-904-SE11 | 09-12-2011 | Blue Mix SpA | $97.443 |
| 3870-896-SE11 | 08-12-2011 | Blue Mix SpA | $841.867 |
| 3870-895-SE11 | 08-12-2011 | Blue Mix SpA | $1.073.237 |
| 3841-771-SE11 | 07-12-2011 | Blue Mix SpA | $1.344.858 |
| 3870-882-SE11 | 06-12-2011 | Blue Mix SpA | $189.342 |
| 3870-891-SE11 | 06-12-2011 | Blue Mix SpA | $52.599 |
| 3870-892-SE11 | 06-12-2011 | Blue Mix SpA | $977.122 |
| 3870-888-SE11 | 06-12-2011 | Blue Mix SpA | $897.687 |
| 3870-887-SE11 | 06-12-2011 | Blue Mix SpA | $210.381 |
| 3870-886-SE11 | 06-12-2011 | Blue Mix SpA | $859.601 |
| 3870-885-SE11 | 06-12-2011 | Blue Mix SpA | $297.011 |
| 3870-884-SE11 | 06-12-2011 | Blue Mix SpA | $18.524 |
| 3870-883-SE11 | 06-12-2011 | Blue Mix SpA | $10.441 |
| 3870-877-SE11 | 05-12-2011 | Blue Mix SpA | $65.153 |
| 3870-864-SE11 | 04-12-2011 | Blue Mix SpA | $131.470 |
| 3870-868-SE11 | 02-12-2011 | Blue Mix SpA | $817.024 |
| 3870-867-SE11 | 01-12-2011 | Blue Mix SpA | $108.786 |
| 3870-866-SE11 | 01-12-2011 | William Fernando Candia Salazar | $13.984 |
| 3841-751-SE11 | 29-11-2011 | Blue Mix SpA | $177.105 |
| 3841-737-SE11 | 23-11-2011 | Blue Mix SpA | $90.347 |
| 3870-824-SE11 | 22-11-2011 | Blue Mix SpA | $206.812 |
| 3870-816-SE11 | 21-11-2011 | Blue Mix SpA | $36.576 |
| 3871-303-SE11 | 18-11-2011 | Blue Mix SpA | $96.009 |
| 3870-792-SE11 | 15-11-2011 | Blue Mix SpA | $19.242 |
| 3870-787-SE11 | 15-11-2011 | Blue Mix SpA | $1.571 |
| 3870-791-SE11 | 15-11-2011 | Blue Mix SpA | $31.873 |
| 3871-296-SE11 | 11-11-2011 | Blue Mix SpA | $14.860 |
| 3841-680-SE11 | 09-11-2011 | Blue Mix SpA | $636.517 |
| 3870-763-SE11 | 09-11-2011 | Blue Mix SpA | $3.233 |
| 3871-291-SE11 | 08-11-2011 | William Fernando Candia Salazar | $81.000 |
| 3871-288-SE11 | 07-11-2011 | Blue Mix SpA | $82.452 |
| 3870-743-SE11 | 04-11-2011 | Blue Mix SpA | $43.393 |
| 3870-741-SE11 | 04-11-2011 | Blue Mix SpA | $88.381 |
| 3870-742-SE11 | 04-11-2011 | Blue Mix SpA | $23.616 |
| 3870-744-SE11 | 04-11-2011 | Blue Mix SpA | $44.773 |
| 3841-672-SE11 | 03-11-2011 | Blue Mix SpA | $13.799 |
| 3871-284-SE11 | 02-11-2011 | Blue Mix SpA | $52.206 |
| 3870-736-SE11 | 02-11-2011 | Blue Mix SpA | $76.837 |
| 3870-718-SE11 | 26-10-2011 | Blue Mix SpA | $43.418 |
| 3841-661-SE11 | 26-10-2011 | Blue Mix SpA | $486.200 |
| 3871-278-SE11 | 26-10-2011 | Blue Mix SpA | $91.538 |
| 3870-716-SE11 | 26-10-2011 | Blue Mix SpA | $60.435 |
| 3870-709-SE11 | 24-10-2011 | Blue Mix SpA | $161.883 |
| 3870-703-SE11 | 18-10-2011 | Blue Mix SpA | $33.833 |
| 3870-701-SE11 | 18-10-2011 | Blue Mix SpA | $13.804 |
| 3841-633-SE11 | 17-10-2011 | Blue Mix SpA | $80.456 |
| 3870-687-SE11 | 13-10-2011 | Blue Mix SpA | $42.566 |
| 3870-688-SE11 | 13-10-2011 | William Fernando Candia Salazar | $430.000 |
| 3870-682-SE11 | 13-10-2011 | Blue Mix SpA | $9.042 |
| 3870-684-SE11 | 13-10-2011 | Blue Mix SpA | $10.686 |
| 3870-685-SE11 | 13-10-2011 | Blue Mix SpA | $55.151 |
| 3870-689-SE11 | 13-10-2011 | William Fernando Candia Salazar | $318.500 |
| 3870-686-SE11 | 13-10-2011 | Blue Mix SpA | $80.105 |
| 3841-616-SE11 | 11-10-2011 | Blue Mix SpA | $19.333 |
| 3841-612-SE11 | 06-10-2011 | Blue Mix SpA | $6.188 |
| 3870-659-SE11 | 01-10-2011 | Blue Mix SpA | $20.529 |
| 3871-245-SE11 | 30-09-2011 | Blue Mix SpA | $87.129 |
| 3870-653-SE11 | 28-09-2011 | Blue Mix SpA | $46.515 |
| 3870-649-SE11 | 28-09-2011 | Blue Mix SpA | $1.048.114 |
| 3870-651-SE11 | 28-09-2011 | Blue Mix SpA | $3.954 |
| 3870-650-SE11 | 28-09-2011 | Blue Mix SpA | $43.583 |
| 3841-594-SE11 | 28-09-2011 | Blue Mix SpA | $72.726 |
| 3870-652-SE11 | 28-09-2011 | Blue Mix SpA | $5.981 |
| 3870-647-SE11 | 27-09-2011 | William Fernando Candia Salazar | $57.586 |
| 3841-588-SE11 | 26-09-2011 | Blue Mix SpA | $47.882 |
| 3841-581-SE11 | 22-09-2011 | Blue Mix SpA | $651.661 |
| 3871-238-SE11 | 21-09-2011 | Blue Mix SpA | $37.530 |
| 3871-237-SE11 | 21-09-2011 | Blue Mix SpA | $52.384 |
| 3870-623-SE11 | 14-09-2011 | Blue Mix SpA | $71.828 |
| 3841-560-SE11 | 14-09-2011 | Blue Mix SpA | $37.284 |
| 3841-563-SE11 | 14-09-2011 | Blue Mix SpA | $135.038 |
| 3870-621-SE11 | 14-09-2011 | Blue Mix SpA | $45.658 |
| 3871-228-SE11 | 13-09-2011 | Blue Mix SpA | $87.532 |
| 3841-537-SE11 | 12-09-2011 | Blue Mix SpA | $253.020 |
| 3870-609-SE11 | 08-09-2011 | Blue Mix SpA | $5.574 |
| 3870-612-SE11 | 08-09-2011 | Blue Mix SpA | $5.292 |
| 3870-613-SE11 | 08-09-2011 | Blue Mix SpA | $10.298 |
| 3870-596-SE11 | 07-09-2011 | Blue Mix SpA | $42.685 |
| 3870-588-SE11 | 06-09-2011 | Blue Mix SpA | $28.793 |
| 3870-589-SE11 | 06-09-2011 | Blue Mix SpA | $147.447 |
| 3870-590-SE11 | 06-09-2011 | Blue Mix SpA | $283.440 |
| 3870-586-SE11 | 05-09-2011 | Blue Mix SpA | $23.990 |
| 3841-521-SE11 | 01-09-2011 | Blue Mix SpA | $52.752 |
| 3870-571-SE11 | 31-08-2011 | Blue Mix SpA | $281.880 |
| 3841-494-SE11 | 29-08-2011 | Blue Mix SpA | $49.647 |
| 3841-495-SE11 | 29-08-2011 | Blue Mix SpA | $108.626 |
| 3870-562-SE11 | 26-08-2011 | Blue Mix SpA | $215.107 |
| 3870-559-SE11 | 25-08-2011 | Blue Mix SpA | $309.668 |
| 3841-490-SE11 | 24-08-2011 | Blue Mix SpA | $54.990 |
| 3870-553-SE11 | 23-08-2011 | Blue Mix SpA | $88.600 |
| 3871-207-SE11 | 19-08-2011 | Blue Mix SpA | $3.099 |
| 3871-206-SE11 | 19-08-2011 | Blue Mix SpA | $19.922 |
| 3841-474-SE11 | 18-08-2011 | Blue Mix SpA | $135.545 |
| 3870-538-SE11 | 17-08-2011 | Blue Mix SpA | $34.172 |
| 3870-533-SE11 | 16-08-2011 | Blue Mix SpA | $47.981 |
| 3870-534-SE11 | 16-08-2011 | Blue Mix SpA | $523.838 |
| 3870-528-SE11 | 12-08-2011 | Blue Mix SpA | $3.718 |
| 3870-522-SE11 | 11-08-2011 | Blue Mix SpA | $52.384 |
| 3870-524-SE11 | 11-08-2011 | Blue Mix SpA | $116.347 |
| 3870-516-SE11 | 09-08-2011 | Blue Mix SpA | $12.876 |
| 3841-443-SE11 | 08-08-2011 | Blue Mix SpA | $372.887 |
| 3870-508-SE11 | 05-08-2011 | Blue Mix SpA | $5.989 |
| 3841-439-SE11 | 04-08-2011 | Blue Mix SpA | $47.586 |
| 3870-501-SE11 | 04-08-2011 | Blue Mix SpA | $2.788 |
| 3871-179-SE11 | 02-08-2011 | Blue Mix SpA | $97.034 |
| 3870-488-SE11 | 01-08-2011 | Blue Mix SpA | $10.999 |
| 3870-490-SE11 | 01-08-2011 | Blue Mix SpA | $79.968 |
| 3841-416-SE11 | 29-07-2011 | Blue Mix SpA | $232.614 |
| 3870-456-SE11 | 26-07-2011 | Blue Mix SpA | $64.558 |
| 3870-459-SE11 | 26-07-2011 | Blue Mix SpA | $23.675 |
| 3870-437-SE11 | 13-07-2011 | Blue Mix SpA | $44.441 |
| 3870-438-SE11 | 13-07-2011 | Blue Mix SpA | $15.194 |
| 3870-439-SE11 | 13-07-2011 | Blue Mix SpA | $32.994 |
| 3870-440-SE11 | 13-07-2011 | Blue Mix SpA | $58.900 |
| 3870-432-SE11 | 11-07-2011 | Blue Mix SpA | $33.559 |
| 3841-376-SE11 | 01-07-2011 | Blue Mix SpA | $46.866 |
| 3841-371-SE11 | 30-06-2011 | Blue Mix SpA | $40.051 |
| 3870-405-SE11 | 30-06-2011 | Blue Mix SpA | $274.776 |
| 3870-400-SE11 | 29-06-2011 | Blue Mix SpA | $146.745 |
| 3870-399-SE11 | 29-06-2011 | Blue Mix SpA | $322.384 |
| 3870-389-SE11 | 29-06-2011 | Blue Mix SpA | $402.848 |
| 3841-359-SE11 | 28-06-2011 | Blue Mix SpA | $12.600 |
| 3870-378-SE11 | 24-06-2011 | Blue Mix SpA | $53.626 |
| 3870-373-SE11 | 23-06-2011 | Blue Mix SpA | $29.592 |
| 3841-335-SE11 | 16-06-2011 | Blue Mix SpA | $99.618 |
| 3841-326-SE11 | 13-06-2011 | William Fernando Candia Salazar | $79.980 |
| 3841-327-SE11 | 13-06-2011 | William Fernando Candia Salazar | $90.000 |
| 3870-348-SE11 | 10-06-2011 | Blue Mix SpA | $29.407 |
| 3870-341-SE11 | 09-06-2011 | Blue Mix SpA | $31.047 |
| 3870-340-SE11 | 09-06-2011 | Blue Mix SpA | $102.816 |
| 3870-336-SE11 | 09-06-2011 | Blue Mix SpA | $92.163 |
| 3870-343-SE11 | 09-06-2011 | Blue Mix SpA | $465.303 |
| 3870-327-SE11 | 06-06-2011 | Blue Mix SpA | $200.580 |
| 3871-124-SE11 | 03-06-2011 | Blue Mix SpA | $168.396 |
| 3841-305-SE11 | 03-06-2011 | Blue Mix SpA | $24.299 |
| 3870-301-SE11 | 27-05-2011 | Blue Mix SpA | $105.705 |
| 3871-118-SE11 | 27-05-2011 | Blue Mix SpA | $59.386 |
| 3870-293-SE11 | 26-05-2011 | Blue Mix SpA | $61.124 |
| 3870-298-SE11 | 26-05-2011 | Blue Mix SpA | $119.365 |
| 3841-285-SE11 | 23-05-2011 | Blue Mix SpA | $206.799 |
| 3870-273-SE11 | 18-05-2011 | Blue Mix SpA | $449.296 |
| 3870-263-SE11 | 12-05-2011 | Blue Mix SpA | $42.043 |
| 3870-264-SE11 | 12-05-2011 | Blue Mix SpA | $261.919 |
| 3841-252-SE11 | 04-05-2011 | Blue Mix SpA | $90.001 |
| 3841-250-SE11 | 03-05-2011 | Blue Mix SpA | $419.039 |
| 3841-232-SE11 | 02-05-2011 | Blue Mix SpA | $23.800 |
| 3870-222-SE11 | 28-04-2011 | Blue Mix SpA | $6.499 |
| 3841-211-SE11 | 27-04-2011 | Blue Mix SpA | $5.114 |
| 3870-219-SE11 | 27-04-2011 | Blue Mix SpA | $109.469 |
| 3870-210-SE11 | 27-04-2011 | Blue Mix SpA | $141.929 |
| 3841-219-SE11 | 25-04-2011 | Blue Mix SpA | $149.859 |
| 3841-210-SE11 | 20-04-2011 | Blue Mix SpA | $75.551 |
| 3870-197-SE11 | 18-04-2011 | Blue Mix SpA | $10.598 |
| 3870-191-SE11 | 18-04-2011 | Blue Mix SpA | $419.381 |
| 3870-198-SE11 | 18-04-2011 | Blue Mix SpA | $27.194 |
| 3870-200-SE11 | 18-04-2011 | Blue Mix SpA | $3.404.930 |
| 3841-179-SE11 | 11-04-2011 | Blue Mix SpA | $22.598 |
| 3871-66-SE11 | 06-04-2011 | Blue Mix SpA | $113.536 |
| 3841-169-SE11 | 31-03-2011 | Blue Mix SpA | $139.171 |
| 3870-156-SE11 | 30-03-2011 | Blue Mix SpA | $598.710 |
| 3841-164-SE11 | 30-03-2011 | Blue Mix SpA | $18.896 |
| 3870-157-SE11 | 30-03-2011 | Blue Mix SpA | $60.197 |
| 3870-158-SE11 | 30-03-2011 | Blue Mix SpA | $60.197 |
| 3870-148-SE11 | 29-03-2011 | Blue Mix SpA | $60.197 |
| 3870-147-SE11 | 28-03-2011 | Blue Mix SpA | $151.287 |
| 3870-90-SE11 | 04-03-2011 | Blue Mix SpA | $54.591 |
| 3841-127-SE11 | 02-03-2011 | Blue Mix SpA | $9.975 |
| 3841-123-SE11 | 01-03-2011 | Blue Mix SpA | $77.250 |
| 3841-120-SE11 | 28-02-2011 | Blue Mix SpA | $23.291 |
| 3841-119-SE11 | 24-02-2011 | Blue Mix SpA | $22.091 |
| 3841-116-SE11 | 24-02-2011 | Blue Mix SpA | $16.898 |
| 3841-114-SE11 | 23-02-2011 | Blue Mix SpA | $23.896 |
| 3870-70-SE11 | 23-02-2011 | Blue Mix SpA | $1.037.421 |
| 3841-111-SE11 | 18-02-2011 | Blue Mix SpA | $133.210 |
| 3841-106-SE11 | 17-02-2011 | Blue Mix SpA | $75.785 |
| 3841-99-SE11 | 14-02-2011 | Blue Mix SpA | $5.737 |
| 3841-82-SE11 | 03-02-2011 | Blue Mix SpA | $16.799 |
| 3841-71-SE11 | 02-02-2011 | Blue Mix SpA | $144.888 |
| 3841-65-SE11 | 01-02-2011 | Blue Mix SpA | $8.368 |
| 3841-63-SE11 | 01-02-2011 | Blue Mix SpA | $40.500 |
| 3841-57-SE11 | 28-01-2011 | Blue Mix SpA | $330.182 |
| 3870-2-SE11 | 24-01-2011 | Blue Mix SpA | $819.660 |
| 3841-31-SE11 | 20-01-2011 | Blue Mix SpA | $10.500 |
| 3871-17-SE11 | 20-01-2011 | Blue Mix SpA | $208.913 |
| 3841-12-SE11 | 11-01-2011 | Blue Mix SpA | $95.918 |
| 3841-18-SE11 | 11-01-2011 | Blue Mix SpA | $224.292 |
| 3841-17-SE11 | 11-01-2011 | Blue Mix SpA | $163.716 |
| 3841-15-SE11 | 11-01-2011 | Blue Mix SpA | $50.709 |
| 3841-2-SE11 | 06-01-2011 | Blue Mix SpA | $1.049.197 |
| 3870-990-SE10 | 31-12-2010 | Blue Mix SpA | $1.201.669 |
| 3870-1000-SE10 | 31-12-2010 | Blue Mix SpA | $574.363 |
| 3870-1001-SE10 | 31-12-2010 | Blue Mix SpA | $634.779 |
| 3870-1002-SE10 | 31-12-2010 | Blue Mix SpA | $3.536.375 |
| 3870-983-SE10 | 30-12-2010 | Blue Mix SpA | $50.586 |
| 3870-953-SE10 | 23-12-2010 | Blue Mix SpA | $6.000 |
| 3870-947-SE10 | 23-12-2010 | Blue Mix SpA | $41.867 |
| 3870-938-SE10 | 17-12-2010 | Blue Mix SpA | $380.458 |
| 3870-939-SE10 | 17-12-2010 | Blue Mix SpA | $97.436 |
| 3870-940-SE10 | 17-12-2010 | Blue Mix SpA | $720.255 |
| 3841-765-SE10 | 17-12-2010 | Blue Mix SpA | $36.010 |
| 3870-937-SE10 | 17-12-2010 | Blue Mix SpA | $312.742 |
| 3870-926-SE10 | 15-12-2010 | Blue Mix SpA | $8.674 |
| 3870-923-SE10 | 15-12-2010 | Blue Mix SpA | $154.169 |
| 3870-868-SE10 | 06-12-2010 | Blue Mix SpA | $23.700 |
| 3870-854-SE10 | 02-12-2010 | Blue Mix SpA | $116.000 |
| 3870-858-SE10 | 02-12-2010 | Blue Mix SpA | $125.000 |
| 3870-834-SE10 | 02-12-2010 | Blue Mix SpA | $247.687 |
| 3870-829-SE10 | 30-11-2010 | Blue Mix SpA | $94.605 |
| 3870-832-SE10 | 30-11-2010 | Blue Mix SpA | $41.304 |
| 3841-730-SE10 | 29-11-2010 | Blue Mix SpA | $37.000 |
| 3841-727-SE10 | 29-11-2010 | Blue Mix SpA | $29.900 |
| 3870-817-SE10 | 24-11-2010 | Blue Mix SpA | $1.586.397 |
| 3841-712-SE10 | 24-11-2010 | Blue Mix SpA | $31.836 |
| 3841-711-SE10 | 24-11-2010 | Blue Mix SpA | $29.984 |
| 3841-704-SE10 | 23-11-2010 | Blue Mix SpA | $299.000 |
| 3871-270-SE10 | 22-11-2010 | Blue Mix SpA | $86.456 |
| 3841-686-SE10 | 19-11-2010 | Blue Mix SpA | $58.322 |
| 3841-691-SE10 | 19-11-2010 | Blue Mix SpA | $38.699 |
| 3841-682-SE10 | 18-11-2010 | Blue Mix SpA | $14.930 |
| 3841-671-SE10 | 16-11-2010 | Blue Mix SpA | $29.300 |
| 3870-780-SE10 | 15-11-2010 | Blue Mix SpA | $4.398 |
| 3870-771-SE10 | 11-11-2010 | Blue Mix SpA | $52.384 |
| 3870-767-SE10 | 11-11-2010 | Blue Mix SpA | $28.788 |
| 3870-766-SE10 | 11-11-2010 | Blue Mix SpA | $36.647 |
| 3870-765-SE10 | 11-11-2010 | Blue Mix SpA | $308.697 |
| 3841-593-SE10 | 27-10-2010 | Blue Mix SpA | $7.523 |
| 3870-722-SE10 | 26-10-2010 | Blue Mix SpA | $11.835 |
| 3841-570-SE10 | 21-10-2010 | Blue Mix SpA | $41.143 |
| 3841-551-SE10 | 18-10-2010 | Blue Mix SpA | $85.050 |
| 3841-547-SE10 | 15-10-2010 | Blue Mix SpA | $17.990 |
| 3870-686-SE10 | 08-10-2010 | Blue Mix SpA | $86.331 |
| 3841-524-SE10 | 06-10-2010 | Blue Mix SpA | $162.055 |
| 3870-659-SE10 | 01-10-2010 | Blue Mix SpA | $93.772 |
| 3841-523-SE10 | 27-09-2010 | Blue Mix SpA | $68.164 |
| 3870-637-SE10 | 27-09-2010 | Blue Mix SpA | $34.398 |
| 3870-634-SE10 | 24-09-2010 | Blue Mix SpA | $33.892 |
| 3870-605-SE10 | 13-09-2010 | Blue Mix SpA | $63.487 |
| 3870-593-SE10 | 10-09-2010 | Blue Mix SpA | $258.254 |
| 3841-501-SE10 | 07-09-2010 | Blue Mix SpA | $188.937 |
| 3841-479-SE10 | 02-09-2010 | Blue Mix SpA | $19.230 |
| 3841-470-SE10 | 01-09-2010 | Blue Mix SpA | $28.393 |
| 3841-463-SE10 | 25-08-2010 | Blue Mix SpA | $47.588 |
| 3870-507-SE10 | 18-08-2010 | Blue Mix SpA | $11.596 |
| 3870-492-SE10 | 13-08-2010 | Blue Mix SpA | $93.202 |
| 3870-450-SE10 | 05-08-2010 | Blue Mix SpA | $453.964 |
| 3841-419-SE10 | 04-08-2010 | Blue Mix SpA | $21.184 |
| 3870-437-SE10 | 02-08-2010 | Blue Mix SpA | $20.992 |
| 3870-419-SE10 | 29-07-2010 | Blue Mix SpA | $186.042 |
| 3841-347-SE10 | 23-06-2010 | Blue Mix SpA | $99.905 |
| 3841-328-SE10 | 10-06-2010 | Blue Mix SpA | $781.862 |
| 3841-292-SE10 | 24-05-2010 | Blue Mix SpA | $128.376 |
| 3841-282-SE10 | 19-05-2010 | Blue Mix SpA | $8.858 |
| 3841-274-SE10 | 14-05-2010 | Blue Mix SpA | $399.934 |
| 3841-268-SE10 | 13-05-2010 | Blue Mix SpA | $89.250 |
| 3841-269-SE10 | 13-05-2010 | Blue Mix SpA | $92.444 |
| 3841-258-SE10 | 10-05-2010 | Blue Mix SpA | $122.490 |
| 3841-247-SE10 | 04-05-2010 | Blue Mix SpA | $20.885 |
| 3841-228-SE10 | 28-04-2010 | Blue Mix SpA | $17.187 |
| 3841-229-SE10 | 28-04-2010 | Vera y Compania Limitada | $72.800 |
| 3871-79-SE10 | 27-04-2010 | Blue Mix SpA | $27.977 |
| 3871-80-SE10 | 27-04-2010 | Blue Mix SpA | $46.999 |
| 3871-77-SE10 | 26-04-2010 | Blue Mix SpA | $322.985 |
| 3841-219-SE10 | 26-04-2010 | Blue Mix SpA | $143.865 |
| 3841-208-SE10 | 21-04-2010 | Blue Mix SpA | $88.208 |
| 3841-185-SE10 | 01-04-2010 | Blue Mix SpA | $9.943 |
| 3841-152-SE10 | 10-03-2010 | Blue Mix SpA | $120.855 |
| 3841-143-SE10 | 26-02-2010 | Blue Mix SpA | $317.748 |
| 3871-31-SE10 | 22-02-2010 | Blue Mix SpA | $155.991 |
| 3841-128-SE10 | 19-02-2010 | Blue Mix SpA | $10.734 |
| 3841-102-SE10 | 12-02-2010 | Vera y Compania Limitada | $1 |
| 3841-101-SE10 | 12-02-2010 | William Fernando Candia Salazar | $1 |
| 3841-100-SE10 | 12-02-2010 | Blue Mix SpA | $1 |
| 3841-104-SE10 | 12-02-2010 | Industria Grafica Amenabar y Ramirez Ltd | $1 |
| 3841-103-SE10 | 12-02-2010 | Comercial Worldtec Ltda. | $1 |
Fuente original:ficha mercadopublico.cl