Insumos Odontologicos y Esterilizacion Dpto. Salud
Contratación de un convenio suministro para la adquisición de equipamiento, instrumental e insumos de uso odontológico para abastecer a los distintos box dentales que dependen del DESAM, así como también, la compra de insumos y materiales utilizados en las centrales de esterilización de CESFAM Urbano de Illapel y CESFAM Villa San Rafael de Rozas. Convenio suministro por 24 meses.
12 oferente(s) participaron en esta licitación. El detalle de quién compitió y con qué oferta está en el registro oficial de Mercado Público.
Ver oferentes en Mercado Público →| Código | Fecha | Proveedor | Monto |
|---|---|---|---|
| 3509-113-SE26 | 25-03-2026 | Comercializadora e Importadora Blasdent SpA | $12.952.496 |
| 3509-114-SE26 | 25-03-2026 | Expro S.A. | $544.092 |
| 3509-673-SE25 | 10-11-2025 | D&p SpA | $1.064.360 |
| 3509-659-SE25 | 06-11-2025 | Comercializadora e Importadora Blasdent SpA | $4.162.688 |
| 3509-657-SE25 | 05-11-2025 | Imc Supplier SpA | $853.206 |
| 3509-656-SE25 | 05-11-2025 | Clan Dent Comercializadora Limitada | $160.273 |
| 3509-653-SE25 | 05-11-2025 | Clan Dent Comercializadora Limitada | $273.581 |
| 3509-654-SE25 | 05-11-2025 | Expro S.A. | $3.016.948 |
| 3509-655-SE25 | 05-11-2025 | D&p SpA | $118.881 |
| 3509-646-SE25 | 04-11-2025 | Expro S.A. | $2.456.041 |
| 3509-643-SE25 | 04-11-2025 | Comercializadora e Importadora Blasdent SpA | $4.920.690 |
| 3509-521-SE25 | 04-09-2025 | Clan Dent Comercializadora Limitada | $3.315.246 |
| 3509-489-SE25 | 22-08-2025 | Importadora Biotech Limitada | $4.438.485 |
| 3509-491-SE25 | 22-08-2025 | Comercializadora e Importadora Blasdent SpA | $8.159.497 |
Fuente original:ficha mercadopublico.cl