Materiales de Ferretería y Construcción
Se requiere realizar el presente convenio de suministros para proveer de materiales de ferretería y construcción para diversas necesidades que se requieran para la Municipalidad de Purranque, Departamento de Educación, Salud y Programas Externos, Asistencia Social y en actividades que ejecuta el municipio en sus diversas líneas de acción.
1 oferente(s) participaron en esta licitación. El detalle de quién compitió y con qué oferta está en el registro oficial de Mercado Público.
Ver oferentes en Mercado Público →| Código | Fecha | Proveedor | Monto |
|---|---|---|---|
| 584146-193-SE24 | 24-04-2024 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $253.106 |
| 584146-196-SE24 | 24-04-2024 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $1.714.541 |
| 584146-191-SE24 | 23-04-2024 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $721.736 |
| 3443-160-SE24 | 07-03-2024 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $588.510 |
| 3443-180-SE23 | 07-03-2023 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $588.510 |
| 3443-971-SE22 | 28-12-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $508.808 |
| 3443-957-SE22 | 22-12-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $48.076 |
| 5110-490-SE22 | 14-12-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $649.562 |
| 3443-872-SE22 | 02-12-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $1.821.120 |
| 3443-870-SE22 | 02-12-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $240.097 |
| 3443-861-SE22 | 01-12-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $273.950 |
| 584146-592-SE22 | 29-11-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $32.130 |
| 3443-820-SE22 | 18-11-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $276.865 |
| 3443-777-SE22 | 11-11-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $1.688.698 |
| 3443-765-SE22 | 08-11-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $118.510 |
| 5110-423-SE22 | 07-11-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $74.201 |
| 5110-422-SE22 | 07-11-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $473.283 |
| 3443-753-SE22 | 03-11-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $138.433 |
| 3443-733-SE22 | 24-10-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $427.478 |
| 3443-711-SE22 | 20-10-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $92.254 |
| 3443-712-SE22 | 20-10-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $232.631 |
| 3443-702-SE22 | 19-10-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $91.087 |
| 584146-479-SE22 | 12-10-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $24.385 |
| 3443-677-SE22 | 11-10-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $151.743 |
| 3443-672-SE22 | 07-10-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $319.967 |
| 3443-663-SE22 | 06-10-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $465.574 |
| 3443-659-SE22 | 05-10-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $1.644.281 |
| 3443-654-SE22 | 04-10-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $3.259.499 |
| 3443-652-SE22 | 04-10-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $255.601 |
| 3443-619-SE22 | 15-09-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $205.370 |
| 5110-321-SE22 | 15-09-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $2.400.004 |
| 3443-620-SE22 | 15-09-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $57.160 |
| 3443-612-SE22 | 14-09-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $141.198 |
| 3443-562-SE22 | 02-09-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $1.161.639 |
| 3443-555-SE22 | 01-09-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $2.675.127 |
| 5110-271-SE22 | 26-08-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $24.865 |
| 3443-540-SE22 | 26-08-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $316.179 |
| 584146-391-SE22 | 26-08-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $28.966 |
| 5110-272-SE22 | 26-08-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $492.483 |
| 5110-266-SE22 | 24-08-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $103.215 |
| 5110-254-SE22 | 17-08-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $98.368 |
| 5110-255-SE22 | 17-08-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $1.044.727 |
| 3443-514-SE22 | 17-08-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $599.939 |
| 5110-242-SE22 | 08-08-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $40.566 |
| 584146-346-SE22 | 29-07-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $157.729 |
| 584146-347-SE22 | 29-07-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $495.321 |
| 584146-343-SE22 | 28-07-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $367.209 |
| 3443-452-SE22 | 12-07-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $544.139 |
| 3443-448-SE22 | 11-07-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $175.911 |
| 584146-312-SE22 | 11-07-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $129.912 |
| 3443-444-SE22 | 08-07-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $351.336 |
| 3443-447-SE22 | 08-07-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $1.262.381 |
| 3443-442-SE22 | 07-07-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $747.766 |
| 5110-205-SE22 | 06-07-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $505.401 |
| 3443-417-SE22 | 30-06-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $390.684 |
| 3443-404-SE22 | 28-06-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $147.234 |
| 584146-271-SE22 | 22-06-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $129.912 |
| 3443-358-SE22 | 17-06-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $831.852 |
| 3443-346-SE22 | 14-06-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $139.002 |
| 584146-240-SE22 | 01-06-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $64.275 |
| 584146-237-SE22 | 31-05-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $524.863 |
| 584146-213-SE22 | 19-05-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $259.825 |
| 3443-281-SE22 | 18-05-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $457.831 |
| 3443-273-SE22 | 13-05-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $1.696.037 |
| 3443-268-SE22 | 12-05-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $483.402 |
| 584146-194-SE22 | 09-05-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $129.912 |
| 5004-3-SE22 | 02-05-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $58.464 |
| 5110-112-SE22 | 02-05-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $665.239 |
| 3443-224-SE22 | 18-04-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $252.725 |
| 3443-215-SE22 | 13-04-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $147.234 |
| 5110-81-SE22 | 07-04-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $217.451 |
| 5110-78-SE22 | 06-04-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $583.815 |
| 3443-190-SE22 | 04-04-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $158.308 |
| 3443-180-SE22 | 30-03-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $1.416.276 |
| 584146-113-SE22 | 28-03-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $356.512 |
| 584146-93-SE22 | 14-03-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $121.927 |
| 3443-137-SE22 | 03-03-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $682.798 |
| 3443-138-SE22 | 03-03-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $123.830 |
| 3443-141-SE22 | 03-03-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $434.380 |
| 3443-128-SE22 | 01-03-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $877.375 |
| 5110-4-SE22 | 15-02-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $473.377 |
| 584146-52-SE22 | 14-02-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $565.070 |
| 3443-45-SE22 | 01-02-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $1.278.262 |
| 3443-37-SE22 | 28-01-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $277.065 |
| 3443-22-SE22 | 21-01-2022 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $204.018 |
| 3443-729-SE21 | 07-12-2021 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $1.967.319 |
| 3443-730-SE21 | 07-12-2021 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $4.479.709 |
| 3443-706-SE21 | 30-11-2021 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $3.208.195 |
| 3443-698-SE21 | 24-11-2021 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $120.402 |
| 3443-690-SE21 | 19-11-2021 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $1.798.775 |
| 5110-509-SE21 | 12-11-2021 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $259.546 |
| 3443-654-SE21 | 04-11-2021 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $554.309 |
| 3443-553-SE21 | 26-10-2021 | Llanos y Wammes Sociedad Comercial Limitada | $10.805.049 |
Fuente original:ficha mercadopublico.cl