Suministro de Formulas Infantiles, Enterales y Suplementos Nuticionales Adultos.
La necesidad de Contratar el Suministro de Formulas Infantiles, Enterales y Suplementos Nutricionales Adultos.
7 oferente(s) participaron en esta licitación. El detalle de quién compitió y con qué oferta está en el registro oficial de Mercado Público.
Ver oferentes en Mercado Público →| Código | Fecha | Proveedor | Monto |
|---|---|---|---|
| 3378-1055-SE18 | 24-01-2018 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $18.445 |
| 3378-484-SE18 | 12-01-2018 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $84.966 |
| 3378-463-SE18 | 11-01-2018 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $164.220 |
| 3378-226-SE18 | 08-01-2018 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $816.088 |
| 3378-235-SE18 | 08-01-2018 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $1.370.547 |
| 3378-12308-SE17 | 05-12-2017 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $1.589.326 |
| 3378-12309-SE17 | 05-12-2017 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $1.356.600 |
| 3378-11942-SE17 | 27-11-2017 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $1.479.408 |
| 3378-11943-SE17 | 27-11-2017 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $1.226.109 |
| 3378-11701-SE17 | 21-11-2017 | Novofarma Service S.A. | $221.340 |
| 3378-11474-SE17 | 15-11-2017 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $1.062.075 |
| 3378-11475-SE17 | 15-11-2017 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $363.188 |
| 3378-10949-SE17 | 02-11-2017 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $1.160.102 |
| 3378-10950-SE17 | 02-11-2017 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $605.472 |
| 3378-10238-SE17 | 11-10-2017 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $83.169 |
| 3378-10105-SE17 | 05-10-2017 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $954.232 |
| 3378-10104-SE17 | 05-10-2017 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $1.442.280 |
| 3378-9489-SE17 | 14-09-2017 | Novofarma Service S.A. | $142.800 |
| 3378-9368-SE17 | 12-09-2017 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $1.033.872 |
| 3378-9367-SE17 | 12-09-2017 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $969.393 |
| 3378-9152-SE17 | 06-09-2017 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $1.208.088 |
| 3378-9153-SE17 | 06-09-2017 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $479.403 |
| 3378-8800-SE17 | 28-08-2017 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $1.578.963 |
| 3378-8488-SE17 | 21-08-2017 | Novofarma Service S.A. | $158.151 |
| 3378-8239-SE17 | 11-08-2017 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $1.597.903 |
| 3378-8240-SE17 | 11-08-2017 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $640.934 |
| 3378-8130-SE17 | 09-08-2017 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $84.966 |
| 3378-7790-SE17 | 03-08-2017 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $128.520 |
| 3378-7498-SE17 | 27-07-2017 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $1.456.560 |
| 3378-7497-SE17 | 27-07-2017 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $2.657.570 |
| 3378-7107-SE17 | 13-07-2017 | Novofarma Service S.A. | $256.012 |
| 3378-6932-SE17 | 06-07-2017 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $1.499.286 |
| 3378-6933-SE17 | 06-07-2017 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $2.006.311 |
| 3378-6838-SE17 | 05-07-2017 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $130.795 |
| 3378-6264-SE17 | 21-06-2017 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $1.773.576 |
| 3378-6261-SE17 | 21-06-2017 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $1.424.363 |
| 3378-6047-SE17 | 15-06-2017 | Novofarma Service S.A. | $236.153 |
| 3378-5857-SE17 | 09-06-2017 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $2.452.590 |
| 3378-5865-SE17 | 09-06-2017 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $968.384 |
| 3378-5589-SE17 | 05-06-2017 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $616.859 |
| 3378-5251-SE17 | 25-05-2017 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $1.010.667 |
| 3378-5254-SE17 | 25-05-2017 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $391.410 |
| 3378-5077-SE17 | 22-05-2017 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $228.480 |
| 3378-5076-SE17 | 22-05-2017 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $1.161.440 |
| 3378-4893-SE17 | 17-05-2017 | Novofarma Service S.A. | $112.455 |
| 3378-4517-SE17 | 09-05-2017 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $114.164 |
| 3378-4519-SE17 | 09-05-2017 | Novofarma Service S.A. | $64.260 |
| 3378-4526-SE17 | 09-05-2017 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $751.485 |
| 3378-4529-SE17 | 09-05-2017 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $435.064 |
| 3378-4167-SE17 | 02-05-2017 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $830.144 |
| 3378-4169-SE17 | 02-05-2017 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $599.760 |
| 3378-3889-SE17 | 21-04-2017 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $860.694 |
| 3378-3888-SE17 | 21-04-2017 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $253.470 |
| 3378-3477-SE17 | 11-04-2017 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $157.004 |
| 3378-3476-SE17 | 11-04-2017 | Novofarma Service S.A. | $123.736 |
| 3378-3246-SE17 | 06-04-2017 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $255.750 |
| 3378-3248-SE17 | 06-04-2017 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $85.680 |
| 3378-2967-SE17 | 29-03-2017 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $1.142.400 |
| 3378-2968-SE17 | 29-03-2017 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $473.620 |
| 3378-2787-SE17 | 22-03-2017 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $215.033 |
| 3378-2785-SE17 | 22-03-2017 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $310.590 |
| 3378-2551-SE17 | 14-03-2017 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $719.712 |
| 3378-2550-SE17 | 14-03-2017 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $622.608 |
| 3378-2237-SE17 | 07-03-2017 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $84.966 |
| 3378-1913-SE17 | 27-02-2017 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $818.363 |
| 3378-1914-SE17 | 27-02-2017 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $362.841 |
| 3378-1685-SE17 | 17-02-2017 | Novofarma Service S.A. | $106.743 |
| 3378-1683-SE17 | 17-02-2017 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $1.276.156 |
| 3378-1535-SE17 | 13-02-2017 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $582.624 |
| 3378-1533-SE17 | 13-02-2017 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $487.291 |
| 3378-1386-SE17 | 07-02-2017 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $1.643.599 |
| 3378-1388-SE17 | 07-02-2017 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $622.608 |
| 3378-1237-SE17 | 31-01-2017 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $92.791 |
| 3378-855-SE17 | 17-01-2017 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $893.928 |
| 3378-553-SE17 | 11-01-2017 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $503.356 |
| 3378-557-SE17 | 11-01-2017 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $102.102 |
| 3378-62-SE17 | 05-01-2017 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $84.966 |
| 3378-10-SE17 | 04-01-2017 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $988.533 |
| 3378-11-SE17 | 04-01-2017 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $415.072 |
| 3378-14166-SE16 | 15-12-2016 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $488.376 |
| 3378-13614-SE16 | 01-12-2016 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $612.222 |
| 3378-13627-SE16 | 01-12-2016 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $357.000 |
| 3378-13483-SE16 | 28-11-2016 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $82.110 |
| 3378-13360-SE16 | 22-11-2016 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $84.966 |
| 3378-13359-SE16 | 22-11-2016 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $213.767 |
| 3378-13356-SE16 | 22-11-2016 | Novofarma Service S.A. | $154.938 |
| 3378-13350-SE16 | 22-11-2016 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $308.430 |
| 3378-13109-SE16 | 17-11-2016 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $1.107.771 |
| 3378-13110-SE16 | 17-11-2016 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $413.406 |
| 3378-12494-SE16 | 03-11-2016 | Novofarma Service S.A. | $96.390 |
| 3378-12493-SE16 | 03-11-2016 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $307.341 |
| 3378-12309-SE16 | 26-10-2016 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $493.512 |
| 3378-12308-SE16 | 26-10-2016 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $347.718 |
| 3378-12077-SE16 | 20-10-2016 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $805.392 |
| 3378-12079-SE16 | 20-10-2016 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $153.153 |
| 3378-12039-SE16 | 19-10-2016 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $308.430 |
| 3378-11944-SE16 | 18-10-2016 | Novofarma Service S.A. | $22.848 |
| 3378-11906-SE16 | 17-10-2016 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $84.966 |
| 3378-11724-SE16 | 12-10-2016 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $901.782 |
| 3378-11725-SE16 | 12-10-2016 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $198.816 |
| 3378-11257-SE16 | 28-09-2016 | Novofarma Service S.A. | $147.370 |
| 3378-11260-SE16 | 28-09-2016 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $131.733 |
| 3378-11134-SE16 | 27-09-2016 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $1.400.868 |
| 3378-11133-SE16 | 27-09-2016 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $656.880 |
| 3378-10723-SE16 | 13-09-2016 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $578.311 |
| 3378-10722-SE16 | 13-09-2016 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $1.303.229 |
| 3378-10480-SE16 | 09-09-2016 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $183.855 |
| 3378-10358-SE16 | 07-09-2016 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $985.796 |
| 3378-9931-SE16 | 30-08-2016 | Novofarma Service S.A. | $121.820 |
| 3378-9784-SE16 | 26-08-2016 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $259.420 |
| 3378-9782-SE16 | 26-08-2016 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $107.100 |
| 3378-9699-SE16 | 25-08-2016 | Novofarma Service S.A. | $142.843 |
| 3378-9458-SE16 | 17-08-2016 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $1.561.518 |
| 3378-9459-SE16 | 17-08-2016 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $962.134 |
| 3378-9374-SE16 | 12-08-2016 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $43.997 |
| 3378-9163-SE16 | 10-08-2016 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $569.891 |
| 3378-9162-SE16 | 10-08-2016 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $725.424 |
| 3378-8868-SE16 | 09-08-2016 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $347.413 |
| 3378-8866-SE16 | 09-08-2016 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $505.512 |
| 3378-8865-SE16 | 04-08-2016 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $120.088 |
| 3378-8518-SE16 | 26-07-2016 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $675.087 |
| 3378-8519-SE16 | 26-07-2016 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $190.095 |
| 3378-8017-SE16 | 14-07-2016 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $365.568 |
| 3378-7911-SE16 | 13-07-2016 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $157.080 |
| 3378-7912-SE16 | 13-07-2016 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $606.833 |
| 3378-7819-SE16 | 08-07-2016 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $43.997 |
| 3378-7820-SE16 | 08-07-2016 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $257.040 |
| 3378-7287-SE16 | 30-06-2016 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $43.997 |
| 3378-7286-SE16 | 30-06-2016 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $469.455 |
| 3378-7061-SE16 | 21-06-2016 | Novofarma Service S.A. | $252.197 |
| 3378-7057-SE16 | 21-06-2016 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $942.480 |
| 3378-6287-SE16 | 06-06-2016 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $1.399.202 |
| 3378-6289-SE16 | 06-06-2016 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $171.360 |
| 3378-6250-SE16 | 06-06-2016 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $83.173 |
| 3378-6230-SE16 | 03-06-2016 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $456.960 |
| 3378-6019-SE16 | 31-05-2016 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $785.400 |
| 3378-6018-SE16 | 31-05-2016 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $955.094 |
| 3378-5771-SE16 | 24-05-2016 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $84.966 |
| 3378-5770-SE16 | 24-05-2016 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $257.040 |
| 3378-5767-SE16 | 24-05-2016 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $190.095 |
| 3378-5047-SE16 | 09-05-2016 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $107.100 |
| 3378-5044-SE16 | 09-05-2016 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $866.915 |
| 3378-5045-SE16 | 09-05-2016 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $959.616 |
| 3378-4632-SE16 | 29-04-2016 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $348.075 |
| 3378-4471-SE16 | 26-04-2016 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $648.312 |
| 3378-4472-SE16 | 26-04-2016 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $364.040 |
| 3378-4015-SE16 | 14-04-2016 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $743.988 |
| 3378-3694-SE16 | 07-04-2016 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $355.301 |
| 3378-3695-SE16 | 07-04-2016 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $171.360 |
| 3378-3442-SE16 | 29-03-2016 | Novofarma Service S.A. | $96.390 |
| 3378-3160-SE16 | 22-03-2016 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $873.308 |
| 3378-3159-SE16 | 22-03-2016 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $1.113.126 |
| 3378-2767-SE16 | 16-03-2016 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $66.538 |
| 3378-2766-SE16 | 16-03-2016 | Novofarma Service S.A. | $64.260 |
| 3378-2778-SE16 | 15-03-2016 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $1.145.256 |
| 3378-2786-SE16 | 15-03-2016 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $798.595 |
| 3378-2174-SE16 | 23-02-2016 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $672.826 |
| 3378-2172-SE16 | 23-02-2016 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $1.465.128 |
| 3378-1845-SE16 | 15-02-2016 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $156.366 |
| 3378-1713-SE16 | 09-02-2016 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $221.311 |
| 3378-1712-SE16 | 09-02-2016 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $116.025 |
| 3378-1559-SE16 | 04-02-2016 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $1.081.677 |
| 3378-1562-SE16 | 04-02-2016 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $1.228.080 |
| 3378-1231-SE16 | 27-01-2016 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $297.373 |
| 3378-1230-SE16 | 27-01-2016 | Novofarma Service S.A. | $22.848 |
| 3378-1117-SE16 | 27-01-2016 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $557.277 |
| 3378-1113-SE16 | 27-01-2016 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $562.837 |
| 3378-923-SE16 | 21-01-2016 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $829.311 |
| 3378-922-SE16 | 21-01-2016 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $442.680 |
| 3378-435-SE16 | 11-01-2016 | Novofarma Service S.A. | $159.579 |
| 3378-320-SE16 | 08-01-2016 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $769.540 |
| 3378-326-SE16 | 08-01-2016 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $442.680 |
| 3378-14965-SE15 | 23-12-2015 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $1.625.124 |
| 3378-14966-SE15 | 23-12-2015 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $371.280 |
| 3378-14890-SE15 | 18-12-2015 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $214.200 |
| 3378-14889-SE15 | 18-12-2015 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $1.250.512 |
| 3378-14497-SE15 | 07-12-2015 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $1.188.096 |
| 3378-14505-SE15 | 07-12-2015 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $82.110 |
| 3378-14499-SE15 | 07-12-2015 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $738.633 |
| 3378-14289-SE15 | 01-12-2015 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $58.013 |
| 3378-14290-SE15 | 01-12-2015 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $564.031 |
| 3378-13840-SE15 | 24-11-2015 | Novofarma Service S.A. | $1.515.977 |
| 3378-13843-SE15 | 24-11-2015 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $529.431 |
| 3378-13844-SE15 | 24-11-2015 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $392.671 |
| 3378-13842-SE15 | 24-11-2015 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $84.966 |
| 3378-13841-SE15 | 24-11-2015 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $214.200 |
| 3378-13468-SE15 | 12-11-2015 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $650.454 |
| 3378-13472-SE15 | 12-11-2015 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $438.753 |
| 3378-13464-SE15 | 12-11-2015 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $128.520 |
| 3378-13112-SE15 | 03-11-2015 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $525.504 |
| 3378-13111-SE15 | 03-11-2015 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $437.920 |
| 3378-12899-SE15 | 27-10-2015 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $169.932 |
| 3378-12857-SE15 | 27-10-2015 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $385.560 |
| 3378-12544-SE15 | 21-10-2015 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $102.102 |
| 3378-12546-SE15 | 21-10-2015 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $128.520 |
| 3378-12007-SE15 | 14-10-2015 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $776.118 |
| 3378-12016-SE15 | 14-10-2015 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $1.315.769 |
| 3378-12028-SE15 | 13-10-2015 | Novofarma Service S.A. | $349.455 |
| 3378-11744-SE15 | 01-10-2015 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $175.987 |
| 3378-11740-SE15 | 01-10-2015 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $1.577.940 |
| 3378-11238-SE15 | 22-09-2015 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $221.311 |
| 3378-11236-SE15 | 22-09-2015 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $287.642 |
| 3378-11108-SE15 | 17-09-2015 | Novofarma Service S.A. | $102.340 |
| 3378-11109-SE15 | 17-09-2015 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $107.100 |
| 3378-10934-SE15 | 11-09-2015 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $1.942.080 |
| 3378-10935-SE15 | 11-09-2015 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $465.290 |
| 3378-10674-SE15 | 03-09-2015 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $1.286.599 |
| 3378-10673-SE15 | 03-09-2015 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $362.355 |
| 3378-9996-SE15 | 20-08-2015 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $1.206.631 |
| 3378-9998-SE15 | 20-08-2015 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $1.556.520 |
| 3378-9802-SE15 | 14-08-2015 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $85.680 |
| 3378-9801-SE15 | 14-08-2015 | Novofarma Service S.A. | $112.455 |
| 3378-9608-SE15 | 10-08-2015 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $710.601 |
| 3378-9609-SE15 | 10-08-2015 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $253.470 |
| 3378-9554-SE15 | 07-08-2015 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $1.501.156 |
| 3378-9555-SE15 | 07-08-2015 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $1.193.332 |
| 3378-9349-SE15 | 03-08-2015 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $587.622 |
| 3378-9347-SE15 | 03-08-2015 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $622.608 |
| 3378-8879-SE15 | 21-07-2015 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $514.080 |
| 3378-8878-SE15 | 21-07-2015 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $219.983 |
| 3378-8710-SE15 | 15-07-2015 | Novofarma Service S.A. | $160.650 |
| 3378-8454-SE15 | 13-07-2015 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $1.444.865 |
| 3378-8452-SE15 | 13-07-2015 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $918.918 |
| 3378-8202-SE15 | 08-07-2015 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $539.752 |
| 3378-8013-SE15 | 03-07-2015 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $1.037.680 |
| 3378-8012-SE15 | 03-07-2015 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $1.029.231 |
| 3378-7710-SE15 | 25-06-2015 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $107.100 |
| 3378-7709-SE15 | 25-06-2015 | Novofarma Service S.A. | $125.307 |
| 3378-7712-SE15 | 25-06-2015 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $138.487 |
| 3378-7711-SE15 | 25-06-2015 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $1.292.578 |
| 3378-7298-SE15 | 18-06-2015 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $464.100 |
| 3378-7299-SE15 | 18-06-2015 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $182.784 |
| 3378-6815-SE15 | 16-06-2015 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $107.100 |
| 3378-7043-SE15 | 11-06-2015 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $599.760 |
| 3378-7041-SE15 | 11-06-2015 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $495.933 |
| 3378-6817-SE15 | 05-06-2015 | Novofarma Service S.A. | $160.959 |
| 3378-6676-SE15 | 04-06-2015 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $1.225.224 |
| 3378-6679-SE15 | 04-06-2015 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $1.587.163 |
| 3378-6209-SE15 | 27-05-2015 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $375.445 |
| 3378-6206-SE15 | 27-05-2015 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $169.932 |
| 3378-6203-SE15 | 27-05-2015 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $606.900 |
| 3378-6208-SE15 | 27-05-2015 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $107.100 |
| 3378-6207-SE15 | 27-05-2015 | Novofarma Service S.A. | $70.841 |
| 3378-5973-SE15 | 20-05-2015 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $92.791 |
| 3378-5906-SE15 | 19-05-2015 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $1.419.622 |
| 3378-5907-SE15 | 19-05-2015 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $85.680 |
| 3378-5445-SE15 | 12-05-2015 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $1.348.984 |
| 3378-5532-SE15 | 11-05-2015 | Novofarma Service S.A. | $50.980 |
| 3378-5198-SE15 | 29-04-2015 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $918.137 |
| 3378-5199-SE15 | 29-04-2015 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $257.040 |
| 3378-4360-SE15 | 15-04-2015 | Novofarma Service S.A. | $85.009 |
| 3378-4361-SE15 | 15-04-2015 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $152.218 |
| 3378-4281-SE15 | 14-04-2015 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $154.215 |
| 3378-4051-SE15 | 07-04-2015 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $763.147 |
| 3378-3950-SE15 | 02-04-2015 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $137.513 |
| 3378-3142-SE15 | 18-03-2015 | Novofarma Service S.A. | $42.483 |
| 3378-2835-SE15 | 16-03-2015 | Novofarma Service S.A. | $65.331 |
| 3378-3061-SE15 | 16-03-2015 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $1.324.225 |
| 3378-3000-SE15 | 13-03-2015 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $646.852 |
| 3378-2729-SE15 | 05-03-2015 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $171.360 |
| 3378-2730-SE15 | 05-03-2015 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $1.244.309 |
| 3378-1440-SE15 | 28-01-2015 | Novofarma Service S.A. | $35.343 |
| 3378-1244-SE15 | 22-01-2015 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $1.222.368 |
| 3378-1243-SE15 | 22-01-2015 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $2.682.855 |
| 3378-1242-SE15 | 22-01-2015 | Novofarma Service S.A. | $38.235 |
| 3378-821-SE15 | 14-01-2015 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $428.400 |
| 3378-819-SE15 | 14-01-2015 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $2.599.422 |
| 3378-15040-SE14 | 29-12-2014 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $428.400 |
| 3378-14772-SE14 | 17-12-2014 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $1.836.936 |
| 3378-14773-SE14 | 17-12-2014 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $579.768 |
| 3378-14652-SE14 | 15-12-2014 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $214.200 |
| 3378-14619-SE14 | 11-12-2014 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $912.671 |
| 3378-14620-SE14 | 11-12-2014 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $274.176 |
| 3378-14621-SE14 | 11-12-2014 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $49.904 |
| 3378-14398-SE14 | 09-12-2014 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $351.973 |
| 3378-14210-SE14 | 02-12-2014 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $683.298 |
| 3378-14211-SE14 | 02-12-2014 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $912.671 |
| 3378-14188-SE14 | 01-12-2014 | Novofarma Service S.A. | $161.554 |
| 3378-13664-SE14 | 21-11-2014 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $479.213 |
| 3378-13665-SE14 | 21-11-2014 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $228.480 |
| 3378-13154-SE14 | 11-11-2014 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $926.025 |
| 3378-13156-SE14 | 11-11-2014 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $311.304 |
| 3378-13249-SE14 | 11-11-2014 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $257.040 |
| 3378-12245-SE14 | 22-10-2014 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $160.650 |
| 3378-12115-SE14 | 20-10-2014 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $899.640 |
| 3378-12114-SE14 | 20-10-2014 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $830.144 |
| 3378-11646-SE14 | 07-10-2014 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $1.141.448 |
| 3378-11321-SE14 | 30-09-2014 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $207.536 |
| 3378-11320-SE14 | 30-09-2014 | Fresenius Kabi Chile Limitada | $153.496 |
| 3378-10780-SE14 | 16-09-2014 | Abbott Laboratories de Chile Ltda. | $107.100 |
