Serv. de Mejoramiento de Estructura Metálica E675
La Municipalidad de Peñaflor, a través de su Departamento de Educación, requiere contratar el servicio de mejoramiento de estructura metálica, Escuela República Checa, con el objetivo de mantener en optimas condiciones la infraestructura del establecimiento educacional, resguardando la seguridad de la comunidad educativa.
| Criterio | Detalle | Peso |
|---|---|---|
| 1 Cumplimiento de los requisitos | Oportunidad en la presentación de los antecedentes solicitados (OPA) Los antecedentes de la oferta se encuentran presentados en su totalidad al momento de la apertura Técnica-Económica:100. El proponente no presenta todos o alguno de los antecedentes solicitados al momento de realizar la apertura Técnica-Económica:0. | 5% |
| 2 Otras Materias de Alto Impacto Social | Porcentaje de funcionarios de mano de obra local según el número total de trabajadores de la obra, correctamente acreditado. Superior al 90%:100. Entre 60% y 89%:80. Menor o igual al 59%:40. No incluye mano de obra local: 0. | 5% |
| 3 Plazo de Entrega | El plazo de entrega del servicio solicitado será contado en días corridos, el cual no podrá ser inferior a 7 días ni superior a 30 días corridos. Igual a 7 días:100. Entre 11 a 15 días:80. Entre 16 a 30 días:40. Mas de 30 días:Fuera de bases. | 5% |
| 4 Precio | X= Precio mínimo ofertado * 100 /Precio Oferta X | 80% |
| 5 Cumplimiento programa de integridad | Posee un programa de integridad que sea conocido por su personal. (Adjunta medio de verificación):100. No posee un programa de integridad que sea conocido por su personal. (No adjunta medio de verificación):0. | 5% |
| # | Producto | Categoría | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicio de mejoramiento estructura metálica según bases administrativas y técnicas adjuntas. | Servicios de construcción y mantenimiento / Servicios de atención, mantenimiento y reparaciones de edificios / Revestimientos de techos, paredes o metalistería | 1 | Unidad |
| Código | Fecha | Proveedor | Monto |
|---|---|---|---|
| 2733-163-SE26 | 10-06-2026 | Ingenieria y Construccion Ryv SpA | $18.434.395 |
Fuente original:ficha mercadopublico.clapertura electrónicaacta de adjudicación