Los nombres de proveedores y organismos se presentan tal como están registrados en Mercado Público, sin ediciones ni correcciones, por lo que pueden contener errores ortográficos o datos incompletos. En cada caso se puede acceder a la orden de compra original. Ver metodología y fuentes →
NECESIDAD DEL SSERVICIO
| Criterio | Detalle | Peso |
|---|---|---|
| 1 ADMINISTRATIVO | SE EVALUARA DE ACUERDO A LO DESCRITO EN BASES ADJUNTAS ART. N° 9 | 10% |
| 2 Calidad Técnica de los Bienes o Servicios | SE EVALUARA DE ACUERDO A LO DESCRITO EN BASES ADJUNTAS | 40% |
| 3 Precio | (oferta mínima/oferta evaluada)*100 | 50% |
| # | Producto | Categoría | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS AUTODESK O EQUIVALENTE TÉCNICO, ARCHITECTURE ENGINEERING BUILD -550 SINGLE-USER ANNUAL (P/N C4DM1-WW3740-L562)
| Tecnologías de la información, telecomunicaciones y radiodifusión / Software / Software de gestión | 10 Unidad |
| 2 | RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS AUTODESK O EQUIVALENTE TÉCNICO, ARCHITECTURE ENGINEERING & CONSTRUCTION COLLECTION COMMERCIAL SINGLE-USER ANNUAL (P/N 02HI1-005995-L403)
| Tecnologías de la información, telecomunicaciones y radiodifusión / Software / Software de gestión | 13 Unidad |
| 3 | RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS AUTODESK O EQUIVALENTE TÉCNICO, ARCHITECTURE ENGINEERING LICENCIAS AUTOCAD (P/N C1RK1-WW1762-L158) .
| Tecnologías de la información, telecomunicaciones y radiodifusión / Software / Software de gestión | 14 Unidad |
| 4 | RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS ADOBE O EQUIVALENTE TÉCNICO, CREATIVE CLOUD FOR TEAMS LICENSING SUBSCRIPTION RENEWAL 1 USER LEVEL 1, 1 - 9 (P/N 65297755BC01A12)
| Tecnologías de la información, telecomunicaciones y radiodifusión / Software / Software de gestión | 9 Unidad |
| 5 | RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS ADOBE O EQUIVALENTE TÉCNICO, ADOBE STOCK LARGE (P/N 30003118CC01A12)
| Tecnologías de la información, telecomunicaciones y radiodifusión / Software / Software de gestión | 1 Unidad |
| 6 | RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS ADOBE O EQUIVALENTE TÉCNICO, PHOTOSHOP CC FOR TEAM LICENSING SUBSCRIPTION RENEWAL 1 USER LEVEL 1, 1 - 9 (P/N 65297619BC01A12)
| Tecnologías de la información, telecomunicaciones y radiodifusión / Software / Software de gestión | 4 Unidad |
| 7 | RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS ADOBE O EQUIVALENTE TÉCNICO, ACROBAT PRO DC FOR TEAMS ALL MULTIPLE PLATFORMS MULTI LATIN AMERICAN LANGUAGES TEAM LICENSING SUBSCRIPTION RENEWAL 1 USER LEVEL 1, 1 - 9 (P/N 65297925BC01A12)
| Tecnologías de la información, telecomunicaciones y radiodifusión / Software / Software de gestión | 5 Unidad |
| 8 | RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS ADOBE O EQUIVALENTE TÉCNICO, ADOBE PREMIERE PRO (P/N 30003017CC01A12)
| Tecnologías de la información, telecomunicaciones y radiodifusión / Software / Software de gestión | 1 Unidad |
| 9 | RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS DE ARCGIS ONLINE CREATOR O EQUIVALENTE TÉCNICO, ARCGIS PRO BASIC Y ARCGIS ONLINE.
| Tecnologías de la información, telecomunicaciones y radiodifusión / Software / Software de gestión | 2 Unidad |
| 10 | RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE TEAMVIEWER CORPORATE O EQUIVALENTE TÉCNICO.
| Tecnologías de la información, telecomunicaciones y radiodifusión / Software / Software de gestión | 1 Unidad |
| 11 | RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA FREEPIK PREMIUM O EQUIVALENTE TÉCNICO.
| Tecnologías de la información, telecomunicaciones y radiodifusión / Software / Software de gestión | 1 Unidad |
| 12 | ADQUISICIÓN DE NUEVAS LICENCIAS DE CANVA PRO O EQUIVALENTE TÉCNICO.
| Tecnologías de la información, telecomunicaciones y radiodifusión / Software / Software de gestión | 5 Unidad |
| 13 | ADQUISICIÓN DE NUEVA LICENCIA CAPCUT MÓVIL O EQUIVALENTE TÉCNICO.
| Tecnologías de la información, telecomunicaciones y radiodifusión / Software / Software de gestión | 1 Unidad |
| Código | Fecha | Proveedor | Monto |
|---|---|---|---|
| 2422-606-SE26 | 30-07-2026 | Seguridad America Ssl Limitada | $3.068.296 |
| 2422-604-SE26 | 30-07-2026 | Esri Chile S.A. | $2.187.220 |
| 2422-607-SE26 | 30-07-2026 | Tichile Reventa de Software y Hardware SpA | $15.439.060 |
| 2422-605-SE26 | 30-07-2026 | Microgeo S.A. | $68.823.874 |
Fuente original:ficha mercadopublico.cl
Los nombres de proveedores y organismos se presentan tal como están registrados en Mercado Público, sin ediciones ni correcciones, por lo que pueden contener errores ortográficos o datos incompletos. En cada caso se puede acceder a la orden de compra original. Ver metodología y fuentes →