Adquisición de Repuestos para Reparación Motos Honda, Modelo Xre-300, Año 2021.
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN MOTOS HONDA, Modelo XRE-300, año 2021. P.M.N°120.734 - DIR. SEGURIDAD PUBLICA.
8 oferente(s) participaron en esta licitación. El detalle de quién compitió y con qué oferta está en el registro oficial de Mercado Público.
Ver oferentes en Mercado Público →| # | Producto | Categoría | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DISCO DE FRENO DELANTERO, PARA MOTO HONDA XRE-300 Año 2021. | Vehículos y equipamiento en general / Componentes para vehículos en general / Sistemas de frenado | 8 | Unidad |
| 2 | BATERIAS PARA MOTOCICLETAS YTX 7L (MOTOS HONDA, modelo XRE-300, año 2021). | Maquinaria para generación y distribución de energía / Transmisión de energía eléctrica, mecánica y cinética / Baterías, pilas y accesorios | 8 | Unidad |
| 3 | ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS DELANTEROS 90/90/21 uso en ciudad. | Vehículos y equipamiento en general / Componentes para vehículos en general / Neumáticos y cámaras de neumáticos | 12 | Unidad |
| 4 | CADENAS PARA MOTOCICLETAS 520x120 con oring. (motos Honda. Modelo XRE-300 año 2021). | Maquinaria para generación y distribución de energía / Transmisión de energía eléctrica, mecánica y cinética / Transmisión de energía cinética | 10 | Unidad |
| 5 | FILTROS DE ACEITE XRE-300 (para motos honda , modelo XRE-300, año 2021). | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Filtros y purificación industrial / Filtros | 40 | Unidad |
| 6 | LUBRICANTE PARA CADENAS EN GEL (Para motos Honda. Modelo XRE-300, año 2021). | Combustibles, lubricantes y anticorrosivos / Lubricantes y anticorrosivos / Lubricantes | 20 | Unidad |
| Código | Fecha | Proveedor | Monto |
|---|---|---|---|
| 2345-1319-SE24 | 10-12-2024 | Comercializadora Fgv SpA | $2.537.080 |
Fuente original:ficha mercadopublico.clapertura electrónicaacta de adjudicación