Serv de Arriendo Maq Plotter y Multifuncionales
SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONALES Y MAQUINA PLOTTER PARA MUNICIPALIDAD DE MACUL SEGÚN DECRETO ALCALDICIO 39982022 QUE APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES, BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
2 oferente(s) participaron en esta licitación. El detalle de quién compitió y con qué oferta está en el registro oficial de Mercado Público.
Ver oferentes en Mercado Público →| Código | Fecha | Proveedor | Monto |
|---|---|---|---|
| 2287-239-SE25 | 18-03-2025 | Importaciones y Exportaciones Tecnodata S.A. | $155.940 |
| 2287-179-SE25 | 26-02-2025 | Importaciones y Exportaciones Tecnodata S.A. | $241.627 |
| 2287-61-SE25 | 28-01-2025 | Importaciones y Exportaciones Tecnodata S.A. | $200.434 |
| 2287-1227-SE24 | 18-12-2024 | Importaciones y Exportaciones Tecnodata S.A. | $177.799 |
| 2287-1119-SE24 | 19-11-2024 | Importaciones y Exportaciones Tecnodata S.A. | $156.935 |
| 2287-1041-SE24 | 17-10-2024 | Importaciones y Exportaciones Tecnodata S.A. | $140.516 |
| 2287-942-SE24 | 24-09-2024 | Importaciones y Exportaciones Tecnodata S.A. | $156.852 |
| 2287-837-SE24 | 22-08-2024 | Importaciones y Exportaciones Tecnodata S.A. | $155.291 |
| 2287-699-SE24 | 15-07-2024 | Importaciones y Exportaciones Tecnodata S.A. | $146.071 |
| 2287-610-SE24 | 24-06-2024 | Importaciones y Exportaciones Tecnodata S.A. | $133.674 |
| 2287-515-SE24 | 22-05-2024 | Importaciones y Exportaciones Tecnodata S.A. | $140.504 |
| 2287-383-SE24 | 16-04-2024 | Importaciones y Exportaciones Tecnodata S.A. | $133.676 |
| 2287-264-SE24 | 19-03-2024 | Importaciones y Exportaciones Tecnodata S.A. | $133.291 |
| 2287-166-SE24 | 22-02-2024 | Importaciones y Exportaciones Tecnodata S.A. | $160.821 |
| 2287-23-SE24 | 19-01-2024 | Importaciones y Exportaciones Tecnodata S.A. | $131.558 |
| 2287-1178-SE23 | 20-12-2023 | Importaciones y Exportaciones Tecnodata S.A. | $129.796 |
| 2287-1033-SE23 | 20-11-2023 | Importaciones y Exportaciones Tecnodata S.A. | $132.022 |
| 2287-965-SE23 | 24-10-2023 | Importaciones y Exportaciones Tecnodata S.A. | $154.150 |
| 2287-869-SE23 | 21-09-2023 | Importaciones y Exportaciones Tecnodata S.A. | $166.135 |
| 2287-801-SE23 | 21-08-2023 | Importaciones y Exportaciones Tecnodata S.A. | $153.057 |
| 2287-710-SE23 | 24-07-2023 | Importaciones y Exportaciones Tecnodata S.A. | $150.251 |
| 2287-689-SE23 | 13-07-2023 | Importaciones y Exportaciones Tecnodata S.A. | $183.565 |
| 2287-680-SE23 | 12-07-2023 | Importaciones y Exportaciones Tecnodata S.A. | $140.720 |
| 2287-681-SE23 | 12-07-2023 | Importaciones y Exportaciones Tecnodata S.A. | $140.720 |
| 2287-578-SE23 | 09-06-2023 | Importaciones y Exportaciones Tecnodata S.A. | $167.832 |
Fuente original:ficha mercadopublico.cl