Sum.cirugía Coloproctológica e Injerto Piel Hfrz
El objeto de esta Licitación es contar con una adecuada provisión de “SUMINISTRO PARA CIRUGÍA COLOPROCTOLÓGICA E INJERTOS DE PIEL PARA EL HOSPITAL DR. FRANCO RAVERA ZUNINO”, durante la vigencia del proceso.
10 oferente(s) participaron en esta licitación. El detalle de quién compitió y con qué oferta está en el registro oficial de Mercado Público.
Ver oferentes en Mercado Público →| Código | Fecha | Proveedor | Monto |
|---|---|---|---|
| 2080-5656-SE26 | 22-06-2026 | Importadora International Clinics Limitada | $163.506 |
| 2080-4959-SE26 | 02-06-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $4.760.000 |
| 2080-4306-SE26 | 13-05-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $3.570.000 |
| 2080-3753-SE26 | 24-04-2026 | Importadora International Clinics Limitada | $163.506 |
| 2080-3218-SE26 | 10-04-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $2.380.000 |
| 2080-3040-SE26 | 01-04-2026 | Importadora International Clinics Limitada | $109.004 |
| 2080-2704-SE26 | 24-03-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $2.380.000 |
| 2080-1849-SE26 | 02-03-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $2.380.000 |
| 2080-1689-SE26 | 26-02-2026 | Mediland SpA | $1.475.600 |
| 2080-959-SE26 | 06-02-2026 | B Braun Medical SpA | $357.000 |
| 2080-944-SE26 | 06-02-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $2.380.000 |
| 2080-56533-SE25 | 23-01-2026 | B Braun Medical SpA | $357.000 |
| 2080-42580-SE25 | 14-11-2025 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $9.520.000 |
Fuente original:ficha mercadopublico.cl