Servicio de Traslado de Lactantes para el C.p Conc
Servicio Traslado de Lactantes dentro del radio urbano de la región y traslados extraordinarios fuera de ésta para el Complejo Penitenciario de Concepción.
1 oferente(s) participaron en esta licitación. El detalle de quién compitió y con qué oferta está en el registro oficial de Mercado Público.
Ver oferentes en Mercado Público →| Código | Fecha | Proveedor | Monto |
|---|---|---|---|
| 1969-9737-SE18 | 31-12-2018 | Transportes Erwin Ortiz Leal EIRL | $5.288.400 |
| 1969-9644-SE18 | 27-12-2018 | Transportes Erwin Ortiz Leal EIRL | $1.889.000 |
| 1969-4254-SE18 | 13-06-2018 | Transportes Erwin Ortiz Leal EIRL | $1.503.000 |
| 1969-10975-SE17 | 28-12-2017 | Transportes Erwin Ortiz Leal EIRL | $1.591.110 |
| 1969-10532-SE17 | 18-12-2017 | Transportes Erwin Ortiz Leal EIRL | $878.590 |
| 1969-10093-SE17 | 06-12-2017 | Transportes Erwin Ortiz Leal EIRL | $976.220 |
| 1969-8951-SE17 | 31-10-2017 | Transportes Erwin Ortiz Leal EIRL | $1.033.425 |
| 1969-7665-SE17 | 21-09-2017 | Transportes Erwin Ortiz Leal EIRL | $1.928.419 |
| 1969-6728-SE17 | 28-08-2017 | Transportes Erwin Ortiz Leal EIRL | $1.121.157 |
| 1969-5431-SE17 | 19-07-2017 | Transportes Erwin Ortiz Leal EIRL | $2.043.510 |
| 1969-4233-SE17 | 12-06-2017 | Transportes Erwin Ortiz Leal EIRL | $1.993.698 |
| 1969-3075-SE17 | 09-05-2017 | Transportes Erwin Ortiz Leal EIRL | $1.803.219 |
| 1969-2947-SE17 | 04-05-2017 | Transportes Erwin Ortiz Leal EIRL | $414.913 |
| 1969-2781-SE17 | 27-04-2017 | Transportes Erwin Ortiz Leal EIRL | $414.913 |
| 1969-2185-SE17 | 05-04-2017 | Transportes Erwin Ortiz Leal EIRL | $661.310 |
| 1969-629-SE17 | 01-02-2017 | Transportes Erwin Ortiz Leal EIRL | $772.926 |
| 1969-11123-SE16 | 28-12-2016 | Transportes Erwin Ortiz Leal EIRL | $606.864 |
| 1969-10193-SE16 | 14-12-2016 | Transportes Erwin Ortiz Leal EIRL | $1.144.286 |
| 1969-9602-SE16 | 29-11-2016 | Transportes Erwin Ortiz Leal EIRL | $1.550.975 |
| 1969-9399-SE16 | 24-11-2016 | Transportes Erwin Ortiz Leal EIRL | $557.755 |
| 1969-8518-SE16 | 27-10-2016 | Transportes Erwin Ortiz Leal EIRL | $1.382.625 |
| 1969-7521-SE16 | 23-09-2016 | Transportes Erwin Ortiz Leal EIRL | $985.954 |
| 1969-6277-SE16 | 17-08-2016 | Transportes Erwin Ortiz Leal EIRL | $925.796 |
| 1969-5626-SE16 | 21-07-2016 | Transportes Erwin Ortiz Leal EIRL | $821.905 |
| 1969-4726-SE16 | 21-06-2016 | Transportes Erwin Ortiz Leal EIRL | $525.250 |
| 1969-3528-SE16 | 13-05-2016 | Transportes Erwin Ortiz Leal EIRL | $646.620 |
| 1969-3392-SE16 | 10-05-2016 | Transportes Erwin Ortiz Leal EIRL | $679.940 |
| 1969-3393-SE16 | 10-05-2016 | Transportes Erwin Ortiz Leal EIRL | $626.070 |
Fuente original:ficha mercadopublico.cl