Suministro de Insumos para el Hsjm
Obtener un contrato de suministrso de insumos médicos para el Hospital San José de Melipilla, segun bases de licitacion ID: 1682-16-LP15 aprobadas por Resolución Exenta Nº 836 de 25/03/2015
18 oferente(s) participaron en esta licitación. El detalle de quién compitió y con qué oferta está en el registro oficial de Mercado Público.
Ver oferentes en Mercado Público →| Código | Fecha | Proveedor | Monto |
|---|---|---|---|
| 1682-1588-SE17 | 17-07-2017 | Reutter Limitada | $196.350 |
| 1682-1581-SE17 | 14-07-2017 | B Braun Medical SpA | $428.400 |
| 1682-1582-SE17 | 14-07-2017 | Reutter Limitada | $1.178.100 |
| 1682-1583-SE17 | 14-07-2017 | Boston Medical Device de Chile S.A. | $3.498.600 |
| 1682-1442-SE17 | 30-06-2017 | Reutter Limitada | $294.525 |
| 1682-1279-SE17 | 16-06-2017 | Reutter Limitada | $294.525 |
| 1682-1249-SE17 | 13-06-2017 | Boston Medical Device de Chile S.A. | $1.166.200 |
| 1682-1253-SE17 | 13-06-2017 | B Braun Medical SpA | $214.200 |
| 1682-1211-SE17 | 07-06-2017 | Reutter Limitada | $196.350 |
| 1682-1132-SE17 | 31-05-2017 | B Braun Medical SpA | $257.040 |
| 1682-1018-SE17 | 19-05-2017 | Reutter Limitada | $196.350 |
| 1682-978-SE17 | 16-05-2017 | Boston Medical Device de Chile S.A. | $1.166.200 |
| 1682-979-SE17 | 16-05-2017 | B Braun Medical SpA | $128.520 |
| 1682-944-SE17 | 11-05-2017 | Reutter Limitada | $196.350 |
| 1682-810-SE17 | 26-04-2017 | Reutter Limitada | $196.350 |
| 1682-743-SE17 | 18-04-2017 | B Braun Medical SpA | $128.520 |
| 1682-742-SE17 | 18-04-2017 | Boston Medical Device de Chile S.A. | $1.166.200 |
| 1682-662-SE17 | 10-04-2017 | Reutter Limitada | $196.350 |
| 1682-552-SE17 | 22-03-2017 | B Braun Medical SpA | $128.520 |
| 1682-540-SE17 | 20-03-2017 | Reutter Limitada | $392.700 |
| 1682-524-SE17 | 14-03-2017 | B Braun Medical SpA | $128.520 |
| 1682-523-SE17 | 14-03-2017 | Boston Medical Device de Chile S.A. | $1.166.200 |
| 1682-394-SE17 | 21-02-2017 | Reutter Limitada | $291.550 |
| 1682-342-SE17 | 16-02-2017 | Reutter Limitada | $392.700 |
| 1682-307-SE17 | 15-02-2017 | B Braun Medical SpA | $128.520 |
| 1682-306-SE17 | 15-02-2017 | Boston Medical Device de Chile S.A. | $1.166.200 |
| 1682-154-SE17 | 23-01-2017 | Algodones Beta Ltda. | $428.400 |
| 1682-124-SE17 | 17-01-2017 | B Braun Medical SpA | $128.520 |
| 1682-58-SE17 | 12-01-2017 | Algodones Beta Ltda. | $368.900 |
| 1682-25-SE17 | 04-01-2017 | Reutter Limitada | $291.550 |
| 1682-2609-SE16 | 27-12-2016 | Algodones Beta Ltda. | $428.400 |
| 1682-2604-SE16 | 27-12-2016 | Boston Medical Device de Chile S.A. | $1.166.200 |
| 1682-2538-SE16 | 20-12-2016 | Drogueria Hofmann S.A. C | $797.300 |
| 1682-2502-SE16 | 16-12-2016 | Reutter Limitada | $392.700 |
| 1682-2467-SE16 | 06-12-2016 | Algodones Beta Ltda. | $428.400 |
| 1682-2456-SE16 | 06-12-2016 | Algodones Beta Ltda. | $368.900 |
| 1682-2426-SE16 | 29-11-2016 | Boston Medical Device de Chile S.A. | $1.166.200 |
| 1682-2411-SE16 | 25-11-2016 | Algodones Beta Ltda. | $428.400 |
| 1682-2343-SE16 | 21-11-2016 | Algodones Beta Ltda. | $368.900 |
| 1682-2345-SE16 | 21-11-2016 | Drogueria Hofmann S.A. C | $797.300 |
| 1682-2192-SE16 | 08-11-2016 | Algodones Beta Ltda. | $428.400 |
| 1682-2194-SE16 | 07-11-2016 | Reutter Limitada | $291.550 |
| 1682-2076-SE16 | 27-10-2016 | Algodones Beta Ltda. | $368.900 |
| 1682-2077-SE16 | 27-10-2016 | Reutter Limitada | $392.700 |
| 1682-2018-SE16 | 17-10-2016 | Algodones Beta Ltda. | $285.600 |
| 1682-1988-SE16 | 06-10-2016 | Boston Medical Device de Chile S.A. | $699.720 |
| 1682-1989-SE16 | 06-10-2016 | B Braun Medical SpA | $514.080 |
| 1682-1965-SE16 | 30-09-2016 | Algodones Beta Ltda. | $428.400 |
| 1682-1926-SE16 | 26-09-2016 | Boston Medical Device de Chile S.A. | $1.166.200 |
| 1682-1900-SE16 | 20-09-2016 | Drogueria Hofmann S.A. C | $797.300 |
| 1682-1880-SE16 | 16-09-2016 | Algodones Beta Ltda. | $368.900 |
| 1682-1889-SE16 | 16-09-2016 | Reutter Limitada | $291.550 |
| 1682-1885-SE16 | 16-09-2016 | Reutter Limitada | $392.700 |
| 1682-1775-SE16 | 05-09-2016 | Algodones Beta Ltda. | $428.400 |
| 1682-1773-SE16 | 05-09-2016 | Algodones Beta Ltda. | $368.900 |
| 1682-1696-SE16 | 24-08-2016 | Algodones Beta Ltda. | $428.400 |
| 1682-1666-SE16 | 22-08-2016 | Drogueria Hofmann S.A. C | $797.300 |
| 1682-1659-SE16 | 18-08-2016 | Novosalud SpA | $8.589.420 |
| 1682-1584-SE16 | 09-08-2016 | Algodones Beta Ltda. | $368.900 |
| 1682-1585-SE16 | 09-08-2016 | Reutter Limitada | $392.700 |
| 1682-1588-SE16 | 09-08-2016 | Boston Medical Device de Chile S.A. | $1.166.200 |
| 1682-1545-SE16 | 02-08-2016 | Boston Medical Device de Chile S.A. | $1.166.200 |
| 1682-1527-SE16 | 01-08-2016 | Novosalud SpA | $2.061.080 |
| 1682-1472-SE16 | 25-07-2016 | Algodones Beta Ltda. | $428.400 |
| 1682-1470-SE16 | 25-07-2016 | Reutter Limitada | $291.550 |
| 1682-1258-SE16 | 06-07-2016 | Algodones Beta Ltda. | $428.400 |
| 1682-1208-SE16 | 30-06-2016 | Novosalud SpA | $2.061.080 |
| 1682-1195-SE16 | 30-06-2016 | Boston Medical Device de Chile S.A. | $1.166.200 |
| 1682-1196-SE16 | 30-06-2016 | B Braun Medical SpA | $514.080 |
| 1682-1190-SE16 | 30-06-2016 | Algodones Beta Ltda. | $285.600 |
| 1682-1113-SE16 | 17-06-2016 | Drogueria Hofmann S.A. C | $797.300 |
| 1682-1111-SE16 | 17-06-2016 | Boston Medical Device de Chile S.A. | $1.166.200 |
| 1682-1056-SE16 | 10-06-2016 | Algodones Beta Ltda. | $285.600 |
| 1682-1055-SE16 | 10-06-2016 | Reutter Limitada | $291.550 |
| 1682-958-SE16 | 03-06-2016 | Drogueria Hofmann S.A. C | $797.300 |
| 1682-907-SE16 | 24-05-2016 | Reutter Limitada | $392.700 |
| 1682-903-SE16 | 24-05-2016 | Algodones Beta Ltda. | $285.600 |
| 1682-902-SE16 | 23-05-2016 | Algodones Beta Ltda. | $368.900 |
| 1682-887-SE16 | 19-05-2016 | Reutter Limitada | $392.700 |
| 1682-883-SE16 | 18-05-2016 | Boston Medical Device de Chile S.A. | $1.166.200 |
| 1682-815-SE16 | 03-05-2016 | Novosalud SpA | $802.060 |
| 1682-779-SE16 | 28-04-2016 | Algodones Beta Ltda. | $428.400 |
| 1682-777-SE16 | 28-04-2016 | Algodones Beta Ltda. | $368.900 |
| 1682-725-SE16 | 21-04-2016 | Reutter Limitada | $33.320 |
| 1682-706-SE16 | 20-04-2016 | B Braun Medical SpA | $449.820 |
| 1682-673-SE16 | 15-04-2016 | Reutter Limitada | $291.550 |
| 1682-672-SE16 | 15-04-2016 | Algodones Beta Ltda. | $428.400 |
| 1682-599-SE16 | 07-04-2016 | Reutter Limitada | $392.700 |
| 1682-570-SE16 | 06-04-2016 | Boston Medical Device de Chile S.A. | $1.166.200 |
| 1682-558-SE16 | 31-03-2016 | Novosalud SpA | $2.061.080 |
| 1682-547-SE16 | 29-03-2016 | Algodones Beta Ltda. | $428.400 |
| 1682-477-SE16 | 18-03-2016 | Algodones Beta Ltda. | $368.900 |
| 1682-365-SE16 | 29-02-2016 | Novosalud SpA | $802.060 |
| 1682-344-SE16 | 29-02-2016 | Algodones Beta Ltda. | $368.900 |
| 1682-280-SE16 | 17-02-2016 | Algodones Beta Ltda. | $428.400 |
| 1682-187-SE16 | 05-02-2016 | Novosalud SpA | $2.061.080 |
| 1682-159-SE16 | 03-02-2016 | Reutter Limitada | $392.700 |
| 1682-144-SE16 | 29-01-2016 | Reutter Limitada | $291.550 |
| 1682-142-SE16 | 29-01-2016 | Algodones Beta Ltda. | $368.900 |
| 1682-111-SE16 | 25-01-2016 | Drogueria Hofmann S.A. C | $2.391.900 |
| 1682-83-SE16 | 19-01-2016 | Algodones Beta Ltda. | $428.400 |
| 1682-85-SE16 | 19-01-2016 | Boston Medical Device de Chile S.A. | $1.166.200 |
| 1682-33-SE16 | 13-01-2016 | Reutter Limitada | $16.660 |
| 1682-9-SE16 | 06-01-2016 | Algodones Beta Ltda. | $571.200 |
| 1682-1711-SE15 | 24-12-2015 | B Braun Medical SpA | $449.820 |
| 1682-1706-SE15 | 24-12-2015 | Reutter Limitada | $392.700 |
| 1682-1621-SE15 | 09-12-2015 | Novosalud SpA | $1.523.200 |
| 1682-1590-SE15 | 04-12-2015 | Reutter Limitada | $291.550 |
| 1682-1594-SE15 | 04-12-2015 | Drogueria Hofmann S.A. C | $797.300 |
| 1682-1591-SE15 | 04-12-2015 | Algodones Beta Ltda. | $368.900 |
| 1682-1585-SE15 | 03-12-2015 | Boston Medical Device de Chile S.A. | $2.332.400 |
| 1682-1587-SE15 | 03-12-2015 | Algodones Beta Ltda. | $714.000 |
| 1682-1576-SE15 | 01-12-2015 | Reutter Limitada | $196.350 |
| 1682-1502-SE15 | 11-11-2015 | Reutter Limitada | $196.350 |
| 1682-1482-SE15 | 09-11-2015 | Boston Medical Device de Chile S.A. | $1.166.200 |
| 1682-1434-SE15 | 03-11-2015 | Algodones Beta Ltda. | $571.200 |
| 1682-1432-SE15 | 03-11-2015 | Reutter Limitada | $12.495 |
| 1682-1433-SE15 | 03-11-2015 | Reutter Limitada | $174.930 |
| 1682-1410-SE15 | 29-10-2015 | B Braun Medical SpA | $449.820 |
| 1682-1408-SE15 | 29-10-2015 | Algodones Beta Ltda. | $368.900 |
| 1682-1409-SE15 | 29-10-2015 | Boston Medical Device de Chile S.A. | $932.960 |
| 1682-1369-SE15 | 19-10-2015 | Algodones Beta Ltda. | $368.900 |
| 1682-1267-SE15 | 01-10-2015 | Reutter Limitada | $294.525 |
| 1682-1265-SE15 | 01-10-2015 | Algodones Beta Ltda. | $368.900 |
| 1682-1252-SE15 | 30-09-2015 | Algodones Beta Ltda. | $571.200 |
| 1682-1251-SE15 | 30-09-2015 | Boston Medical Device de Chile S.A. | $932.960 |
| 1682-1222-SE15 | 22-09-2015 | Reutter Limitada | $12.495 |
| 1682-1142-SE15 | 08-09-2015 | Novosalud SpA | $2.061.080 |
| 1682-1119-SE15 | 01-09-2015 | Algodones Beta Ltda. | $368.900 |
| 1682-1118-SE15 | 01-09-2015 | Boston Medical Device de Chile S.A. | $699.720 |
| 1682-1067-SE15 | 24-08-2015 | Reutter Limitada | $291.550 |
| 1682-1069-SE15 | 24-08-2015 | Drogueria Hofmann S.A. C | $2.391.900 |
| 1682-1068-SE15 | 24-08-2015 | Algodones Beta Ltda. | $714.000 |
| 1682-993-SE15 | 06-08-2015 | Novosalud SpA | $2.061.080 |
| 1682-989-SE15 | 06-08-2015 | Algodones Beta Ltda. | $368.900 |
| 1682-952-SE15 | 30-07-2015 | B Braun Medical SpA | $428.400 |
| 1682-915-SE15 | 27-07-2015 | Algodones Beta Ltda. | $368.900 |
| 1682-884-SE15 | 20-07-2015 | Boston Medical Device de Chile S.A. | $1.166.200 |
| 1682-887-SE15 | 20-07-2015 | B Braun Medical SpA | $257.040 |
| 1682-895-SE15 | 20-07-2015 | Novosalud SpA | $802.060 |
| 1682-896-SE15 | 20-07-2015 | Drogueria Hofmann S.A. C | $1.594.600 |
Fuente original:ficha mercadopublico.cl