Licitacion de Insumos Uso Medicos (Nº4) Res.2182
Res. Exenta Nº 2182 del 19.10.10 aprueba llamado a licitacion.
38 oferente(s) participaron en esta licitación. El detalle de quién compitió y con qué oferta está en el registro oficial de Mercado Público.
Ver oferentes en Mercado Público →| Código | Fecha | Proveedor | Monto |
|---|---|---|---|
| 1676-6793-SE13 | 23-12-2013 | Drogueria Hofmann S.A. C | $5.236 |
| 1676-6660-SE13 | 11-12-2013 | Nipro Medical Corporation (Agencia en Chile) | $214.200 |
| 1676-6586-SE13 | 06-12-2013 | B Braun Medical SpA | $214.200 |
| 1676-5257-SE13 | 27-09-2013 | Drogueria Hofmann S.A. C | $63.070 |
| 1676-5168-SE13 | 25-09-2013 | Socofar S.A. | $80.861 |
| 1676-4777-SE13 | 03-09-2013 | Socofar S.A. | $108.052 |
| 1676-4619-SE13 | 23-08-2013 | Becton Dickinson de Chile | $366.282 |
| 1676-3774-SE13 | 17-07-2013 | Becton Dickinson de Chile | $124.664 |
| 1676-3715-SE13 | 15-07-2013 | Nemo Chile S.A. | $132.090 |
| 1676-3516-SE13 | 02-07-2013 | B Braun Medical SpA | $107.100 |
| 1676-3132-SE13 | 17-06-2013 | Reutter Limitada | $196.350 |
| 1676-3015-SE13 | 10-06-2013 | Reutter Limitada | $88.358 |
| 1676-2806-SE13 | 29-05-2013 | Drogueria Hofmann S.A. C | $124.950 |
| 1676-2554-SE13 | 17-05-2013 | Socofar S.A. | $97.033 |
| 1676-2174-SE13 | 29-04-2013 | Drogueria Hofmann S.A. C | $185.640 |
| 1676-1999-SE13 | 23-04-2013 | Becton Dickinson de Chile | $542.640 |
| 1676-1961-SE13 | 18-04-2013 | Becton Dickinson de Chile | $1.805.230 |
| 1676-1004-SE13 | 28-02-2013 | Comercial Lbf Limitada | $2.088.878 |
| 1676-801-SE13 | 18-02-2013 | Comercial Lbf Limitada | $856.800 |
| 1676-181-SE13 | 14-01-2013 | Nipro Medical Corporation (Agencia en Chile) | $2.006.745 |
| 1676-6600-SE12 | 22-11-2012 | B Braun Medical SpA | $107.100 |
| 1676-6629-SE12 | 22-11-2012 | Reutter Limitada | $353.430 |
| 1676-6011-SE12 | 22-10-2012 | Comercial Lbf Limitada | $261.800 |
| 1676-4367-SE12 | 02-08-2012 | Mediplex S.A. | $125.426 |
| 1676-307-SE12 | 17-01-2012 | B Braun Medical SpA | $101.150 |
| 1676-131-SE12 | 10-01-2012 | Reutter Limitada | $1.953.564 |
| 1676-84-SE12 | 05-01-2012 | Cegamed Chile S.A. | $162.316 |
| 1676-7427-SE11 | 02-01-2012 | Becton Dickinson de Chile | $2.349 |
| 1676-7428-SE11 | 02-01-2012 | Soc Comercializadora de Articulos Medicos P y M Limitada | $19 |
| 1676-7429-SE11 | 02-01-2012 | Hospitalia Productos Medicos SpA | $170.753 |
| 1676-7430-SE11 | 02-01-2012 | Industrial y Comercial Baxter de Chile Limitada | $15.173 |
| 1676-7431-SE11 | 02-01-2012 | Hemisferio Sur S.A. | $14.875 |
| 1676-7432-SE11 | 02-01-2012 | Exximmed 2000 SpA | $424.003 |
| 1676-7433-SE11 | 02-01-2012 | Comercial Lbf Limitada | $3.276 |
| 1676-7434-SE11 | 02-01-2012 | Ivens S.A. | $781.466 |
| 1676-7435-SE11 | 02-01-2012 | Sur Medical SpA | $119.952 |
| 1676-7436-SE11 | 02-01-2012 | Drager Chile Limitada | $25.591 |
| 1676-7437-SE11 | 02-01-2012 | Tecnika S.A. | $1.482.419 |
| 1676-7426-SE11 | 02-01-2012 | Cegamed Chile S.A. | $41 |
| 1676-7424-SE11 | 02-01-2012 | Reutter Limitada | $4.021 |
| 1676-7425-SE11 | 02-01-2012 | Drogueria Hofmann S.A. C | $15.600 |
| 1676-7423-SE11 | 29-12-2011 | Soc Importadora Optivision Limitada | $143 |
| 1676-7417-SE11 | 29-12-2011 | Difem Laboratorios S.A. | $2.249 |
| 1676-7418-SE11 | 29-12-2011 | Comercial Kendall (Chile) Ltda. | $261.814 |
| 1676-7419-SE11 | 29-12-2011 | M Kaplan y Cía. Ltda. | $481.712 |
| 1676-7420-SE11 | 29-12-2011 | Promex S.A. Articulos Medicos y de Laboratorio | $17.731 |
| 1676-7421-SE11 | 29-12-2011 | Boston Medical Device de Chile S.A. | $14.228 |
| 1676-7422-SE11 | 29-12-2011 | Soc Distribuidora Comercial e Inversiones Laura Care Ltda. | $41.245 |
| 1676-7410-SE11 | 13-12-2011 | Comercializadora William Villalobos Abarca SpA | $187.937 |
| 1676-7411-SE11 | 13-12-2011 | Nipro Medical Corporation (Agencia en Chile) | $2.105 |
| 1676-7412-SE11 | 13-12-2011 | Comercial a y B S.A. | $105.196 |
| 1676-7413-SE11 | 13-12-2011 | Mediplex S.A. | $558.054 |
| 1676-7414-SE11 | 13-12-2011 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $261.800 |
| 1676-7415-SE11 | 13-12-2011 | B Braun Medical SpA | $347.944 |
| 1676-7416-SE11 | 13-12-2011 | Gmed S.A. | $297.833 |
| 1676-7407-SE11 | 13-12-2011 | Socofar S.A. | $75.463 |
| 1676-7408-SE11 | 13-12-2011 | Dipromed S.A. | $249.611 |
| 1676-7409-SE11 | 13-12-2011 | Medicaltek Chile S.A. | $483 |
| 1676-7406-SE11 | 13-12-2011 | Comercializadora de Tecnologias Medicas Global Med Limitada | $5.355 |
| 1676-7403-SE11 | 12-12-2011 | Nemo Chile S.A. | $440 |
| 1676-7404-SE11 | 12-12-2011 | Servicios Asesorias y Soluciones Financieras Limitada | $4.742 |
| 1676-7405-SE11 | 12-12-2011 | Central de Compras del Extrasistema S.A. | $255.850 |
Fuente original:ficha mercadopublico.cl