Res 2654 Equipos Inf, Guantes, Introductores y Otros Insumos de Uso Medico
LICITACION PUBLICA ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS POR EL PERIODO DE 12 MESES, LAS OFERTAS DEBEN ESPECIFICAR EN FORMA CLARA TODAS LAS CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO INCLUYENDO LA MARCA, FACTOR DE EMPAQUE Y ADEMAS CUMPLIR CON TODAS LAS BASES EXPLICITAS EN ES
39 oferente(s) participaron en esta licitación. El detalle de quién compitió y con qué oferta está en el registro oficial de Mercado Público.
Ver oferentes en Mercado Público →| Código | Fecha | Proveedor | Monto |
|---|---|---|---|
| 1676-3744-SE16 | 30-06-2016 | Inmed Drogueria Limitada | $514.675 |
| 1676-2796-SE16 | 30-05-2016 | Cegamed Chile S.A. | $1.609.356 |
| 1676-2149-SE16 | 28-04-2016 | Cegamed Chile S.A. | $2.931.327 |
| 1676-2237-SE16 | 27-04-2016 | Drogueria Hofmann S.A. C | $339.150 |
| 1676-2242-SE16 | 27-04-2016 | Comercial Kendall (Chile) Ltda. | $249.900 |
| 1676-2122-SE16 | 21-04-2016 | Comercial Kendall (Chile) Ltda. | $249.900 |
| 1676-1503-SE16 | 23-03-2016 | Cegamed Chile S.A. | $2.624.783 |
| 1676-1485-SE16 | 22-03-2016 | Inmed Drogueria Limitada | $133.875 |
| 1676-1402-SE16 | 15-03-2016 | Inmed Drogueria Limitada | $205.870 |
| 1676-1089-SE16 | 23-02-2016 | Comercial Kendall (Chile) Ltda. | $2.023 |
| 1676-1079-SE16 | 23-02-2016 | Drogueria Hofmann S.A. C | $49.980 |
| 1676-1018-SE16 | 18-02-2016 | Drogueria Hofmann S.A. C | $327.250 |
| 1676-484-SE16 | 28-01-2016 | Cegamed Chile S.A. | $8.928.094 |
| 1676-434-SE16 | 20-01-2016 | Central de Compras del Extrasistema S.A. | $1.261.400 |
| 1676-7927-SE15 | 22-12-2015 | Cegamed Chile S.A. | $7.539.067 |
| 1676-7717-SE15 | 11-12-2015 | Reutter Limitada | $131.328 |
| 1676-7718-SE15 | 11-12-2015 | Comercial Kendall (Chile) Ltda. | $419.475 |
| 1676-7296-SE15 | 26-11-2015 | Cegamed Chile S.A. | $5.479.474 |
| 1676-7313-SE15 | 26-11-2015 | Karl Egon Maria Fromm | $399.126 |
| 1676-7337-SE15 | 23-11-2015 | Karl Egon Maria Fromm | $736.848 |
| 1676-7155-SE15 | 19-11-2015 | Cegamed Chile S.A. | $1.149.540 |
| 1676-7161-SE15 | 19-11-2015 | Cegamed Chile S.A. | $574.770 |
| 1676-7086-SE15 | 17-11-2015 | Reutter Limitada | $131.328 |
| 1676-7085-SE15 | 16-11-2015 | Karl Egon Maria Fromm | $368.424 |
| 1676-6656-SE15 | 30-10-2015 | Central de Compras del Extrasistema S.A. | $1.261.400 |
| 1676-6232-SE15 | 26-10-2015 | Cegamed Chile S.A. | $2.528.988 |
| 1676-6111-SE15 | 19-10-2015 | Drogueria Hofmann S.A. C | $135.660 |
| 1676-6054-SE15 | 15-10-2015 | Comercial Kendall (Chile) Ltda. | $285.600 |
| 1676-5948-SE15 | 08-10-2015 | Central de Compras del Extrasistema S.A. | $630.700 |
| 1676-5694-SE15 | 29-09-2015 | Karl Egon Maria Fromm | $307.020 |
| 1676-5680-SE15 | 28-09-2015 | Cegamed Chile S.A. | $4.483.206 |
| 1676-5747-SE15 | 25-09-2015 | Central de Compras del Extrasistema S.A. | $630.700 |
| 1676-5765-SE15 | 25-09-2015 | Cegamed Chile S.A. | $191.590 |
| 1676-5533-SE15 | 21-09-2015 | Karl Egon Maria Fromm | $184.212 |
| 1676-5294-SE15 | 09-09-2015 | Nipro Medical Corporation (Agencia en Chile) | $169.575 |
| 1676-5311-SE15 | 09-09-2015 | Comercial Kendall (Chile) Ltda. | $314.160 |
| 1676-5281-SE15 | 08-09-2015 | Comercial Kendall (Chile) Ltda. | $483.140 |
| 1676-4886-SE15 | 28-08-2015 | Cegamed Chile S.A. | $4.655.637 |
| 1676-4918-SE15 | 24-08-2015 | Cegamed Chile S.A. | $478.975 |
| 1676-4223-SE15 | 29-07-2015 | Cegamed Chile S.A. | $4.310.775 |
| 1676-4251-SE15 | 28-07-2015 | Karl Egon Maria Fromm | $184.212 |
| 1676-4066-SE15 | 21-07-2015 | Cegamed Chile S.A. | $114.954 |
| 1676-4034-SE15 | 15-07-2015 | Drogueria Hofmann S.A. C | $130.900 |
| 1676-3887-SE15 | 10-07-2015 | Reutter Limitada | $131.328 |
| 1676-3824-SE15 | 08-07-2015 | B Braun Medical SpA | $69.020 |
| 1676-3458-SE15 | 23-06-2015 | Cegamed Chile S.A. | $4.406.570 |
| 1676-3328-SE15 | 15-06-2015 | Reutter Limitada | $362.331 |
| 1676-3066-SE15 | 01-06-2015 | Central de Compras del Extrasistema S.A. | $630.700 |
| 1676-2794-SE15 | 29-05-2015 | Karl Egon Maria Fromm | $399.126 |
| 1676-2790-SE15 | 28-05-2015 | Mediplex S.A. | $664.258 |
| 1676-2777-SE15 | 27-05-2015 | Cegamed Chile S.A. | $2.908.336 |
| 1676-2857-SE15 | 26-05-2015 | Central de Compras del Extrasistema S.A. | $630.700 |
| 1676-2759-SE15 | 22-05-2015 | Reutter Limitada | $461.887 |
| 1676-2699-SE15 | 19-05-2015 | Central de Compras del Extrasistema S.A. | $402.220 |
| 1676-2594-SE15 | 14-05-2015 | Central de Compras del Extrasistema S.A. | $603.330 |
| 1676-2097-SE15 | 27-04-2015 | Cegamed Chile S.A. | $5.824.336 |
| 1676-2116-SE15 | 24-04-2015 | Karl Egon Maria Fromm | $184.212 |
| 1676-2112-SE15 | 24-04-2015 | Mediplex S.A. | $804.440 |
| 1676-2170-SE15 | 23-04-2015 | Cegamed Chile S.A. | $76.636 |
| 1676-2161-SE15 | 22-04-2015 | Nipro Medical Corporation (Agencia en Chile) | $261.800 |
| 1676-2026-SE15 | 16-04-2015 | Reutter Limitada | $133.447 |
| 1676-2023-SE15 | 16-04-2015 | Drogueria Hofmann S.A. C | $254.255 |
| 1676-1954-SE15 | 14-04-2015 | Central de Compras del Extrasistema S.A. | $70.389 |
| 1676-1560-SE15 | 30-03-2015 | Mediplex S.A. | $949.620 |
| 1676-1565-SE15 | 30-03-2015 | Karl Egon Maria Fromm | $368.424 |
| 1676-1545-SE15 | 26-03-2015 | Cegamed Chile S.A. | $3.046.281 |
| 1676-1375-SE15 | 19-03-2015 | Nipro Medical Corporation (Agencia en Chile) | $65.450 |
| 1676-1330-SE15 | 16-03-2015 | Inmed Drogueria Limitada | $556.028 |
| 1676-1284-SE15 | 10-03-2015 | Nipro Medical Corporation (Agencia en Chile) | $113.050 |
| 1676-1095-SE15 | 27-02-2015 | Mediplex S.A. | $912.611 |
| 1676-1100-SE15 | 27-02-2015 | Karl Egon Maria Fromm | $368.424 |
| 1676-1074-SE15 | 26-02-2015 | Cegamed Chile S.A. | $4.761.012 |
| 1676-1080-SE15 | 26-02-2015 | Difem Laboratorios S.A. | $2.170.417 |
| 1676-989-SE15 | 18-02-2015 | Central de Compras del Extrasistema S.A. | $647.360 |
| 1676-891-SE15 | 16-02-2015 | Comercial Kendall (Chile) Ltda. | $668.304 |
| 1676-675-SE15 | 06-02-2015 | Drogueria Hofmann S.A. C | $98.175 |
| 1676-617-SE15 | 04-02-2015 | Difem Laboratorios S.A. | $68.544 |
| 1676-618-SE15 | 04-02-2015 | Drogueria Hofmann S.A. C | $254.255 |
| 1676-643-SE15 | 04-02-2015 | Nipro Medical Corporation (Agencia en Chile) | $56.525 |
| 1676-484-SE15 | 27-01-2015 | Karl Egon Maria Fromm | $736.848 |
| 1676-307-SE15 | 23-01-2015 | Nipro Medical Corporation (Agencia en Chile) | $130.900 |
| 1676-374-SE15 | 19-01-2015 | Central de Compras del Extrasistema S.A. | $100.555 |
| 1676-7172-SE14 | 30-12-2014 | Karl Egon Maria Fromm | $368.424 |
| 1676-7151-SE14 | 24-12-2014 | Difem Laboratorios S.A. | $3.532.396 |
| 1676-7122-SE14 | 22-12-2014 | Nipro Medical Corporation (Agencia en Chile) | $261.800 |
| 1676-7146-SE14 | 19-12-2014 | Cegamed Chile S.A. | $7.606.123 |
| 1676-6969-SE14 | 11-12-2014 | Comercial Kendall (Chile) Ltda. | $82.110 |
| 1676-6894-SE14 | 09-12-2014 | B Braun Medical SpA | $169.575 |
| 1676-6845-SE14 | 04-12-2014 | Central de Compras del Extrasistema S.A. | $630.700 |
| 1676-6540-SE14 | 26-11-2014 | Cegamed Chile S.A. | $4.406.570 |
| 1676-6646-SE14 | 25-11-2014 | Inmed Drogueria Limitada | $32.130 |
| 1676-6552-SE14 | 21-11-2014 | Nipro Medical Corporation (Agencia en Chile) | $261.800 |
| 1676-6588-SE14 | 20-11-2014 | Central de Compras del Extrasistema S.A. | $443.275 |
| 1676-6373-SE14 | 12-11-2014 | Central de Compras del Extrasistema S.A. | $456.960 |
| 1676-6096-SE14 | 24-10-2014 | Reutter Limitada | $105.910 |
| 1676-6010-SE14 | 23-10-2014 | Cegamed Chile S.A. | $4.789.750 |
| 1676-5991-SE14 | 21-10-2014 | Nipro Medical Corporation (Agencia en Chile) | $523.600 |
| 1676-5457-SE14 | 26-09-2014 | Cegamed Chile S.A. | $3.295.348 |
| 1676-5479-SE14 | 26-09-2014 | Karl Egon Maria Fromm | $368.424 |
| 1676-5564-SE14 | 25-09-2014 | Inmed Drogueria Limitada | $974.610 |
| 1676-5543-SE14 | 25-09-2014 | Mediplex S.A. | $297.500 |
| 1676-5561-SE14 | 25-09-2014 | Central de Compras del Extrasistema S.A. | $630.700 |
| 1676-5517-SE14 | 24-09-2014 | Cegamed Chile S.A. | $153.272 |
| 1676-5347-SE14 | 17-09-2014 | Nipro Medical Corporation (Agencia en Chile) | $130.900 |
| 1676-5151-SE14 | 10-09-2014 | Inmed Drogueria Limitada | $75.363 |
| 1676-4845-SE14 | 26-08-2014 | Nipro Medical Corporation (Agencia en Chile) | $523.600 |
| 1676-4666-SE14 | 25-08-2014 | Cegamed Chile S.A. | $4.052.129 |
| 1676-4420-SE14 | 06-08-2014 | Central de Compras del Extrasistema S.A. | $630.700 |
| 1676-4436-SE14 | 06-08-2014 | Comercial Kendall (Chile) Ltda. | $267.750 |
| 1676-4419-SE14 | 06-08-2014 | Dipromed S.A. | $124.058 |
| 1676-4113-SE14 | 25-07-2014 | Karl Egon Maria Fromm | $552.636 |
| 1676-4087-SE14 | 24-07-2014 | Cegamed Chile S.A. | $4.416.150 |
| 1676-4181-SE14 | 23-07-2014 | Central de Compras del Extrasistema S.A. | $630.700 |
| 1676-3977-SE14 | 15-07-2014 | Karl Egon Maria Fromm | $460.530 |
| 1676-3969-SE14 | 14-07-2014 | Mediplex S.A. | $743.750 |
| 1676-3938-SE14 | 10-07-2014 | B Braun Medical SpA | $213.605 |
| 1676-3586-SE14 | 27-06-2014 | Karl Egon Maria Fromm | $153.510 |
| 1676-3717-SE14 | 27-06-2014 | Alta Tecnologia Medica S.A. | $404.600 |
| 1676-3558-SE14 | 26-06-2014 | Cegamed Chile S.A. | $5.393.259 |
| 1676-3645-SE14 | 25-06-2014 | Dolphin Medical SpA | $95.200 |
| 1676-3471-SE14 | 18-06-2014 | Difem Laboratorios S.A. | $533.120 |
| 1676-3464-SE14 | 17-06-2014 | Promex S.A. Articulos Medicos y de Laboratorio | $13.090 |
| 1676-3460-SE14 | 17-06-2014 | Dolphin Medical SpA | $129.710 |
| 1676-3349-SE14 | 12-06-2014 | Cegamed Chile S.A. | $76.636 |
| 1676-3339-SE14 | 12-06-2014 | Reutter Limitada | $213.010 |
| 1676-3345-SE14 | 12-06-2014 | Drogueria Hofmann S.A. C | $432.053 |
| 1676-3260-SE14 | 09-06-2014 | Drogueria Hofmann S.A. C | $213.010 |
| 1676-3187-SE14 | 02-06-2014 | Difem Laboratorios S.A. | $152.320 |
| 1676-3196-SE14 | 02-06-2014 | Comercial Kendall (Chile) Ltda. | $531.038 |
| 1676-2919-SE14 | 26-05-2014 | Cegamed Chile S.A. | $3.908.436 |
| 1676-2860-SE14 | 19-05-2014 | Difem Laboratorios S.A. | $609.280 |
| 1676-2819-SE14 | 15-05-2014 | Central de Compras del Extrasistema S.A. | $630.700 |
| 1676-2805-SE14 | 14-05-2014 | Comercial Lbf Limitada | $75.922 |
| 1676-2643-SE14 | 07-05-2014 | Difem Laboratorios S.A. | $822.528 |
| 1676-2331-SE14 | 29-04-2014 | Cegamed Chile S.A. | $2.596.045 |
| 1676-2353-SE14 | 28-04-2014 | Karl Egon Maria Fromm | $307.020 |
| 1676-2317-SE14 | 22-04-2014 | Promex S.A. Articulos Medicos y de Laboratorio | $91.630 |
| 1676-2252-SE14 | 15-04-2014 | Drogueria Hofmann S.A. C | $98.175 |
| 1676-2206-SE14 | 14-04-2014 | Drogueria Hofmann S.A. C | $65.450 |
| 1676-2230-SE14 | 14-04-2014 | Comercial Kendall (Chile) Ltda. | $145.656 |
| 1676-2098-SE14 | 07-04-2014 | Drogueria Hofmann S.A. C | $28.441 |
| 1676-2106-SE14 | 07-04-2014 | Nipro Medical Corporation (Agencia en Chile) | $1.047.200 |
| 1676-2094-SE14 | 04-04-2014 | Difem Laboratorios S.A. | $426.496 |
| 1676-2029-SE14 | 03-04-2014 | Central de Compras del Extrasistema S.A. | $630.700 |
| 1676-1798-SE14 | 31-03-2014 | Cegamed Chile S.A. | $517.293 |
| 1676-1662-SE14 | 18-03-2014 | Central de Compras del Extrasistema S.A. | $630.700 |
| 1676-1285-SE14 | 24-02-2014 | Inmed Drogueria Limitada | $40.163 |
| 1676-1214-SE14 | 17-02-2014 | Difem Laboratorios S.A. | $2.132.480 |
| 1676-1068-SE14 | 06-02-2014 | Difem Laboratorios S.A. | $548.352 |
| 1676-764-SE14 | 30-01-2014 | Karl Egon Maria Fromm | $921.060 |
| 1676-857-SE14 | 29-01-2014 | Nipro Medical Corporation (Agencia en Chile) | $523.600 |
| 1676-738-SE14 | 29-01-2014 | Cegamed Chile S.A. | $3.046.281 |
| 1676-704-SE14 | 24-01-2014 | Inmed Drogueria Limitada | $40.163 |
| 1676-675-SE14 | 22-01-2014 | Drogueria Hofmann S.A. C | $64.593 |
| 1676-619-SE14 | 20-01-2014 | Drogueria Hofmann S.A. C | $39.270 |
| 1676-573-SE14 | 17-01-2014 | Difem Laboratorios S.A. | $539.213 |
| 1676-532-SE14 | 16-01-2014 | Reutter Limitada | $2.118 |
| 1676-356-SE14 | 15-01-2014 | Difem Laboratorios S.A. | $4.570 |
| 1676-355-SE14 | 15-01-2014 | B Braun Medical SpA | $192.221 |
| 1676-358-SE14 | 15-01-2014 | Dolphin Medical SpA | $3.451 |
| 1676-359-SE14 | 15-01-2014 | Caissa S.A. | $250 |
| 1676-360-SE14 | 15-01-2014 | Mediplex S.A. | $2.904 |
| 1676-342-SE14 | 15-01-2014 | Cegamed Chile S.A. | $1.150 |
| 1676-343-SE14 | 15-01-2014 | Nipro Medical Corporation (Agencia en Chile) | $9.217 |
| 1676-344-SE14 | 15-01-2014 | Nemo Chile S.A. | $4.046 |
| 1676-361-SE14 | 15-01-2014 | Karl Egon Maria Fromm | $15.351 |
| 1676-357-SE14 | 15-01-2014 | Promex S.A. Articulos Medicos y de Laboratorio | $13.090 |
| 1676-353-SE14 | 15-01-2014 | Alta Tecnologia Medica S.A. | $20.230 |
| 1676-354-SE14 | 15-01-2014 | Comercial Kendall (Chile) Ltda. | $15.589 |
| 1676-346-SE14 | 15-01-2014 | Central de Compras del Extrasistema S.A. | $792.540 |
| 1676-347-SE14 | 15-01-2014 | Central de Compras del Extrasistema S.A. | $17.850 |
| 1676-348-SE14 | 15-01-2014 | Hemisferio Sur S.A. | $61.404 |
| 1676-350-SE14 | 15-01-2014 | Dipromed S.A. | $2.773 |
| 1676-351-SE14 | 15-01-2014 | Drogueria Hofmann S.A. C | $20.317 |
| 1676-352-SE14 | 15-01-2014 | Inmed Drogueria Limitada | $216.487 |
| 1676-345-SE14 | 15-01-2014 | Comercial Lbf Limitada | $829 |
| 1676-362-SE14 | 15-01-2014 | Hospitalia Productos Medicos SpA | $3.524 |
Fuente original:ficha mercadopublico.cl