Compra de Medicamentos - Readjudicada en Id 1641-694-R113
NECESIDADES DEL HOSPITAL, SE EMITIRÁN ÓRDENES DE COMPRA MENSUAL SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL ESTABLECIMIENTO
11 oferente(s) participaron en esta licitación. El detalle de quién compitió y con qué oferta está en el registro oficial de Mercado Público.
Ver oferentes en Mercado Público →| Código | Fecha | Proveedor | Monto |
|---|---|---|---|
| 1641-5978-SE14 | 16-05-2014 | Salles Zapata y Compania Limitada | $4.780.230 |
| 1641-3234-SE14 | 13-03-2014 | Laboratorio Sanderson S.A. | $83.300 |
| 1641-2833-SE14 | 04-03-2014 | Salles Zapata y Compania Limitada | $1.879.605 |
| 1641-2197-SE14 | 17-02-2014 | Laboratorio Biosano S.A. | $108.528 |
| 1641-408-SE14 | 11-01-2014 | Laboratorio Biosano S.A. | $57.120 |
| 1641-13005-SE13 | 30-12-2013 | Laboratorio Biosano S.A. | $379.610 |
| 1641-13078-SE13 | 30-12-2013 | Laboratorio Sanderson S.A. | $249.900 |
| 1641-12506-SE13 | 18-12-2013 | Laboratorio Biosano S.A. | $22.848 |
| 1641-12012-SE13 | 05-12-2013 | Salles Zapata y Compania Limitada | $464.100 |
| 1641-11927-SE13 | 04-12-2013 | Libra Chile S.A. | $321.300 |
| 1641-11801-SE13 | 02-12-2013 | Laboratorio Biosano S.A. | $1.181.551 |
| 1641-11598-SE13 | 27-11-2013 | Bestpharma S.A. | $929.628 |
| 1641-10470-SE13 | 02-11-2013 | Laboratorio Biosano S.A. | $399.483 |
| 1641-10501-SE13 | 02-11-2013 | Bestpharma S.A. | $846.626 |
| 1641-10471-SE13 | 02-11-2013 | Libra Chile S.A. | $42.840 |
| 1641-9597-SE13 | 03-10-2013 | Laboratorio Biosano S.A. | $615.587 |
| 1641-9456-SE13 | 01-10-2013 | Salles Zapata y Compania Limitada | $46.410 |
| 1641-9365-SE13 | 30-09-2013 | Salles Zapata y Compania Limitada | $1.160.250 |
| 1641-9366-SE13 | 30-09-2013 | Libra Chile S.A. | $214.200 |
| 1641-9316-SE13 | 27-09-2013 | Bestpharma S.A. | $265.608 |
| 1641-8588-SE13 | 02-09-2013 | Laboratorio Biosano S.A. | $428.043 |
| 1641-8459-SE13 | 29-08-2013 | Libra Chile S.A. | $85.680 |
| 1641-8461-SE13 | 29-08-2013 | Salles Zapata y Compania Limitada | $928.200 |
| 1641-8408-SE13 | 28-08-2013 | Laboratorio Sanderson S.A. | $255.850 |
| 1641-8329-SE13 | 27-08-2013 | Bestpharma S.A. | $664.020 |
| 1641-7379-SE13 | 02-08-2013 | Salles Zapata y Compania Limitada | $278.460 |
| 1641-7351-SE13 | 01-08-2013 | Laboratorio Biosano S.A. | $827.526 |
| 1641-7223-SE13 | 29-07-2013 | Laboratorio Sanderson S.A. | $404.600 |
| 1641-7118-SE13 | 26-07-2013 | Libra Chile S.A. | $85.680 |
| 1641-6476-SE13 | 09-07-2013 | Laboratorio Sanderson S.A. | $339.150 |
| 1641-6367-SE13 | 04-07-2013 | Laboratorio Biosano S.A. | $681.037 |
| 1641-6339-SE13 | 03-07-2013 | Laboratorio Sanderson S.A. | $708.050 |
| 1641-6274-SE13 | 01-07-2013 | Libra Chile S.A. | $535.500 |
| 1641-5701-SE13 | 14-06-2013 | Laboratorio Biosano S.A. | $22.848 |
| 1641-5568-SE13 | 12-06-2013 | Laboratorio Sanderson S.A. | $452.200 |
| 1641-5567-SE13 | 12-06-2013 | Laboratorio Sanderson S.A. | $226.100 |
| 1641-5253-SE13 | 31-05-2013 | Laboratorio Biosano S.A. | $1.352.554 |
| 1641-4995-SE13 | 24-05-2013 | Libra Chile S.A. | $535.500 |
| 1641-4991-SE13 | 24-05-2013 | Laboratorio Sanderson S.A. | $377.230 |
| 1641-4799-SE13 | 20-05-2013 | Laboratorio Sanderson S.A. | $452.200 |
| 1641-4258-SE13 | 02-05-2013 | Laboratorio Biosano S.A. | $59.976 |
| 1641-4264-SE13 | 02-05-2013 | Laboratorio Biosano S.A. | $57.120 |
| 1641-4060-SE13 | 26-04-2013 | Laboratorio Sanderson S.A. | $500.990 |
| 1641-4006-SE13 | 25-04-2013 | Libra Chile S.A. | $214.200 |
| 1641-3787-SE13 | 22-04-2013 | Laboratorio Biosano S.A. | $178.500 |
| 1641-3116-SE13 | 02-04-2013 | Libra Chile S.A. | $85.680 |
| 1641-3091-SE13 | 02-04-2013 | Laboratorio Sanderson S.A. | $518.840 |
| 1641-3107-SE13 | 02-04-2013 | Laboratorio Biosano S.A. | $699.482 |
| 1641-2561-SE13 | 15-03-2013 | Laboratorio Sanderson S.A. | $175.168 |
| 1641-2567-SE13 | 15-03-2013 | Libra Chile S.A. | $10.710 |
| 1641-2527-SE13 | 14-03-2013 | Laboratorio Biosano S.A. | $124.355 |
| 1641-2118-SE13 | 05-03-2013 | Laboratorio Biosano S.A. | $216.818 |
| 1641-11496-SE12 | 05-03-2013 | Bestpharma S.A. | $124.296 |
| 1641-2139-SE13 | 05-03-2013 | Laboratorio Sanderson S.A. | $195.636 |
| 1641-2032-SE13 | 04-03-2013 | Libra Chile S.A. | $14.994 |
| 1641-1970-SE13 | 28-02-2013 | Laboratorio Sanderson S.A. | $133.280 |
| 1641-1799-SE13 | 21-02-2013 | Laboratorio Sanderson S.A. | $124.950 |
| 1641-1042-SE13 | 01-02-2013 | Libra Chile S.A. | $214.200 |
| 1641-11495-SE12 | 01-02-2013 | Laboratorio Sanderson S.A. | $214.200 |
| 1641-1044-SE13 | 01-02-2013 | Laboratorio Biosano S.A. | $2.402.967 |
| 1641-11498-SE12 | 31-12-2012 | Libra Chile S.A. | $107.100 |
| 1641-11494-SE12 | 27-12-2012 | Laboratorio Biosano S.A. | $135.541 |
Fuente original:ficha mercadopublico.cl