Hla Compra Leña
SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA DE LA PRESENTE LICITACION
3 oferente(s) participaron en esta licitación. El detalle de quién compitió y con qué oferta está en el registro oficial de Mercado Público.
Ver oferentes en Mercado Público →| Código | Fecha | Proveedor | Monto |
|---|---|---|---|
| 1633-2664-SE07 | 03-09-2007 | Eduardo Iturrieta Vera | $641.172 |
| 1633-2615-SE07 | 30-08-2007 | Eduardo Iturrieta Vera | $642.957 |
| 1633-2626-SE07 | 30-08-2007 | Eduardo Iturrieta Vera | $641.886 |
| 1633-2613-SE07 | 30-08-2007 | Eduardo Iturrieta Vera | $644.385 |
| 1633-2614-SE07 | 30-08-2007 | Eduardo Iturrieta Vera | $676.872 |
| 1633-2321-SE07 | 01-08-2007 | Eduardo Iturrieta Vera | $633.675 |
| 1633-1946-SE07 | 04-07-2007 | Eduardo Iturrieta Vera | $683.655 |
| 1633-1947-SE07 | 04-07-2007 | Eduardo Iturrieta Vera | $691.152 |
| 1633-1948-SE07 | 04-07-2007 | Eduardo Iturrieta Vera | $649.383 |
| 1633-1522-SE07 | 28-05-2007 | Eduardo Iturrieta Vera | $703.290 |
| 1633-1443-SE07 | 18-05-2007 | Eduardo Iturrieta Vera | $607.971 |
| 1633-1454-SE07 | 18-05-2007 | Eduardo Iturrieta Vera | $596.904 |
| 1633-1253-SE07 | 03-05-2007 | Eduardo Iturrieta Vera | $631.890 |
| 1633-1254-SE07 | 03-05-2007 | Eduardo Iturrieta Vera | $481.950 |
| 1633-1256-SE07 | 03-05-2007 | Eduardo Iturrieta Vera | $554.421 |
Fuente original:ficha mercadopublico.cl