Materiales Mantenimiento Infraestructura Centros Recreacionales
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS INSUMOS DESTINADOS A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CENTRAL Y DE LOS CENTROS RECREACIONALES DEL DEPARTAMENTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL AERONÁUTICA CIVIL
2 oferente(s) participaron en esta licitación. El detalle de quién compitió y con qué oferta está en el registro oficial de Mercado Público.
Ver oferentes en Mercado Público →| Criterio | Detalle | Peso |
|---|---|---|
| 1 EVALUACIÓN ECONÓMICA | ACORDE A PAUTA EVALUACIÓN ADJUNTA | 62% |
| 2 EVALUACIÓN TÉCNICA | ACORDE A PAUTA EVALUACIÓN ADJUNTA | 30% |
| 3 EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA | ACORDE A PAUTA EVALUACIÓN ADJUNTA | 8% |
| # | Producto | Categoría | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATERIALES MANTENIMIENTO PARA CENTRO RECREACIONAL DE CONCEPCIÓN, ACORDE A BASES DE LICITACIÓN, ANEXO A | Artículos eléctricos y de iluminación / Equipamiento y artículos eléctricos / Conectores, enchufes y terminales | 1 | Global |
| 2 | MATERIALES MANTENIMIENTO PARA CENTRO RECREACIONAL DE FRUTILLAR, ACORDE A BASES DE LICITACIÓN, ANEXO B | Artículos de fabricación y producción / Pinturas, diluyentes y accesorios para pintado / Accesorios para pintar | 1 | Global |
| 3 | MATERIALES MANTENIMIENTO PARA CENTRO RECREACIONAL DE IQUIQUE, ACORDE A BASES DE LICITACIÓN, ANEXO C | Artículos de fabricación y producción / Materiales para prensar y abrasivos / Productos abrasivos | 1 | Global |
| 4 | MATERIALES MANTENIMIENTO PARA CENTRO RECREACIONAL DE PAPUDO, ACORDE A BASES DE LICITACIÓN, ANEXO D | Artículos de fabricación y producción / Artículos de ferretería / Tornillos | 1 | Global |
| 5 | MATERIALES MANTENIMIENTO PARA CENTRO RECREACIONAL DE SANTO DOMINGO, ACORDE A BASES DE LICITACIÓN, ANEXO E | Artículos de fabricación y producción / Artículos de ferretería / Tornillos | 1 | Global |
| 6 | MATERIALES MANTENIMIENTO PARA CENTRO RECREACIONAL DE TONGOY, ACORDE A BASES DE LICITACIÓN, ANEXO F | Artículos para estructuras, obras y construcciones / Hormigón, cemento y yeso / Cemento y cal | 1 | Global |
| 7 | MATERIALES MANTENIMIENTO DEL BIENESTAR SOCIAL 1, ACORDE A BASES DE LICITACIÓN, ANEXO G | Maquinaria para generación y distribución de energía / Alambres y cables eléctricos y electrónicos / Cables eléctricos y accesorios | 1 | Global |
| 8 | MATERIALES MANTENIMIENTO DEL BIENESTAR SOCIAL 2, ACORDE A BASES DE LICITACIÓN, ANEXO H | Artículos de fabricación y producción / Cintas adhesivas y selladores / Adhesivos y selladores | 1 | Global |
| 9 | MATERIALES MANTENIMIENTO DEL BIENESTAR SOCIAL 3, ACORDE A BASES DE LICITACIÓN, ANEXO I | Artículos de fabricación y producción / Cintas adhesivas y selladores / Cinta adhesiva | 1 | Global |
| 10 | MATERIALES MANTENIMIENTO DEL BIENESTAR SOCIAL 4, ACORDE A BASES DE LICITACIÓN, ANEXO J | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control de temperatura y ventilación / Piezas y accesorios para equipos de calefacción | 1 | Global |
| 11 | MATERIALES MANTENIMIENTO DEL BIENESTAR SOCIAL 5, ACORDE A BASES DE LICITACIÓN, ANEXO K | Artículos de fabricación y producción / Cintas adhesivas y selladores / Cinta adhesiva | 1 | Global |
| 12 | MATERIALES MANTENIMIENTO DEL BIENESTAR SOCIAL 6, ACORDE A BASES DE LICITACIÓN, ANEXO L | Herramientas y maquinaria en general / Herramientas manuales / Herramientas de corte, estaje y punzones | 1 | Global |
| 13 | MATERIALES MANTENIMIENTO DEL BIENESTAR SOCIAL 7, ACORDE A BASES DE LICITACIÓN, ANEXO M | Artículos para estructuras, obras y construcciones / Artefactos sanitarios / Loza sanitaria | 1 | Global |
| 14 | MATERIALES MANTENIMIENTO DEL BIENESTAR SOCIAL 8, ACORDE A BASES DE LICITACIÓN, ANEXO N | Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad, vigilancia y detección / Cerraduras, elementos de seguridad y accesorios | 1 | Global |
| 15 | MATERIALES MANTENIMIENTO DEL BIENESTAR SOCIAL 9, ACORDE A BASES DE LICITACIÓN, ANEXO O | Artículos de fabricación y producción / Pinturas, diluyentes y accesorios para pintado / Pinturas | 1 | Global |
| Código | Fecha | Proveedor | Monto |
|---|---|---|---|
| 1434-117-SE25 | 23-10-2025 | Sodimac S.A. | $7.470.126 |
| 1434-118-SE25 | 23-10-2025 | Comercializadora Cecilia Antonia Hauva Velasquez EIRL | $2.635.691 |
Fuente original:ficha mercadopublico.clapertura electrónicaacta de adjudicación