Materiales Ferretería 2010.
Suministro de materiales para mantenimientos.
| Código | Fecha | Proveedor | Monto |
|---|---|---|---|
| 1381-564-SE11 | 17-11-2011 | Ferreteria la Olleta SpA | $9.880 |
| 1381-480-SE11 | 12-10-2011 | Ferreteria la Olleta SpA | $105.890 |
| 1381-486-SE11 | 12-10-2011 | Ferreteria la Olleta SpA | $58.180 |
| 1381-433-SE11 | 08-09-2011 | Ferreteria la Olleta SpA | $89.700 |
| 1381-399-SE11 | 16-08-2011 | Ferreteria la Olleta SpA | $34.200 |
| 1381-223-SE11 | 16-05-2011 | Ferreteria la Olleta SpA | $22.330 |
| 1381-694-SE10 | 21-12-2010 | Ferreteria la Olleta SpA | $59.900 |
| 1381-652-SE10 | 23-11-2010 | Ferreteria la Olleta SpA | $99.900 |
| 1381-653-SE10 | 23-11-2010 | Ferreteria la Olleta SpA | $246.180 |
| 1381-592-SE10 | 25-10-2010 | Ferreteria la Olleta SpA | $23.350 |
| 1381-515-SE10 | 21-09-2010 | Ferreteria la Olleta SpA | $23.350 |
| 1381-495-SE10 | 02-09-2010 | Ferreteria la Olleta SpA | $63.356 |
| 1381-461-SE10 | 17-08-2010 | Ferreteria la Olleta SpA | $55.230 |
| 1381-458-SE10 | 16-08-2010 | Ferreteria la Olleta SpA | $23.350 |
| 1381-459-SE10 | 16-08-2010 | Ferreteria la Olleta SpA | $23.350 |
| 1381-440-SE10 | 10-08-2010 | Ferreteria la Olleta SpA | $34.990 |
| 1381-378-SE10 | 12-07-2010 | Ferreteria la Olleta SpA | $153.800 |
| 1381-370-SE10 | 01-07-2010 | Ferreteria la Olleta SpA | $316.540 |
| 1381-369-SE10 | 01-07-2010 | Ferreteria la Olleta SpA | $15.920 |
| 1381-345-SE10 | 17-06-2010 | Ferreteria la Olleta SpA | $34.200 |
| 1381-339-SE10 | 10-06-2010 | Ferreteria la Olleta SpA | $85.900 |
| 1381-266-SE10 | 06-05-2010 | Ferreteria la Olleta SpA | $242.810 |
| 1381-246-SE10 | 28-04-2010 | Ferreteria la Olleta SpA | $86.320 |
Fuente original:ficha mercadopublico.cl