Mantencion de Monitores Hp
SE REQUIERE CONTRATO DE MANTENCION PREVENTIVO Y REPARATIVO PARA 06 MONITORES DE SIGNOS VITALES HP MODELO OMNICARE
1 oferente(s) participaron en esta licitación. El detalle de quién compitió y con qué oferta está en el registro oficial de Mercado Público.
Ver oferentes en Mercado Público →| Código | Fecha | Proveedor | Monto |
|---|---|---|---|
| 1155-5064-SE11 | 27-12-2011 | Andover Alianza Medica S.A. | $157.307 |
| 1155-4604-SE11 | 30-11-2011 | Andover Alianza Medica S.A. | $155.906 |
| 1155-4605-SE11 | 30-11-2011 | Andover Alianza Medica S.A. | $156.754 |
| 1155-4068-SE11 | 26-10-2011 | Andover Alianza Medica S.A. | $155.337 |
| 1155-3197-SE11 | 21-09-2011 | Andover Alianza Medica S.A. | $155.075 |
| 1155-1955-SE11 | 06-09-2011 | Andover Alianza Medica S.A. | $153.905 |
| 1155-2346-SE11 | 26-07-2011 | Andover Alianza Medica S.A. | $154.470 |
| 1155-2706-SE11 | 25-07-2011 | Andover Alianza Medica S.A. | $154.855 |
| 1155-1497-SE11 | 03-05-2011 | Andover Alianza Medica S.A. | $153.171 |
| 1155-886-SE11 | 23-03-2011 | Andover Alianza Medica S.A. | $152.271 |
| 1155-788-SE11 | 17-03-2011 | Andover Alianza Medica S.A. | $151.909 |
| 1155-151-SE11 | 09-02-2011 | Andover Alianza Medica S.A. | $151.557 |
| 1155-5058-SE10 | 28-12-2010 | Andover Alianza Medica S.A. | $151.405 |
| 1155-4940-SE10 | 09-12-2010 | Andover Alianza Medica S.A. | $151.253 |
| 1155-4294-SE10 | 16-11-2010 | Andover Alianza Medica S.A. | $150.932 |
| 1155-3859-SE10 | 04-10-2010 | Andover Alianza Medica S.A. | $150.590 |
| 1155-3459-SE10 | 14-09-2010 | Andover Alianza Medica S.A. | $150.434 |
| 1155-2875-SE10 | 21-07-2010 | Andover Alianza Medica S.A. | $149.796 |
| 1155-2427-SE10 | 21-06-2010 | Andover Alianza Medica S.A. | $149.618 |
| 1155-1993-SE10 | 28-05-2010 | Andover Alianza Medica S.A. | $148.984 |
| 1155-1457-SE10 | 22-04-2010 | Andover Alianza Medica S.A. | $148.413 |
| 1155-907-SE10 | 08-04-2010 | Andover Alianza Medica S.A. | $148.180 |
| 1155-607-SE10 | 12-02-2010 | Andover Alianza Medica S.A. | $147.577 |
| 1155-490-SE10 | 10-02-2010 | Andover Alianza Medica S.A. | $147.286 |
| 1155-4732-SE09 | 23-12-2009 | Andover Alianza Medica S.A. | $148.314 |
| 1155-4796-SE09 | 17-12-2009 | Andover Alianza Medica S.A. | $148.314 |
| 1155-4273-SE09 | 09-11-2009 | Andover Alianza Medica S.A. | $147.837 |
| 1155-3739-SE09 | 25-09-2009 | Andover Alianza Medica S.A. | $147.019 |
| 1155-3142-SE09 | 17-08-2009 | Andover Alianza Medica S.A. | $147.608 |
| 1155-2738-SE09 | 21-07-2009 | Andover Alianza Medica S.A. | $147.898 |
| 1155-2471-SE09 | 09-07-2009 | Andover Alianza Medica S.A. | $147.718 |
| 1155-2074-SE09 | 26-06-2009 | Andover Alianza Medica S.A. | $148.135 |
| 1155-1503-SE09 | 29-04-2009 | Andover Alianza Medica S.A. | $148.148 |
| 1155-662-SE09 | 24-02-2009 | Andover Alianza Medica S.A. | $148.754 |
| 1155-336-SE09 | 28-01-2009 | Andover Alianza Medica S.A. | $150.110 |
| 1155-14366-SE08 | 15-12-2008 | Andover Alianza Medica S.A. | $150.996 |
| 1155-14476-SE08 | 12-12-2008 | Andover Alianza Medica S.A. | $151.383 |
| 1155-14233-SE08 | 28-11-2008 | Andover Alianza Medica S.A. | $149.664 |
| 1155-13667-SE08 | 25-10-2008 | Andover Alianza Medica S.A. | $148.109 |
| 1155-13505-SE08 | 26-09-2008 | Andover Alianza Medica S.A. | $147.929 |
| 1155-13244-SE08 | 20-09-2008 | Andover Alianza Medica S.A. | $146.613 |
| 1155-2218-SE08 | 17-07-2008 | Andover Alianza Medica S.A. | $141.898 |
| 1155-2219-SE08 | 17-07-2008 | Andover Alianza Medica S.A. | $142.918 |
| 1155-2318-SE08 | 17-07-2008 | Andover Alianza Medica S.A. | $141.898 |
| 1155-2017-SE08 | 21-06-2008 | Andover Alianza Medica S.A. | $119.242 |
| 1155-2013-SE08 | 21-06-2008 | Andover Alianza Medica S.A. | $119.242 |
Fuente original:ficha mercadopublico.cl