Los nombres de proveedores y organismos se presentan tal como están registrados en Mercado Público, sin ediciones ni correcciones, por lo que pueden contener errores ortográficos o datos incompletos. En cada caso se puede acceder a la orden de compra original. Ver metodología y fuentes →
Las presentes Bases Administrativas tienen por objeto regular el llamado a Propuesta Pública para contratar un suministro de Soluciones Parenterales para requerimientos del Hospital Carlos Van Buren, lo que se singulariza en las Bases Administrativas y en las Bases Técnicas de la Propuesta.
| Criterio | Detalle | Peso |
|---|---|---|
| 1 Oferta Técnica | De acuerdo con lo señalado en el artículo N°20.1 de las bases administrativas | 30% |
| 2 Oferta Administrativa | De acuerdo con lo señalado en el artículo N°20.1 de las bases administrativas | 10% |
| 3 Oferta Económica | De acuerdo con lo señalado en el artículo N°20.1 de las bases administrativas | 60% |
| # | Producto | Categoría | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | AGUA BIDESTILADA 1000 ML MATRAZ SEMIRÍGIDO (COD 218P002) | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Antisépticos | 948 Matraz |
| 2 | AGUA BIDESTILADA 500 ML MATRAZ SEMIRÍGIDO (COD 218P016) | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Antisépticos | 50448 Matraz |
| 3 | EXPANSOR PLASMA ALMIDON 500 ML MATRAZ SEMIRÍGIDO (COD 218P015) | Medicamentos y productos farmacéuticos / Agentes que afectan el agua y los electrolitos / Electrolitos | 480 Matraz |
| 4 | GLUCOSA 10% 500 ML MATRAZ SEMIRÍGIDO (COD 2187515) | Medicamentos y productos farmacéuticos / Agentes que afectan el agua y los electrolitos / Electrolitos | 6504 Matraz |
| 5 | GLUCOSA 30% 500 ML MATRAZ SEMIRÍGIDO (COD 218P012) | Medicamentos y productos farmacéuticos / Agentes que afectan el agua y los electrolitos / Electrolitos | 1968 Matraz |
| 6 | S.P.GLUCOSA 5% 500 ML MATRAZ SEMIRÍGIDO (COD 2187505) | Medicamentos y productos farmacéuticos / Agentes que afectan el agua y los electrolitos / Electrolitos | 30720 Matraz |
| 7 | GLUCOSALINO HIPERTONICO X 500 ML MATRAZ SEMIRÍGIDO (COD 218P005) | Medicamentos y productos farmacéuticos / Agentes que afectan el agua y los electrolitos / Electrolitos | 160 Matraz |
| 8 | GLUCOSALINO ISOT.500 ML MATRAZ SEMIRÍGIDO (COD 2187605) | Medicamentos y productos farmacéuticos / Agentes que afectan el agua y los electrolitos / Electrolitos | 58152 Matraz |
| 9 | MANITOL 15% 500 ML MATRAZ SEMIRÍGIDO (COD 2187932) | Medicamentos y productos farmacéuticos / Agentes que afectan el agua y los electrolitos / Electrolitos | 3768 Matraz |
| 10 | RINGER 500 ML MATRAZ SEMIRÍGIDO (COD 218P009) | Medicamentos y productos farmacéuticos / Agentes que afectan el agua y los electrolitos / Electrolitos | 2064 Matraz |
| 11 | RINGER LACTATO 500 ML MATRAZ SEMIRÍGIDO O BOLSA (COD 218P008) | Medicamentos y productos farmacéuticos / Agentes que afectan el agua y los electrolitos / Electrolitos | 21864 Matraz |
| 12 | SODIO CLORURO 0,9 % 500 ML MATRAZ SEMIRÍGIDO (COD 2188425) | Medicamentos y productos farmacéuticos / Agentes que afectan el agua y los electrolitos / Electrolitos | 372696 Matraz |
| 13 | SODIO CLORURO 0,9% 1000- 1500 ML TRIPLE ENV ESTERIL BOLSA (COD 218P054) | Medicamentos y productos farmacéuticos / Agentes que afectan el agua y los electrolitos / Electrolitos | 80 Matraz |
| 14 | SODIO CLORURO 0,9% 3000 ML BOLSA (COD 218P090) | Medicamentos y productos farmacéuticos / Agentes que afectan el agua y los electrolitos / Electrolitos | 1266 Matraz |
| 15 | SODIO CLORURO 0,9 % 1000 ML MATRAZ SEMIRÍGIDO (COD:218P023) | Medicamentos y productos farmacéuticos / Agentes que afectan el agua y los electrolitos / Electrolitos | 32232 Matraz |
| 16 | SOL P/HEMOFILTRACION 2K 5000 ML BOLSA (COD 218P086) | Medicamentos y productos farmacéuticos / Agentes que afectan el agua y los electrolitos / Electrolitos | 648 Matraz |
| 17 | SOL P/HEMOFILTRACIÓN S/K 5000 ML BOLSA (COD 218P085) | Medicamentos y productos farmacéuticos / Agentes que afectan el agua y los electrolitos / Electrolitos | 300 Matraz |
| 18 | SORBITAL MANITOL 3000 ML BOLSA (COD 218P011) | Medicamentos y productos farmacéuticos / Agentes que afectan el agua y los electrolitos / Electrolitos | 580 Matraz |
| 19 | GLUCOSA 5% 100 ML BOLSA (COD 218P017) | Medicamentos y productos farmacéuticos / Agentes que afectan el agua y los electrolitos / Electrolitos | 2200 Matraz |
| 20 | GLUCOSA 5% 250 ML BOLSA (COD 218P020) | Medicamentos y productos farmacéuticos / Agentes que afectan el agua y los electrolitos / Electrolitos | 10656 Matraz |
| 21 | SODIO CLORURO 0,9% 100 ML BOLSA (COD 218P019) | Medicamentos y productos farmacéuticos / Agentes que afectan el agua y los electrolitos / Electrolitos | 159720 Matraz |
| 22 | SODIO CLORURO 0,9% 500 ML BOLSA (COD 218P030) | Medicamentos y productos farmacéuticos / Agentes que afectan el agua y los electrolitos / Electrolitos | 10656 Matraz |
| 23 | SODIO CLORURO 0,9% 1000 ML BOLSA (COD 218P036) | Medicamentos y productos farmacéuticos / Agentes que afectan el agua y los electrolitos / Electrolitos | 2304 Matraz |
| 24 | SODIO CLORURO 0,9% 250 ML BOLSA (COD 218P025) | Medicamentos y productos farmacéuticos / Agentes que afectan el agua y los electrolitos / Electrolitos | 47310 Matraz |
| Código | Fecha | Proveedor | Monto |
|---|---|---|---|
| 1058141-1242-SE26 | 21-08-2026 | B Braun Medical SpA | $297.024 |
| 1058141-1245-SE26 | 21-08-2026 | Industrial y Comercial Baxter de Chile Limitada | $438.991 |
| 1058141-1243-SE26 | 21-08-2026 | Laboratorio Sanderson S.A. | $1.868.895 |
| 1058141-1190-SE26 | 17-08-2026 | Laboratorio Sanderson S.A. | $2.295.510 |
| 1058141-1189-SE26 | 17-08-2026 | Industrial y Comercial Baxter de Chile Limitada | $438.301 |
| 1058141-1188-SE26 | 17-08-2026 | B Braun Medical SpA | $297.024 |
| 1058141-1155-SE26 | 31-07-2026 | Laboratorio Sanderson S.A. | $737.800 |
| 1058141-1156-SE26 | 31-07-2026 | B Braun Medical SpA | $297.024 |
| 1058141-1143-SE26 | 29-07-2026 | Industrial y Comercial Baxter de Chile Limitada | $666.698 |
| 1058141-1107-SE26 | 27-07-2026 | Laboratorio Sanderson S.A. | $242.760 |
| 1058141-1105-SE26 | 27-07-2026 | B Braun Medical SpA | $297.024 |
| 1058141-1106-SE26 | 27-07-2026 | Industrial y Comercial Baxter de Chile Limitada | $521.720 |
| 1058141-1095-SE26 | 24-07-2026 | Karl Egon Maria Fromm | $5.414.500 |
Fuente original:ficha mercadopublico.cl
Los nombres de proveedores y organismos se presentan tal como están registrados en Mercado Público, sin ediciones ni correcciones, por lo que pueden contener errores ortográficos o datos incompletos. En cada caso se puede acceder a la orden de compra original. Ver metodología y fuentes →