Los nombres de proveedores y organismos se presentan tal como están registrados en Mercado Público, sin ediciones ni correcciones, por lo que pueden contener errores ortográficos o datos incompletos. En cada caso se puede acceder a la orden de compra original. Ver metodología y fuentes →
La necesidad de contar con medicamentos
| Criterio | Detalle | Peso |
|---|---|---|
| 1 Programas de integridad y Compliance | El oferente cuenta con conocido por su personal. Adjuntar documento que certifique el programa (1 punto) y adjuntar informe u hoja de asistencia de realización de capacitaciones, en ambos casos, firmado por su personal (1 punto). | 2% |
| 2 Económico | X= [Precio mínimo ofertado *100]/precio ofertado Completar Anexo N°4 | 50% |
| 3 Tecnico | 48% Puntaje obtenido según la evaluación obtenida en la tabla de criterios técnicos (Anexo N°4). En la eventualidad que se presenten errores formales o imprecisiones, el anexo corregido será requerido mediante foro inverso, dentro de un plazo máximo de 48 horas. Se descontará 50% del puntaje a lo inicialmente informado). | 48% |
| # | Producto | Categoría | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 50-219-300-028-00 PREPARADO RAPAMICINA 0,1% CREMA BASE CSP 15GR
| Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Farmacéuticos | 1 Tubo |
| 2 | 50-217-100-008-00 PREPARADO VALGANCICLOVIR 90MG/1ML SUSPENSIÓN FRASCO
| Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Farmacéuticos | 1 Frasco |
| 3 | 50-217-100-006-00 PREPARADO VALGANCICLOVIR 50MG/1ML SUSPENSIÓN
| Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Farmacéuticos | 1 Frasco |
| 4 | 50-217-200-019-00 METILCELULOSA 2,5% COLIRIO (USO OFICINAL)
| Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Farmacéuticos | 1 Frasco |
| 5 | 50-219-200-070-00 DEXAMETASONA 1MG CP
| Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Farmacéuticos | 1 Cápsula |
| 6 | 50-216-100-068-00 POLIDOCANOL 2% 2ML
| Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos cardiovasculares / Agentes antihiperlipidémicos / hipocolesterolémicos | 1 Ampolla |
| 7 | 50-215-100-053-00 PAPELILLOS CARBON ACTIVADO X 10G
| Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Farmacéuticos | 1 Unidad |
| 8 | 50-214-600-034-00 L-CARNITINA 300 MG
| Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Farmacéuticos | 1 Cápsula |
| 9 | 50-214-600-024-00 L-CARNITINA 250 MG. CP
| Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Farmacéuticos | 1 Cápsula |
| 10 | 50-214-600-023-00 L-CARNITINA 500 MG. CP
| Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Farmacéuticos | 1 Cápsula |
| 11 | 50-216-900-054-00 TIAMINA 500MG 30 CAPS
| Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Farmacéuticos | 1 Cápsula |
| 12 | 50-214-600-033-00 L-CITRULINA 500 MG
| Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Farmacéuticos | 1 Cápsula |
| 13 | 50-214-600-035-00 L-ARGININA 500MG
| Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Farmacéuticos | 1 Cápsula |
| 14 | 50-214-900-041-00 COENZIMA Q10 100 MG
| Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Farmacéuticos | 1 Cápsula |
| 15 | 50-215-100-007-00 LACTOSA REFINADA USP
| Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Farmacéuticos | 1 kilogramo |
| 16 | 50-215-100-039-00 LUGOL 1% FRASCO 1 LT
| Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Farmacéuticos | 1 Litro |
| 17 | 50-217-600-042-00 PASTA LASSAR CON NISTATINA 30 GR
| Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Farmacéuticos | 1 Caja |
| 18 | 50-216-100-003-00 ALCOHOL ABSOLUTO 10ML
| Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Farmacéuticos | 1 Ampolla |
| 19 | 50-216-960-007-00 AZUL DE ISOSULFAN 1% 5 ML
| Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Farmacéuticos | 1 Ampolla |
| 20 | 50-216-100-005-00 AZUL DE METILENO 1%/5ML
| Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Farmacéuticos | 1 Ampolla |
| 21 | 50-217-200-013-00 FENILEFRINA 10% OFT. COLIRIO (USO OFICINAL)
| Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Farmacéuticos | 1 Frasco |
| 22 | 50-215-100-026-00 LIDOCAINA 5% EN SUERO FISIOLOGICO FC 1 LT.
| Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Farmacéuticos | 1 Frasco |
| 23 | 50-216-100-056-00 SOLUCION CARDIOPLEGIA 10ML
| Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Farmacéuticos | 1 Ampolla |
| 24 | 50-217-100-009-00 TIOSULFATO DE SODIO 25%/50 ML
| Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Farmacéuticos | 1 Frasco Ampolla |
| 25 | 50-215-100-029-00 VASELINA LIQUIDA FC X 200-250ML (OFICINAL)
| Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Farmacéuticos | 1 Frasco |
| 26 | 50-215-100-011-00 ACIDO ACETICO GLACIAL USP
| Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Farmacéuticos | 1 Litro |
| 27 | 50-217-600-080-00 CITRATO POTASIO DIHIDRATADO/CITRATO SODIO MONOHIDRATADO/ÁCIDO CÍTRICO ANHÍDRIDO 1,95/2,32/0.73 G
| Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Farmacéuticos | 1 Sobre |
| 28 | 50-217-100-009-00 TIOSULFATO DE SODIO 25%/50 ML
| Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Farmacéuticos | 1 Frasco |
| Código | Fecha | Proveedor | Monto |
|---|---|---|---|
| 1058095-1344-SE26 | 19-08-2026 | Sociedad Farmaceutica Bulfor Limitada | $10.710 |
| 1058095-1343-SE26 | 19-08-2026 | Alphalab SpA | $1.307.215 |
| 1058095-1342-SE26 | 19-08-2026 | Salcobrand S.A. | $115.668 |
| 1058095-1341-SE26 | 19-08-2026 | Farmaceutica Insuval S.A. | $503.013 |
| 1058095-1278-SE26 | 07-08-2026 | Farmaceutica Insuval S.A. | $95.200 |
| 1058095-1274-SE26 | 06-08-2026 | Farmaceutica Insuval S.A. | $838.950 |
| 1058095-1240-SE26 | 31-07-2026 | Farmaceutica Insuval S.A. | $285.600 |
| 1058095-1241-SE26 | 31-07-2026 | Sociedad Farmaceutica Bulfor Limitada | $70.210 |
Fuente original:ficha mercadopublico.cl
Los nombres de proveedores y organismos se presentan tal como están registrados en Mercado Público, sin ediciones ni correcciones, por lo que pueden contener errores ortográficos o datos incompletos. En cada caso se puede acceder a la orden de compra original. Ver metodología y fuentes →