Insumos para Cirugía Laparoscopica
Aprueba bases licitación pública y sus anexos para la adquisición de “Suministro de insumos para cirugía laparoscópica”, para Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada
14 oferente(s) participaron en esta licitación. El detalle de quién compitió y con qué oferta está en el registro oficial de Mercado Público.
Ver oferentes en Mercado Público →| Código | Fecha | Proveedor | Monto |
|---|---|---|---|
| 1057472-2896-SE24 | 26-03-2024 | Dolphin Medical SpA | $5.563.250 |
| 1057472-2351-SE24 | 06-03-2024 | Summit Medical SpA | $2.020.620 |
| 1057472-1137-SE24 | 05-02-2024 | Imh S.A. | $428.329 |
| 1057472-11734-SE23 | 15-12-2023 | Summit Medical SpA | $6.061.860 |
| 1057472-11633-SE23 | 14-12-2023 | Imh S.A. | $713.881 |
| 1057472-10274-SE23 | 30-10-2023 | Imh S.A. | $428.329 |
| 1057472-10187-SE23 | 25-10-2023 | Endotec S.A. | $174.930 |
| 1057472-8468-SE23 | 30-08-2023 | Endotec S.A. | $174.930 |
| 1057472-8467-SE23 | 30-08-2023 | M Kaplan y Cía. Ltda. | $208.250 |
| 1057472-8411-SE23 | 29-08-2023 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $1.884.960 |
| 1057472-8403-SE23 | 29-08-2023 | Cegasurgical SpA | $2.946.202 |
| 1057472-8405-SE23 | 29-08-2023 | Dolphin Medical SpA | $4.450.600 |
| 1057472-8407-SE23 | 29-08-2023 | Endotec S.A. | $4.522.000 |
| 1057472-8409-SE23 | 29-08-2023 | Imh S.A. | $426.258 |
| 1057472-8413-SE23 | 29-08-2023 | Summit Medical SpA | $6.061.860 |
| 1057472-7129-SE23 | 25-07-2023 | Cegasurgical SpA | $2.409.750 |
| 1057472-7134-SE23 | 25-07-2023 | Endotec S.A. | $3.165.400 |
| 1057472-7137-SE23 | 25-07-2023 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $942.480 |
| 1057472-7138-SE23 | 25-07-2023 | Summit Medical SpA | $3.030.930 |
| 1057472-7131-SE23 | 25-07-2023 | Dolphin Medical SpA | $7.032.900 |
| 1057472-6190-SE23 | 04-07-2023 | Cegasurgical SpA | $536.452 |
| 1057472-5917-SE23 | 23-06-2023 | Summit Medical SpA | $4.041.240 |
| 1057472-5915-SE23 | 23-06-2023 | Imh S.A. | $284.172 |
| 1057472-5913-SE23 | 23-06-2023 | Endotec S.A. | $2.261.000 |
| 1057472-5912-SE23 | 23-06-2023 | Dolphin Medical SpA | $4.450.600 |
| 1057472-5911-SE23 | 23-06-2023 | Cegasurgical SpA | $2.491.503 |
| 1057472-5916-SE23 | 23-06-2023 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $1.884.960 |
| 1057472-5197-SE23 | 01-06-2023 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $2.827.440 |
| 1057472-5193-SE23 | 01-06-2023 | Cegasurgical SpA | $3.294.039 |
| 1057472-5194-SE23 | 01-06-2023 | Dolphin Medical SpA | $6.675.900 |
| 1057472-5195-SE23 | 01-06-2023 | Endotec S.A. | $2.261.000 |
| 1057472-5196-SE23 | 01-06-2023 | Imh S.A. | $710.430 |
| 1057472-5199-SE23 | 01-06-2023 | Summit Medical SpA | $8.082.480 |
| 1057472-4714-SE23 | 23-05-2023 | Imh S.A. | $426.258 |
| 1057472-4344-SE23 | 12-05-2023 | Cegasurgical SpA | $804.678 |
| 1057472-4064-SE23 | 03-05-2023 | Endotec S.A. | $4.522.000 |
| 1057472-3873-SE23 | 28-04-2023 | Summit Medical SpA | $8.082.480 |
| 1057472-3869-SE23 | 28-04-2023 | Dolphin Medical SpA | $8.901.200 |
| 1057472-3868-SE23 | 28-04-2023 | Cegasurgical SpA | $2.891.700 |
| 1057472-3870-SE23 | 28-04-2023 | Imh S.A. | $568.344 |
| 1057472-3871-SE23 | 28-04-2023 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $3.769.920 |
| 1057472-3558-SE23 | 18-04-2023 | Endotec S.A. | $2.261.000 |
| 1057472-3557-SE23 | 18-04-2023 | Imh S.A. | $284.172 |
| 1057472-3131-SE23 | 30-03-2023 | M Kaplan y Cía. Ltda. | $208.250 |
| 1057472-3027-SE23 | 28-03-2023 | Summit Medical SpA | $4.041.240 |
| 1057472-3021-SE23 | 28-03-2023 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $1.413.720 |
| 1057472-3022-SE23 | 28-03-2023 | Cegasurgical SpA | $1.445.850 |
| 1057472-3023-SE23 | 28-03-2023 | Dolphin Medical SpA | $6.675.900 |
| 1057472-3024-SE23 | 28-03-2023 | Endotec S.A. | $2.261.000 |
| 1057472-1974-SE23 | 01-03-2023 | Endotec S.A. | $1.808.800 |
| 1057472-1976-SE23 | 01-03-2023 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $1.413.720 |
| 1057472-1982-SE23 | 01-03-2023 | Summit Medical SpA | $3.030.930 |
| 1057472-1975-SE23 | 01-03-2023 | Imh S.A. | $284.172 |
| 1057472-1968-SE23 | 01-03-2023 | Cegasurgical SpA | $1.232.126 |
| 1057472-1973-SE23 | 01-03-2023 | Dolphin Medical SpA | $6.675.900 |
| 1057472-1528-SE23 | 17-02-2023 | Imh S.A. | $284.172 |
| 1057472-1298-SE23 | 07-02-2023 | Dolphin Medical SpA | $3.694.950 |
| 1057472-1300-SE23 | 07-02-2023 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $1.413.720 |
| 1057472-1301-SE23 | 07-02-2023 | Summit Medical SpA | $3.030.930 |
| 1057472-1292-SE23 | 07-02-2023 | Cegasurgical SpA | $2.250.528 |
| 1057472-1299-SE23 | 07-02-2023 | Endotec S.A. | $1.808.800 |
| 1057472-350-SE23 | 12-01-2023 | Endotec S.A. | $699.720 |
| 1057472-127-SE23 | 09-01-2023 | Summit Medical SpA | $2.020.620 |
| 1057472-121-SE23 | 09-01-2023 | Endotec S.A. | $2.713.200 |
| 1057472-122-SE23 | 09-01-2023 | Imh S.A. | $284.172 |
| 1057472-123-SE23 | 09-01-2023 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $1.413.720 |
| 1057472-91-SE23 | 06-01-2023 | Dolphin Medical SpA | $6.675.900 |
| 1057472-90-SE23 | 06-01-2023 | Cegasurgical SpA | $1.927.800 |
| 1057472-10244-SE22 | 21-12-2022 | Endotec S.A. | $3.617.600 |
| 1057472-10031-SE22 | 07-12-2022 | Imh S.A. | $568.344 |
| 1057472-10036-SE22 | 07-12-2022 | Summit Medical SpA | $6.061.860 |
| 1057472-10030-SE22 | 07-12-2022 | Dolphin Medical SpA | $4.450.600 |
| 1057472-10032-SE22 | 07-12-2022 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $1.413.720 |
| 1057472-9764-SE22 | 01-12-2022 | Cegasurgical SpA | $268.226 |
| 1057472-9230-SE22 | 17-11-2022 | Dolphin Medical SpA | $714.000 |
| 1057472-8933-SE22 | 15-11-2022 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $2.356.200 |
| 1057472-9147-SE22 | 14-11-2022 | Dolphin Medical SpA | $6.675.900 |
| 1057472-8680-SE22 | 28-10-2022 | Summit Medical SpA | $6.061.860 |
| 1057472-8682-SE22 | 28-10-2022 | Imh S.A. | $284.172 |
| 1057472-8011-SE22 | 03-10-2022 | Summit Medical SpA | $4.041.240 |
| 1057472-7912-SE22 | 28-09-2022 | Dolphin Medical SpA | $6.675.900 |
| 1057472-7914-SE22 | 28-09-2022 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $2.356.200 |
| 1057472-7915-SE22 | 28-09-2022 | Imh S.A. | $284.172 |
| 1057472-7480-SE22 | 09-09-2022 | Imh S.A. | $284.172 |
| 1057472-7478-SE22 | 09-09-2022 | Dolphin Medical SpA | $8.901.200 |
| 1057472-7482-SE22 | 09-09-2022 | Summit Medical SpA | $6.061.860 |
| 1057472-7479-SE22 | 09-09-2022 | Cegasurgical SpA | $536.452 |
| 1057472-7476-SE22 | 09-09-2022 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $7.068.600 |
Fuente original:ficha mercadopublico.cl