Los nombres de proveedores y organismos se presentan tal como están registrados en Mercado Público, sin ediciones ni correcciones, por lo que pueden contener errores ortográficos o datos incompletos. En cada caso se puede acceder a la orden de compra original. Ver metodología y fuentes →
El propósito de la licitación es contar con contratos de suministro por la adquisición de “FRUTAS Y VERDURAS 2do. SEMESTRE HCM 2026”, que permitan el aprovisionamiento oportuno de los productos necesarios en la atención de los usuarios del Hospital por un periodo de 6 meses (enero a junio de 2026), en las circunstancias que estos productos no fueran provistos por la Central Nacional de Abastecimiento de los Servicios de Salud, ni se encuentren disponibles en catálogos electrónicos del Convenio Marco, en las Compras Coordinadas y/o Compras Conjuntas del Ministerio de Salud, o bien su adquisición sea desventajosa respecto al resultado de la presente licitación, ni existen en propiedad de otros organismo del Estado o servicios compartidos que permitan satisfacer el requerimiento, cuyas condiciones más ventajosas serán informadas en la oportunidad correspondiente a la Dirección de Compras, en conformidad con lo dispuesto en el D.S. Nº 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda. El contrato de suministro anteriormente indicado se hará efectivo cada vez que sea necesario, a través de la emisión de órdenes de compra enviadas al proveedor adjudicado mediante la plataforma www.mercadopublico.cl. Sin perjuicio de lo anterior, durante todo el periodo de vigencia del contrato, los productos serán solicitados en la oportunidad del mes que el Hospital estime pertinente, comprometiéndose el oferente adjudicado a difundir esta modalidad de compra a todas las instancias que participan en su proceso de ventas. Los insumos/productos de la presente licitación están incorporados en el plan anual de compras proyectado para los años de vigencia del contrato. El plan de compras será publicado en la plataforma www.mercadopublico.cl en la oportunidad que corresponda.
8 oferente(s) participaron en esta licitación. El detalle de quién compitió y con qué oferta está en el registro oficial de Mercado Público.
Ver oferentes en Mercado Público →| Criterio | Detalle | Peso |
|---|---|---|
| 1 FACTOR TECNICO DEL PRODUCTO | Según punto 16 de las bases administrativas de la licitación | 20% |
| 2 Certificacion programa compliance | Según punto 16 de las bases administrativas de la licitación | 1% |
| 3 Cumplimiento de los requisitos | Según punto 16 de las bases administrativas de la licitación | 4% |
| 4 Plazo de Entrega | Según punto 16 de las bases administrativas de la licitación | 15% |
| 5 Precio | X= Precio mínimo ofertado * 100 /Precio Oferta X | 60% |
| # | Producto | Categoría | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | ACELGAS FRESCAS DE HOJAS TIERNAS E INTACTAS DE TONO UNIFORME Y BRILLANTE (OFERTAR VALOR POR KILO)
| Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras | 2160 kilogramo |
| 2 | AJOS BLANCOS FRESCOS . (OFERTAR VALOR POR KILO)
| Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras | 120 kilogramo |
| 3 | APIO FRESCO DE TALLO GRUESO. (OFERTAR VALOR POR KILO)
| Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras | 630 kilogramo |
| 4 | ARVEJITAS FRIGORIZADAS. EN BOLSA DE 500 GR - 1 KG. ESPECIFICAR PRESENTACION Y MARCA (OFERTAR VALOR POR KILO)
| Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras | 480 kilogramo |
| 5 | BETARRAGAS FRESCAS, TAMAÑO REGULAR APP 120 GRS, LAVADAS. (OFERTAR VALOR POR KILO)
| Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras | 750 kilogramo |
| 6 | BROCOLI FRESCO DE COLOR VERDE BRILLANTE Y TALLO FIRME . (OFERTAR VALOR POR KILO)
| Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras | 180 kilogramo |
| 7 | BROCOLI FRIGORIZADA. EN BOLSA DE 500 GR - 1 KG. ESPECIFICAR PRESENTACION Y MARCA (OFERTAR VALOR POR KILO)
| Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras | 180 kilogramo |
| 8 | CEBOLLAS PELADAS TAMAÑO REGULAR, ENVASADAS AL VACIO, EXENTAS DE AGUA, EN PAQUETES DE 1 - 3 KG. (OFERTAR VALOR POR KILO)
| Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras | 1080 kilogramo |
| 9 | CHOCLO EN GRANO FRIGORIZADO. EN BOLSA DE 500 GR - 1 KG. ESPECIFICAR PRESENTACION Y MARCA (OFERTAR VALOR POR KILO)
| Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras | 666 kilogramo |
| 10 | CILANTRO NATURAL FRESCO. (OFERTAR VALOR POR PAQUETE)
| Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos varios / Fármacos herbales | 450 Paquete |
| 11 | CIRUELAS DE 150 A 200 GRS (SEGÚN ESTACIONALIDAD DE PUNTO N° 9 DE LAS BASES TÉCNICAS). (OFERTAR VALOR POR KILO)
| Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas | 1650 kilogramo |
| 12 | COCHAYUYO (OFERTAR VALOR POR PAQUETE)
| Alimentos, bebidas y tabaco / Pescados y mariscos / Plantas acuáticas | 150 Paquete |
| 13 | COLIFLOR FRESCA DE COLOR BLANCO , UNIDADES APP. DE 800 GRS. (OFERTAR VALOR POR KILO)
| Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras | 360 kilogramo |
| 14 | EMPANADAS VEGETARIANAS, CONGELADAS. ESPECIFICAR MARCA, PRESENTACIÓN Y GRAMAJE. (OFERTAR VALOR POR UNIDAD)
| Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Empanadas, tartas y pies | 360 Unidad |
| 15 | HUEVOS FRESCOS DE PRIMERA LIMPIOS. (OFERTAR VALOR POR UNIDAD)
| Alimentos, bebidas y tabaco / Productos lácteos y huevos / Huevos y sustitutos | 7560 Unidad |
| 16 | HUMITAS FRIGORIZADAS. ESPECIFICAR MARCA, PRESENTACIÓN Y EMPAQUE. (OFERTAR VALOR POR UNIDAD)
| Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Platos combinados empaquetados | 240 Unidad |
| 17 | KIWIS TAMAÑO REGULAR, CALIBRE MEDIANO APP 120 GRS (SEGÚN ESTACIONALIDAD DE PUNTO N° 9 DE LAS BASES TÉCNICAS). (OFERTAR VALOR POR KILO)
| Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas | 200 kilogramo |
| 18 | LECHUGAS FRESCAS, TAMAÑO REGULAR. (OFERTAR VALOR POR KILO)
| Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras | 1200 kilogramo |
| 19 | LIMON FRESCO. (OFERTAR VALOR POR KILO)
| Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas | 60 kilogramo |
| 20 | MANDARINAS DE 100 A 120 GRS (SEGÚN ESTACIONALIDAD DE PUNTO N° 9 DE LAS BASES TÉCNICAS). (OFERTAR VALOR POR KILO)
| Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas | 2540 kilogramo |
| 21 | MANZANAS FUJI DE 120 A 150 GRAMOS. (OFERTAR VALOR POR KILO)
| Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas | 3360 kilogramo |
| 22 | MANZANAS VERDES DE 120 A 150 GRAMOS. (OFERTAR VALOR POR KILO)
| Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas | 3600 kilogramo |
| 23 | NARANJAS FRESCAS DE TEMPORADA TAMAÑO REGULAR DE 150 A 200 GRS., LAVADAS (OFERTAR VALOR POR KILO)
| Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas | 2520 kilogramo |
| 24 | NECTARINES DE 150 A 200 GRS (SEGÚN ESTACIONALIDAD DE PUNTO N° 9 DE LAS BASES TÉCNICAS). (OFERTAR VALOR POR KILO)
| Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas | 1650 kilogramo |
| 25 | PALTAS FRESCAS, TAMAÑO REGULAR KG. (TIPO HASS). (OFERTAR VALOR POR KILO)
| Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras | 24 kilogramo |
| 26 | PAPAS CON PIEL ENTERAS TAMAÑO REGULAR (CALIBRE 150 GR), LIMPIAS, EXENTAS DE AGUA. ENVASADAS AL VACIO EN PAQUETES DE 1 A 3 KG (OFERTAR VALOR POR KILO)
| Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras | 1740 kilogramo |
| 27 | PAPAS DUQUESAS FRIGORIZADA. ESPECIFICAR MARCA, ENVASE DE 1 KILO. (OFERTAR VALOR POR UNIDAD)
| Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Acompañamientos preparados | 180 kilogramo |
| 28 | PAPAS PELADAS ENTERAS TAMAÑO REGULAR (CALIBRE 150 GR). ENVASADAS AL VACIO EN PAQUETES DE 1 A 3 KG; EXENTAS DE AGUA. SIN ADITIVOS, PRODUCTOS QUIMICOS NI CONSERVANTES. ENVASE DE POLIETILENO DE ALTA CALIDAD Y RESISTENTE (OFERTAR VALOR POR KILOGRAMO)
| Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras | 11760 kilogramo |
| 29 | PAPAS PRE - FRITAS FRIGORIZADA 12 x12 MM, ESPECIFICAR MARCA, ENVASE DE 1 KILO A 3 KILOS. (OFERTAR VALOR POR KILO)
| Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras | 900 kilogramo |
| 30 | PEPINO ENSALADA FRESCO, TAMAÑO REGULAR. (OFERTAR VALOR POR KILO)
| Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas | 1440 kilogramo |
| 31 | PERAS DE AGUA FRESCAS TAMAÑO REGULAR (CALIBRE 150 GRS A 200 GRS). (OFERTAR VALOR POR KILO)
| Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas | 3870 kilogramo |
| 32 | PEREJIL FRESCO. (OFERTAR VALOR POR PAQUETE)
| Alimentos, bebidas y tabaco / Condimentos y preservantes / Hierbas, especias y extractos | 360 Paquete |
| 33 | PIMIENTO MORRON ROJO. (OFERTAR VALOR POR KILO)
| Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras | 390 kilogramo |
| 34 | PIMIENTO MORRON VERDE FRESCO, TAMAÑO REGULAR. (OFERTAR VALOR POR KILO)
| Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras | 690 kilogramo |
| 35 | PLATANOS FRESCOS TAMAÑO REGULAR 200 A 250 GRS. (OFERTAR VALOR POR KILO)
| Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas | 1170 kilogramo |
| 36 | POROTOS VERDES FRIGORIZADOS CORTE FRANCES. EN BOLSA DE 500 GR - 1 KG. ESPECIFICAR PRESENTACION Y MARCA (OFERTAR VALOR POR KILO)
| Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras | 1200 kilogramo |
| 37 | PUERROS FRESCO, TALLO TIERNO. (OFERTAR VALOR POR KILO)
| Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos | 300 kilogramo |
| 38 | REPOLLO BLANCO FRESCO TAMAÑO REGULAR. (OFERTAR VALOR POR KILO)
| Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos | 450 kilogramo |
| 39 | REPOLLO MORADO FRESCO TAMAÑO REGULAR. (OFERTAR VALOR POR KILO)
| Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos | 210 kilogramo |
| 40 | TOMATES FRESCOS PINTONES TAMAÑO REGULAR APP 150 GRS, CALIBRE 96 MM – 84 MM. (OFERTAR VALOR POR KILO)
| Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras | 2490 kilogramo |
| 41 | UVAS (SEGÚN ESTACIONALIDAD DE PUNTO N° 9 DE LAS BASES TÉCNICAS). (OFERTAR VALOR POR KILO)
| Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas | 150 kilogramo |
| 42 | ZANAHORIAS PELADAS ENTERAS TAMAÑO REGULAR, ENVASADAS AL VACIO, EXENTAS DE AGUA, EN PAQUETES DE 1 - 3 KG. (OFERTAR VALOR POR KILO)
| Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos | 5460 kilogramo |
| 43 | ZAPALLO CAMOTE FRESCO PRE-ELABORADO, TROZADO, FIRME Y SANITIZADO, ENVASADO SIN CASCARAS, EXENTO DE AGUA , PAQUETES DE 2 A 3 KG, ENVASADAS AL VACIO, EXENTAS DE AGUA. (OFERTAR VALOR POR KILO)
| Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras | 180 kilogramo |
| 44 | ZAPALLO CAMOTE FRESCO. (OFERTAR VALOR POR KILO)
| Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras | 2190 kilogramo |
| 45 | ZAPALLO ITALIANO. (OFERTAR VALOR POR KILO)
| Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras | 330 kilogramo |
Fuente original:ficha mercadopublico.clapertura electrónicaacta de adjudicación
Los nombres de proveedores y organismos se presentan tal como están registrados en Mercado Público, sin ediciones ni correcciones, por lo que pueden contener errores ortográficos o datos incompletos. En cada caso se puede acceder a la orden de compra original. Ver metodología y fuentes →