Tpg Servicio de Custodia Almacenaje y el Servicio de Dispensación de Fichas Clinicas para el Hcsba
El objetivo de la Propuesta es la adquisición de “SERVICIO DE CUSTODIA, ALMACENAJE Y DISPENSACION DE FICHAS PARA EL HOSPITAL CLÍNICO SAN BORJA ARRIARÁN”, solicitados en las especificaciones técnicas, en concordancia con las Bases Administrativas, Técnicas, Formularios, aclaraciones y otros documentos que pudieran formularse en el transcurso de la licitación.
4 oferente(s) participaron en esta licitación. El detalle de quién compitió y con qué oferta está en el registro oficial de Mercado Público.
Ver oferentes en Mercado Público →| Código | Fecha | Proveedor | Monto |
|---|---|---|---|
| 1057049-15869-SE26 | 16-06-2026 | Docustore SpA | $6.216.132 |
| 1057049-15370-SE26 | 26-05-2026 | Docustore SpA | $6.924.896 |
| 1057049-14315-SE26 | 11-05-2026 | Docustore SpA | $6.571.811 |
| 1057049-14318-SE26 | 22-04-2026 | Docustore SpA | $6.187.262 |
| 1057049-13025-SE26 | 06-03-2026 | Docustore SpA | $5.820.921 |
| 1057049-11844-SE26 | 03-02-2026 | Docustore SpA | $7.426.540 |
| 1057049-11842-SE26 | 03-02-2026 | Docustore SpA | $6.131.106 |
| 1057049-11531-SE26 | 03-02-2026 | Docustore SpA | $6.989.334 |
| 1057049-23154-SE25 | 20-10-2025 | Docustore SpA | $9.023.520 |
| 1057049-23062-SE25 | 09-10-2025 | Docustore SpA | $7.107.751 |
| 1057049-14607-SE25 | 04-09-2025 | Docustore SpA | $9.250.049 |
| 1057049-14588-SE25 | 05-08-2025 | Docustore SpA | $12.102.895 |
| 1057049-13524-SE25 | 04-07-2025 | Docustore SpA | $13.680.883 |
| 1057049-13527-SE25 | 04-07-2025 | Docustore SpA | $12.237.413 |
| 1057049-11885-SE25 | 28-05-2025 | Docustore SpA | $14.370.761 |
| 1057049-11092-SE25 | 25-04-2025 | Docustore SpA | $11.840.262 |
| 1057049-8632-SE25 | 17-03-2025 | Docustore SpA | $13.607.043 |
| 1057049-8452-SE25 | 14-03-2025 | Docustore SpA | $13.893.797 |
| 1057049-449-SE25 | 23-01-2025 | Docustore SpA | $11.551.580 |
| 1057049-9986-SE24 | 03-01-2025 | Docustore SpA | $6.245.263 |
| 1057049-10083-SE24 | 03-01-2025 | Docustore SpA | $9.928.015 |
| 1057049-8848-SE24 | 20-11-2024 | Docustore SpA | $7.094.709 |
| 1057049-1987-SE24 | 04-09-2024 | Docustore SpA | $8.765.552 |
| 1057049-8097-SE24 | 04-09-2024 | Docustore SpA | $8.199.576 |
Fuente original:ficha mercadopublico.cl