Insumos de Kinesiología Upc II Hospital Curicó
Las presentes bases de Licitación Pública tienen la finalidad de celebrar una “ADQUISICION DE INSUMOS DE KINESIOLOGÍA UPC II PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CURICÓ” por 24 veinticuatro meses, para satisfacer de manera adecuada y eficiente la labor asistencial de los distintos Servicios Clínicos del Hospital San Juan de Dios de Curicó. El detalle sobre la ADQUISICION DE INSUMOS DE KINESIOLOGÍA UPC II PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CURICÓ, con sus respectivas cantidades estimativas de consumo por un periodo de 24 meses y el presupuesto estimativo asignado, se especificarán en las respectivas resoluciones exentas que emita el hospital para estos efectos, y que tienen por objetivo autorizar e iniciar el respectivo proceso licitatorio en el portal www.mercadopúblico.cl.
2 oferente(s) participaron en esta licitación. El detalle de quién compitió y con qué oferta está en el registro oficial de Mercado Público.
Ver oferentes en Mercado Público →| Criterio | Detalle | Peso |
|---|---|---|
| 1 PLAZO DE ENTREGA | VER BASES DE LICITACIÓN , ARTÍCULOS Nº26 Y Nº27 | 45% |
| 2 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES | VER BASES DE LICITACIÓN , ARTÍCULOS Nº26 Y Nº27 | 5% |
| 3 OFERTA ECONÓMICA | VER BASES DE LICITACIÓN , ARTÍCULOS Nº26 Y Nº27 | 50% |
| # | Producto | Categoría | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equipamiento y suministros médicos / Productos para el cuidado de heridas / Sutura y productos relacionados | 800 | Unidad | |
| 2 | Maquinaria para fabricación y transformación industrial / Maquinaria y suministros de procesos industriales / Maquinaria para la industria farmacéutica | 1877 | Unidad | |
| 3 | Equipamiento y suministros médicos / Productos de resucitación, anestesia y respiratorios / Ventiladores y accesorios de presión mecánica positiva | 1656 | Unidad | |
| 4 | Equipamiento y suministros médicos / Productos administrados por vía intravenosa y arterial / Accesorios, catéteres y cánulas intravenosas y arteriales | 745 | Unidad | |
| 5 | Equipamiento y suministros médicos / Productos de resucitación, anestesia y respiratorios / Ventiladores y accesorios de presión mecánica positiva | 851 | Unidad | |
| 6 | Equipamiento y suministros médicos / Productos de resucitación, anestesia y respiratorios / Sistemas y dispositivos de terapia de entrega de oxígeno | 248 | Unidad | |
| 7 | Equipamiento y suministros médicos / Productos de resucitación, anestesia y respiratorios / Productos para terapia respiratoria en aerosol y humidificación | 745 | Unidad |
| Código | Fecha | Proveedor | Monto |
|---|---|---|---|
| 1003473-2894-SE26 | 16-06-2026 | Mediplex S.A. | $1.166.200 |
| 1003473-2680-SE26 | 27-05-2026 | Mediplex S.A. | $1.181.670 |
| 1003473-85-SE26 | 28-04-2026 | Mediplex S.A. | $142.800 |
| 1003473-1586-SE26 | 25-03-2026 | Mediplex S.A. | $87.465 |
| 1003473-116-SE26 | 25-02-2026 | Mediplex S.A. | $291.550 |
| 1003473-114-SE26 | 16-02-2026 | Mediplex S.A. | $46.410 |
| 1003473-8144-SE25 | 08-10-2025 | Mediplex S.A. | $1.166.200 |
| 1003473-7591-SE25 | 17-09-2025 | Mediplex S.A. | $30.940 |
| 1003473-6922-SE25 | 20-05-2025 | Mediplex S.A. | $656.880 |
| 1003473-6642-SE25 | 28-04-2025 | Mediplex S.A. | $11.454.702 |
| 1003473-3546-SE25 | 22-01-2025 | Mediplex S.A. | $1.807.610 |
| 1003473-4305-SE24 | 24-10-2024 | Mediplex S.A. | $1.311.975 |
| 1003473-3722-SE24 | 12-09-2024 | Mediplex S.A. | $963.900 |
| 1003473-3242-SE24 | 08-08-2024 | Mediplex S.A. | $58.310 |
| 1003473-2441-SE24 | 12-06-2024 | Mediplex S.A. | $9.686.600 |
| 1003473-2210-SE24 | 04-06-2024 | Mediplex S.A. | $58.310 |
| 1003473-1904-SE24 | 16-05-2024 | Mediplex S.A. | $261.800 |
| 1003473-1328-SE24 | 10-04-2024 | Mediplex S.A. | $1.476.790 |
| 1003473-704-SE24 | 01-03-2024 | Mediplex S.A. | $58.310 |
| 1003473-281-SE24 | 22-01-2024 | Mediplex S.A. | $481.950 |
| 1003473-1-SE24 | 09-01-2024 | Mediplex S.A. | $58.310 |
| 1003473-4384-SE23 | 09-01-2024 | Mediplex S.A. | $1.255.450 |
| 1003473-3999-SE23 | 15-11-2023 | Mediplex S.A. | $2.915.500 |
| 1003473-3516-SE23 | 20-09-2023 | Mediplex S.A. | $1.807.610 |
| 1003473-3167-SE23 | 18-08-2023 | Mediplex S.A. | $1.354.220 |
| 1003473-2833-SE23 | 21-07-2023 | Mediplex S.A. | $1.224.510 |
Fuente original:ficha mercadopublico.clapertura electrónicaacta de adjudicación