Insumos para Artroscopia de Rodilla
Las presentes Bases constituyen el instrumento guía destinado a celebrar un CONVENIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ARTROSCOPIA DE RODILLA EN CONSIGNACION CON INSTRUMENTAL EN COMODATO PARA EL HOSPITAL DR. FELIX BULNES CERDA, en adelante Hospital. Éstas, establecen los fines, condiciones y requisitos que deberán ser cumplidos por los oferentes, en todas y cada una de las partes que conformen su oferta y además de regular el todo el proceso licitatorio hasta la suscripción del correspondiente contrato.
4 oferente(s) participaron en esta licitación. El detalle de quién compitió y con qué oferta está en el registro oficial de Mercado Público.
Ver oferentes en Mercado Público →| Criterio | Detalle | Peso |
|---|---|---|
| 1 Calidad Técnica de los Bienes o Servicios | SEGUN ART N°17 DE LAS BASES DE LICITACION | 30% |
| 2 Cumplimiento de los requisitos | SEGUN ART N°17 DE LAS BASES DE LICITACION | 5% |
| 3 Plazo de Entrega | SEGUN ART N°17 DE LAS BASES DE LICITACION | 5% |
| 4 Precio | X= Precio mínimo ofertado * 100 /Precio Oferta X 60 | 60% |
| # | Producto | Categoría | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRESAS (SEGUN BASES TECNICAS) | Equipamiento y suministros médicos / Productos quirúrgicos / Juegos de instrumentos, sistemas y bandejas quirúrgicos | 115 | Unidad |
| 2 | BOMBA IRRIGACION - ASPIRACION (SEGUN BASES TECNICAS) | Equipamiento y suministros médicos / Productos quirúrgicos / Juegos de instrumentos, sistemas y bandejas quirúrgicos | 80 | Unidad |
| 3 | TORNILLOS PARA FIJACION DISTINTOS TAMAÑOS Y MATERIAL (SEGUN BASES TECNICAS) | Equipamiento y suministros médicos / Productos quirúrgicos / Juegos de instrumentos, sistemas y bandejas quirúrgicos | 80 | Unidad |
| 4 | SISTEMA PARA FIJACIÓN CORTICAL (SEGUN BASES TECNICAS) | Equipamiento y suministros médicos / Productos quirúrgicos / Juegos de instrumentos, sistemas y bandejas quirúrgicos | 40 | Unidad |
| 5 | RETROREAMER (SEGUN BASES TECNICAS) | Equipamiento y suministros médicos / Productos quirúrgicos / Juegos de instrumentos, sistemas y bandejas quirúrgicos | 10 | Unidad |
| 6 | KIT ACCESO (SEGUN BASES TECNICAS) | Equipamiento y suministros médicos / Productos quirúrgicos / Juegos de instrumentos, sistemas y bandejas quirúrgicos | 80 | Unidad |
| 7 | DISPOSITIVO DE SUTURA MENISCAL TIPO “ALL INSIDE”; 0 A 24 TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS (SEGUN BASES TECNICAS) | Equipamiento y suministros médicos / Productos quirúrgicos / Juegos de instrumentos, sistemas y bandejas quirúrgicos | 40 | Unidad |
| 8 | SISTEMA OSTEOCONDRAL (SEGUN BASES TECNICAS) | Equipamiento y suministros médicos / Productos quirúrgicos / Juegos de instrumentos, sistemas y bandejas quirúrgicos | 10 | Unidad |
| 9 | SUTURAS (SEGUN BASES TECNICAS) | Equipamiento y suministros médicos / Productos quirúrgicos / Juegos de instrumentos, sistemas y bandejas quirúrgicos | 320 | Unidad |
| 10 | SUTURAS (SEGUN BASES TECNICAS) | Equipamiento y suministros médicos / Productos quirúrgicos / Juegos de instrumentos, sistemas y bandejas quirúrgicos | 15 | Unidad |
| 11 | ANCLAS (SEGUN BASES TECNICAS) | Equipamiento y suministros médicos / Productos quirúrgicos / Juegos de instrumentos, sistemas y bandejas quirúrgicos | 47 | Unidad |
| 12 | REINSERCION DE RAIZ MNEICAL KIT (SEGUN BASES TECNICAS) | Equipamiento y suministros médicos / Productos quirúrgicos / Juegos de instrumentos, sistemas y bandejas quirúrgicos | 10 | Unidad |
| 13 | TORNILLO INTERFERENCIAL DE TITANIO PARA HTH (SEGUN BASES TECNICAS) | Equipamiento y suministros médicos / Productos quirúrgicos / Juegos de instrumentos, sistemas y bandejas quirúrgicos | 80 | Unidad |
| Código | Fecha | Proveedor | Monto |
|---|---|---|---|
| 1002772-7575-SE26 | 04-07-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $90.323 |
| 1002772-7627-SE26 | 04-07-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $45.162 |
| 1002772-7110-SE26 | 16-06-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $45.162 |
| 1002772-7004-SE26 | 10-06-2026 | Stryker Corporation Chile y Compania Limitada | $160.650 |
| 1002772-7000-SE26 | 10-06-2026 | Stryker Corporation Chile y Compania Limitada | $160.650 |
| 1002772-7006-SE26 | 10-06-2026 | Stryker Corporation Chile y Compania Limitada | $160.650 |
| 1002772-6939-SE26 | 09-06-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $90.323 |
| 1002772-6937-SE26 | 08-06-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $527.563 |
| 1002772-6938-SE26 | 08-06-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $45.162 |
| 1002772-6936-SE26 | 08-06-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $1.087.467 |
| 1002772-6318-SE26 | 12-05-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $45.162 |
| 1002772-6295-SE26 | 12-05-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $45.162 |
| 1002772-6320-SE26 | 12-05-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $652.313 |
| 1002772-6330-SE26 | 12-05-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $400.960 |
| 1002772-6345-SE26 | 12-05-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $45.162 |
| 1002772-6239-SE26 | 12-05-2026 | Stryker Corporation Chile y Compania Limitada | $1.112.650 |
| 1002772-6319-SE26 | 12-05-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $90.323 |
| 1002772-6326-SE26 | 12-05-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $90.323 |
| 1002772-6121-SE26 | 05-05-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $45.162 |
| 1002772-6079-SE26 | 30-04-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $45.162 |
| 1002772-6034-SE26 | 30-04-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $45.162 |
| 1002772-6033-SE26 | 30-04-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $90.323 |
| 1002772-6014-SE26 | 30-04-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $355.798 |
| 1002772-6017-SE26 | 30-04-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $45.162 |
| 1002772-6066-SE26 | 30-04-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $355.798 |
| 1002772-5660-SE26 | 21-04-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $45.162 |
| 1002772-5725-SE26 | 21-04-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $45.162 |
| 1002772-5693-SE26 | 21-04-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $90.323 |
| 1002772-5730-SE26 | 21-04-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $45.162 |
| 1002772-5642-SE26 | 20-04-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $45.162 |
| 1002772-5645-SE26 | 20-04-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $895.126 |
| 1002772-5644-SE26 | 20-04-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $45.162 |
| 1002772-5643-SE26 | 20-04-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $45.162 |
| 1002772-5688-SE26 | 20-04-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $45.162 |
| 1002772-5616-SE26 | 20-04-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $1.709.818 |
| 1002772-5611-SE26 | 20-04-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $45.162 |
| 1002772-5608-SE26 | 20-04-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $90.323 |
| 1002772-5615-SE26 | 20-04-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $45.162 |
| 1002772-5641-SE26 | 20-04-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $90.323 |
| 1002772-5309-SE26 | 15-04-2026 | Stryker Corporation Chile y Compania Limitada | $279.650 |
| 1002772-5306-SE26 | 14-04-2026 | Stryker Corporation Chile y Compania Limitada | $220.150 |
| 1002772-5034-SE26 | 24-03-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $135.485 |
| 1002772-5037-SE26 | 24-03-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $135.485 |
| 1002772-5038-SE26 | 24-03-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $45.162 |
| 1002772-5036-SE26 | 24-03-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $45.162 |
| 1002772-5033-SE26 | 24-03-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $45.162 |
| 1002772-5032-SE26 | 24-03-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $90.323 |
| 1002772-4949-SE26 | 20-03-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $895.126 |
| 1002772-4938-SE26 | 20-03-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $180.647 |
| 1002772-4872-SE26 | 20-03-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $45.162 |
| 1002772-4899-SE26 | 20-03-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $326.156 |
| 1002772-4928-SE26 | 20-03-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $668.949 |
| 1002772-4852-SE26 | 20-03-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $1.095.403 |
| 1002772-4859-SE26 | 20-03-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $45.162 |
| 1002772-4950-SE26 | 20-03-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $90.323 |
| 1002772-4936-SE26 | 20-03-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $45.162 |
| 1002772-4839-SE26 | 20-03-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $427.644 |
| 1002772-4849-SE26 | 20-03-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $1.005.080 |
| 1002772-4932-SE26 | 20-03-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $45.162 |
| 1002772-4866-SE26 | 20-03-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $45.162 |
| 1002772-4881-SE26 | 20-03-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $90.323 |
| 1002772-4845-SE26 | 20-03-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $90.323 |
| 1002772-4421-SE26 | 04-03-2026 | Stryker Corporation Chile y Compania Limitada | $1.023.400 |
| 1002772-4054-SE26 | 17-02-2026 | Stryker Corporation Chile y Compania Limitada | $160.650 |
| 1002772-4040-SE26 | 17-02-2026 | Stryker Corporation Chile y Compania Limitada | $850.850 |
| 1002772-4025-SE26 | 17-02-2026 | Stryker Corporation Chile y Compania Limitada | $1.023.400 |
| 1002772-4026-SE26 | 17-02-2026 | Stryker Corporation Chile y Compania Limitada | $374.850 |
| 1002772-4052-SE26 | 17-02-2026 | Stryker Corporation Chile y Compania Limitada | $1.112.650 |
| 1002772-4037-SE26 | 17-02-2026 | Stryker Corporation Chile y Compania Limitada | $214.200 |
| 1002772-4038-SE26 | 17-02-2026 | Stryker Corporation Chile y Compania Limitada | $214.200 |
| 1002772-4036-SE26 | 17-02-2026 | Stryker Corporation Chile y Compania Limitada | $214.200 |
| 1002772-3880-SE26 | 11-02-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $3.404.721 |
| 1002772-3894-SE26 | 11-02-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $806.820 |
| 1002772-3851-SE26 | 11-02-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $473.620 |
| 1002772-3481-SE26 | 26-01-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $87.608 |
| 1002772-3498-SE26 | 26-01-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $87.608 |
| 1002772-3497-SE26 | 26-01-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $43.804 |
| 1002772-3495-SE26 | 26-01-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $131.412 |
| 1002772-3482-SE26 | 26-01-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $43.804 |
| 1002772-3494-SE26 | 26-01-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $87.608 |
| 1002772-3480-SE26 | 26-01-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $43.804 |
| 1002772-3486-SE26 | 26-01-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $87.608 |
| 1002772-3496-SE26 | 26-01-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $605.032 |
| 1002772-3493-SE26 | 26-01-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $43.804 |
| 1002772-3499-SE26 | 26-01-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $87.608 |
| 1002772-3500-SE26 | 26-01-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $87.608 |
| 1002772-3485-SE26 | 26-01-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $87.608 |
| 1002772-3347-SE26 | 23-01-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $316.350 |
| 1002772-3345-SE26 | 23-01-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $131.412 |
| 1002772-3340-SE26 | 21-01-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $1.720.835 |
| 1002772-3216-SE26 | 20-01-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $1.556.258 |
| 1002772-3204-SE26 | 20-01-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $311.804 |
| 1002772-3209-SE26 | 20-01-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $43.804 |
| 1002772-3206-SE26 | 20-01-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $43.804 |
| 1002772-3215-SE26 | 20-01-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $311.804 |
| 1002772-3203-SE26 | 20-01-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $43.804 |
| 1002772-3202-SE26 | 20-01-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $131.412 |
| 1002772-3195-SE26 | 20-01-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $632.699 |
| 1002772-3139-SE26 | 15-01-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $43.804 |
| 1002772-3018-SE26 | 15-01-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $824.408 |
| 1002772-3029-SE26 | 15-01-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $311.804 |
| 1002772-3031-SE26 | 15-01-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $87.608 |
| 1002772-3145-SE26 | 15-01-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $175.216 |
| 1002772-3142-SE26 | 15-01-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $131.412 |
| 1002772-2976-SE26 | 12-01-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $316.350 |
| 1002772-2998-SE26 | 12-01-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $1.175.196 |
| 1002772-2971-SE26 | 09-01-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $2.614.133 |
| 1002772-2970-SE26 | 09-01-2026 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $824.408 |
| 1002772-14925-SE25 | 23-12-2025 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $2.160.362 |
| 1002772-14922-SE25 | 22-12-2025 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $824.408 |
| 1002772-15026-SE25 | 22-12-2025 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $1.957.312 |
| 1002772-14923-SE25 | 22-12-2025 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $3.143.183 |
| 1002772-14921-SE25 | 10-12-2025 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $701.576 |
| 1002772-14917-SE25 | 09-12-2025 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $662.592 |
| 1002772-14918-SE25 | 09-12-2025 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $632.699 |
| 1002772-14919-SE25 | 09-12-2025 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $811.140 |
| 1002772-14725-SE25 | 25-11-2025 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $2.120.497 |
| 1002772-14767-SE25 | 21-11-2025 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $311.804 |
| 1002772-13998-SE25 | 05-11-2025 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $4.617.200 |
| 1002772-13997-SE25 | 05-11-2025 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $1.485.120 |
| 1002772-13469-SE25 | 09-10-2025 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $316.350 |
| 1002772-13470-SE25 | 09-10-2025 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $490.304 |
| 1002772-13471-SE25 | 09-10-2025 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $473.620 |
| 1002772-13472-SE25 | 09-10-2025 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $1.297.052 |
| 1002772-13473-SE25 | 09-10-2025 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $626.690 |
| 1002772-13474-SE25 | 09-10-2025 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $345.100 |
| 1002772-13475-SE25 | 09-10-2025 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $2.992.612 |
| 1002772-12943-SE25 | 10-09-2025 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $221.423 |
| 1002772-12888-SE25 | 09-09-2025 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $2.314.026 |
| 1002772-12887-SE25 | 09-09-2025 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $523.600 |
| 1002772-12118-SE25 | 31-07-2025 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $2.212.876 |
| 1002772-12093-SE25 | 31-07-2025 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $623.608 |
| 1002772-12114-SE25 | 31-07-2025 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $345.100 |
| 1002772-11366-SE25 | 08-07-2025 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $5.978.584 |
| 1002772-11372-SE25 | 27-06-2025 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $1.002.004 |
| 1002772-11335-SE25 | 25-06-2025 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $2.108.597 |
| 1002772-11218-SE25 | 18-06-2025 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $1.611.665 |
| 1002772-11219-SE25 | 18-06-2025 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $4.360.529 |
| 1002772-11212-SE25 | 18-06-2025 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $774.523 |
| 1002772-11196-SE25 | 18-06-2025 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $1.277.346 |
| 1002772-11195-SE25 | 18-06-2025 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $690.200 |
| 1002772-11175-SE25 | 17-06-2025 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $316.350 |
| 1002772-11176-SE25 | 17-06-2025 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $1.209.433 |
| 1002772-11017-SE25 | 11-06-2025 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $4.255.702 |
| 1002772-11018-SE25 | 11-06-2025 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $2.410.524 |
| 1002772-11020-SE25 | 11-06-2025 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $2.891.557 |
| 1002772-10767-SE25 | 02-06-2025 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $1.711.696 |
| 1002772-9936-SE25 | 29-04-2025 | Johnson y Johnson de Chile S.A. | $2.421.626 |
| 1002772-6197-SE24 | 30-10-2024 | Stryker Corporation Chile y Compania Limitada | $1 |
| 1002772-6198-SE24 | 30-10-2024 | Cell Zion, Soluciones para Investigacion SpA | $1 |
Fuente original:ficha mercadopublico.clapertura electrónicaacta de adjudicación