Categoría
Organizaciones y servicios de peregrinaje
Organizaciones sociales, laborales y clubes / Organizaciones religiosas
Código UNSPSC: 94111800
Monto total
$1.199.860.297
histórico, desde 2006
Items
306
OCs
257
Primera OC
19-10-2006
Última OC
27-02-2026
Top compradores en esta categoría
| Organismo | OCs | Monto |
|---|---|---|
| Servicio Nacional del Adulto Mayor 61.961.000-8 | 17 | $360.147.712 |
| I Municipalidad de los Angeles 69.170.101-8 | 20 | $100.414.806 |
| I Municipalidad de Sierra Gorda 69.253.200-7 | 1 | $83.989.500 |
| Gobierno Regional Region Metropolitana 61.923.200-3 | 1 | $77.051.145 |
| Subsecretaria de Salud Publica 61.601.000-K | 1 | $64.771.502 |
| I Municipalidad de Constitucion 69.120.100-7 | 2 | $61.598.000 |
| Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescenci 62.000.890-7 | 5 | $53.539.490 |
| Servicio Salud del Reloncavi 61.607.700-7 | 8 | $48.923.400 |
| Ilustre Municipalidad de San Carlos 69.140.501-K | 39 | $35.545.096 |
| Ilustre Municipalidad de Huara 69.010.200-5 | 1 | $26.806.723 |
Top proveedores en esta categoría
| Proveedor | OCs | Monto |
|---|---|---|
| Novojet Chile Limitada 85.498.600-7 | 16 | $321.474.677 |
| Global Pro Group SpA 77.294.468-3 | 1 | $83.989.500 |
| Castro Chanut y Compania Limitada 89.347.400-5 | 1 | $64.771.502 |
| Turismo Continente 9.332.106-5 | 2 | $62.044.699 |
| Cristian Americo Muñoz Ramirez 14.398.146-0 | 1 | $59.900.000 |
| Turismo Ayekantun Limitada 76.470.279-4 | 4 | $57.268.908 |
| Bernardo Enrique Olivos Azua 6.960.376-9 | 3 | $53.539.490 |
| Naviera y Turismo Skorpios S.A. 96.510.510-7 | 4 | $44.088.100 |
| Sociedad de Transportes Turisticos Lag Limitada 76.310.466-4 | 5 | $41.615.898 |
| A Bordo SpA 76.053.018-2 | 3 | $31.697.016 |
Items recientes en esta categoría (top 30)
| OC | Fecha | Producto | Comprador | Proveedor | Cantidad | P. Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1208541-41-SE26 | 27-02-2026 | Servicios de operadores turísticos de peregrinaje | Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescenci | Bernardo Enrique Olivos Azua | 1 Global | $12.140.000 | $12.140.000 |
| 1208541-41-SE26 | 27-02-2026 | Servicios de operadores turísticos de peregrinaje | Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescenci | Bernardo Enrique Olivos Azua | 1 Global | $8.908.000 | $8.908.000 |
| 1208541-41-SE26 | 27-02-2026 | Servicios de operadores turísticos de peregrinaje | Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescenci | Bernardo Enrique Olivos Azua | 1 Global | $7.869.400 | $7.869.400 |
| 3000-134-AG26 | 02-02-2026 | Servicios de operadores turísticos de peregrinaje | I Municipalidad de Montepatria | Osciel Mauricio Álvarez Cortés | 1 Global | $2.900.000 | $2.900.000 |
| 5429-6-AG26 | 13-01-2026 | Servicios de asistencia en viaje a peregrinos | Universidad de Chile | Pin R SpA | 7 Unidad | $40.000 | $280.000 |
| 1208541-319-TD25 | 23-12-2025 | Servicios de operadores turísticos de peregrinaje | Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescenci | Bernardo Enrique Olivos Azua | 1 Global | $12.505.000 | $12.505.000 |
| 1208541-315-SE25 | 17-12-2025 | Servicios de operadores turísticos de peregrinaje | Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescenci | Bernardo Enrique Olivos Azua | 1 Global | $12.117.090 | $12.117.090 |
| 4519-430-AG25 | 28-11-2025 | Servicios de asistencia en viaje a peregrinos | I Municipalidad de Trehuaco | Eloy Ruben San Martin Soto | 1 Global | $641.250 | $641.250 |
| 4025-256-AG25 | 27-11-2025 | Servicios de operadores turísticos de peregrinaje | I Municipalidad de Antuco | Turismo Aventur Jm SpA | 1 Global | $2.400.000 | $2.400.000 |
| 1171166-362-AG25 | 07-10-2025 | Servicios de operadores turísticos de peregrinaje | Servicio Local de Educacion Pública de Atacama | Transporte Corporativo Infinity y Compania Limitada | 1 Unidad | $350.000 | $350.000 |
| 1171166-362-AG25 | 07-10-2025 | Servicios de operadores turísticos de peregrinaje | Servicio Local de Educacion Pública de Atacama | Transporte Corporativo Infinity y Compania Limitada | 1 Unidad | $350.000 | $350.000 |
| 4247-389-AG25 | 26-06-2025 | Servicios de asistencia en viaje a peregrinos | I Municipalidad de Punitaqui | Gabriel Fernando Alfaro Villalobos | 1 Unidad | $490.000 | $490.000 |
| 5586-1036-AG25 | 05-05-2025 | Servicios de asistencia en viaje a peregrinos | Universidad de la Frontera | Anibal Armando Gutierrez Frias | 1 Global | $4.117.648 | $4.117.648 |
| 4778-108-TD25 | 24-03-2025 | Servicios de asistencia en viaje a peregrinos | Servicio Nacional de Salud Hospital de C | Medifilter SpA | 1 Unidad | $1.800.000 | $1.800.000 |
| 1064597-3-AG25 | 18-02-2025 | Servicios de asistencia en viaje a peregrinos | Fiscalia Nacional Economica | The Tripologist Viajes SpA | 1 Unidad | $65.745 | $65.745 |
| 2904-1221-SE24 | 20-12-2024 | Servicios de operadores turísticos de peregrinaje | I Municipalidad de Hualaihue | Patagonia Punto Norte - Tour Operador Limitada | 1 Unidad no definida | $1.000.000 | $1.000.000 |
| 1082957-841-SE24 | 22-11-2024 | Servicios de asistencia en viaje a peregrinos | Direccion General de Promocion de Exportaciones | Andrea Karina Barria Miranda | 1 Unidad no definida | $776.250 | $776.250 |
| 1110404-1092-SE24 | 23-10-2024 | Servicios de operadores turísticos de peregrinaje | Servicio Local de Educacion de Chinchorro | Transportes Mechita | 1 Global | $3.800.000 | $3.800.000 |
| 4074-580-AG24 | 23-10-2024 | Servicios de asistencia en viaje a peregrinos | I Municipalidad de Yumbel | Restaurant y Actividades Turisticas Carlos Anguita Geissbuhler Empresa Individua | 1 Global | $1.437.395 | $1.437.395 |
| 5416-1334-SE24 | 10-10-2024 | Servicios de operadores turísticos de peregrinaje | Universidad de la Serena | Rebeca Marcela Rasse Galasso | 1 Unidad | $5.100.000 | $5.100.000 |
| 3660-78-SE24 | 27-09-2024 | Servicios de operadores turísticos de peregrinaje | I Municipalidad de Petorca | Latitud 90 S.A. | 1 Unidad no definida | $4.440.000 | $4.440.000 |
| 2817-752-AG24 | 10-09-2024 | Servicios de asistencia en viaje a peregrinos | I Municipalidad de San Fernando | Empresa de Transporte de Pasajeros Quilical Limitada | 50 Unidad | $12.000 | $600.000 |
| 1057545-946-SE24 | 06-09-2024 | Organización o servicios de romerías | Servicio de Salud los Rios | Productora Geacreativa SpA | 1 Unidad | $9.197.008 | $9.197.008 |
| 3082-565-SE24 | 04-09-2024 | Servicios de operadores turísticos de peregrinaje | I Municipalidad de Panquehue | Alfredo Ignacio Carrasco Avilés | 10 Unidad | $7.000 | $70.000 |
| 5586-4138-SE24 | 22-08-2024 | Servicios de asistencia en viaje a peregrinos | Universidad de la Frontera | Anibal Armando Gutierrez Frias | 1 Global | $5.420.168 | $5.420.168 |
| 3017-640-AG24 | 04-07-2024 | Organización o servicios de romerías | I Municipalidad de Lota | Capacitaciones en Medicina y Cosmovisión Mapuche | 1 Unidad | $126.050 | $126.050 |
| 1723-463-SE24 | 03-07-2024 | Servicios de operadores turísticos de peregrinaje | I Municipalidad de los Lagos | Turismo Misi SpA | 52 Unidad no definida | $15.000 | $780.000 |
| 1723-463-SE24 | 03-07-2024 | Servicios de operadores turísticos de peregrinaje | I Municipalidad de los Lagos | Turismo Misi SpA | 52 Unidad no definida | $9.500 | $494.000 |
| 2833-375-SE24 | 18-03-2024 | Servicios de asistencia en viaje a peregrinos | I Municipalidad de Quillota | Latitud 90 S.A. | 37 Unidad | $164.000 | $6.068.000 |
| 757-234-SE24 | 11-03-2024 | Servicios de asistencia en viaje a peregrinos | Subsecretaria de Salud Publica | Castro Chanut y Compania Limitada | 1 Unidad no definida | $64.771.502 | $64.771.502 |
