Publicidad aérea
Servicios editoriales, de diseño, publicidad, gráficos y artistas / Publicidad
Código UNSPSC: 82101700
Los nombres de proveedores y organismos se presentan tal como están registrados en Mercado Público, sin ediciones ni correcciones, por lo que pueden contener errores ortográficos o datos incompletos. En cada caso se puede acceder a la orden de compra original. Ver metodología y fuentes →
Monto total
$580MM$
histórico, desde 2006
Items
1.702
Nº de OCs
1.384
Primera OC:
24-10-2006
Última OC:
14-08-2026
Evolución del gasto (mensual)
Monto en órdenes de compra por mes · últimos 36 meses.
Items recientes en esta categoría (top 30)
| OC | Fecha | Producto | Comprador | Proveedor | Cantidad | P. Unitario neto | Total neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 761391-1010-AG26 | 14-08-2026 | Servicios de publicidad en carteles aéreos | Fuerza Aerea de Chile Comando Logistico | Grupo Ag Publicidad Limitada | 9 Unidad | $61.000 | $549.000 |
| 3333-299-AG26 | 13-08-2026 | Servicios de publicidad en carteles aéreos | I Municipalidad de Olmue | Also Publicidad SpA | 1 Global | $58.000 | $58.000 |
| 1173456-20-AG26 | 13-08-2026 | Servicios de publicidad en carteles aéreos | Direccion General de Gendarmeria de Chil | Agencia Decolor SpA | 1 Unidad | $30.000 | $30.000 |
| 2453-596-AG26 | 06-08-2026 | Servicios de publicidad en carteles aéreos | Ilustre Municipalidad de Quinta Normal | Consultoría Geomat Limitada | 1 Unidad | $1.350.000 | $1.350.000 |
| 2792-497-AG26 | 06-08-2026 | Servicios de publicidad en carteles aéreos | Municipalidad de Huechuraba | Comercial Ghv SpA | 6 Unidad | $16.000 | $96.000 |
| 2505-135-AG26 | 28-07-2026 | Servicios de publicidad en carteles aéreos | I Municipalidad de Rio Claro | Comunicaciones y Publicidad Hosted Limitada | 2 Unidad | $22.900 | $45.800 |
| 1007793-137-AG26 | 27-07-2026 | Servicios de publicidad en carteles aéreos | Centro de Formacion Tecnica Estatal de la Region de los Lagos | Arquicroquis SpA | 1 Unidad | $45.000 | $45.000 |
| 3784-373-AG26 | 23-07-2026 | Servicios de publicidad en carteles aéreos | I Municipalidad de Coelemu | Sublima Publicidad SpA | 1 Unidad | $160.000 | $160.000 |
| 3784-373-AG26 | 23-07-2026 | Servicios de publicidad en carteles aéreos | I Municipalidad de Coelemu | Sublima Publicidad SpA | 1 Unidad | $24.990 | $24.990 |
| 1338-107-AG26 | 21-07-2026 | Servicios de publicidad en carteles aéreos | Subsecretaria del Ministerio de Educacion Publica | Publicidad Exterior SpA | 1 Unidad | $224.000 | $224.000 |
| 5413-704-SE26 | 13-07-2026 | Servicios de publicidad en carteles aéreos | Universidad de los Lagos | Promoagencia SpA | 1 Unidad | $52.941 | $52.941 |
| 4085-440-AG26 | 08-07-2026 | Servicios de publicidad en carteles aéreos | I Municipalidad de Longavi | Saldaña Hemmelmann SpA | 1 Global | $244.400 | $244.400 |
| 624-131-AG26 | 06-07-2026 | Servicios de publicidad en carteles aéreos | Gobierno Regional IV Region Coquimbo | Publicidad Exterior SpA | 1 Unidad | $980.000 | $980.000 |
| 624-127-AG26 | 03-07-2026 | Servicios de publicidad en carteles aéreos | Gobierno Regional IV Region Coquimbo | Publicidad Exterior SpA | 1 Unidad | $980.000 | $980.000 |
| 1057731-19-AG26 | 25-06-2026 | Servicios de publicidad en carteles aéreos | Servicio Salud del Reloncavi | Servicios Graficos Moris Limitada | 9 Unidad | $28.000 | $252.000 |
| 2885-290-AG26 | 19-06-2026 | Servicios de publicidad en carteles aéreos | I Municipalidad de Puyehue | Also Publicidad SpA | 2 Unidad | $42.000 | $84.000 |
| 2885-290-AG26 | 19-06-2026 | Servicios de publicidad en carteles aéreos | I Municipalidad de Puyehue | Also Publicidad SpA | 1 Unidad | $19.600 | $19.600 |
| 1736-533-AG26 | 10-06-2026 | Servicios de publicidad en carteles aéreos | I Municipalidad de la Comuna de el Bosque | Alcolor Impresion Digital Limitada | 18 Unidad | $35.980 | $647.640 |
| 1469-1551-AG26 | 09-06-2026 | Servicios de publicidad en el cielo | Universidad de Talca | Colorjet SpA | 1 Unidad | $756.300 | $756.300 |
| 3375-42-AG26 | 08-06-2026 | Servicios de publicidad en el cielo | Division Logistica del Ejercito | Fermat Chile SpA | 30 Unidad | $3.150 | $94.500 |
| 3375-42-AG26 | 08-06-2026 | Servicios de publicidad en el cielo | Division Logistica del Ejercito | Fermat Chile SpA | 10 Unidad | $7.250 | $72.500 |
| 889473-842-TD26 | 04-06-2026 | Servicios de publicidad en el cielo | Universidad de O'higgins | Empresa Publicitaria Anepco S.A. | 1 Unidad | $18.720.000 | $18.720.000 |
| 2412-332-AG26 | 29-05-2026 | Servicios de publicidad en carteles aéreos | I Municipalidad de Lo Prado | Producciones Publicitarias Creapop SpA | 30 Unidad | $6.200 | $186.000 |
| 2333-326-AG26 | 27-05-2026 | Servicios de publicidad en carteles aéreos | I Municipalidad de Linares | Gladys del Carmen Garrido Valenzuela | 1 Unidad | $2.028.920 | $2.028.920 |
| 3764-325-AG26 | 26-05-2026 | Servicios de publicidad en carteles aéreos | I Municipalidad de Nancagua | Inplot Estudio Grafico SpA | 2 Unidad | $24.000 | $48.000 |
| 2287-406-AG26 | 19-05-2026 | Servicios de publicidad en carteles aéreos | Ilustre Municipalidad de Macul | Also Publicidad SpA | 2 Global | $30.400 | $60.800 |
| 1057476-440-AG26 | 15-05-2026 | Servicios de publicidad en carteles aéreos | Instituto Psiquiatrico Dr Jose Horwitz Barak | Sociedad Imprime Limitada | 2 Unidad no definida | $803.375 | $1.606.750 |
| 1238132-52-AG26 | 14-05-2026 | Servicios de publicidad en carteles aéreos | Corporacion Municipal Club de la Reina Social Deportivo y Recreacional | Navia SpA | 56 Unidad | $23.393 | $1.310.008 |
| 5413-388-TD26 | 07-05-2026 | Servicios de publicidad en carteles aéreos | Universidad de los Lagos | Soc de Servicios de Publicidad Publipoker Limitada | 120 Unidad | $6.500 | $780.000 |
| 3479-736-AG26 | 04-05-2026 | Servicios de publicidad en carteles aéreos | I Municipalidad de Calbuco | Javier Aquiles Uribe Mansilla | 1 Unidad | $1.360.000 | $1.360.000 |
Precios y totales de ítems en valores netos (sin IVA). El «Monto total» de cada orden de compra incluye impuestos.
