Análisis de precios · UNSPSC 81151800
Precios en Oceanografía e hidrología
Servicios basados en ingeniería, ciencias sociales y tecnología de la información / Servicios relativos a la meteorología y ciencias de la tierra
Distribución de precios unitarios cobrados a esta categoría. Los outliers son items comprados a más de 3× la mediana — útiles para detectar sobreprecio o productos atípicos.
Items
748
Mín
$1
P25
$3.375.336
Mediana
$16.806.723
Promedio
$46.798.342
P75
$54.992.740
Máx
$689.698.211
Outliers
Items con precio >3× la mediana
Mediana de la categoría: $16.806.723. Atención: pueden ser productos legítimamente distintos (no todos los outliers son sobreprecio).
| OC | Producto | Comprador | Proveedor | Cant. | P. unit. | vs mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1019-544-SE21 17-01-2022 | Estudios hidrológicos | Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf | Inrhed SpA | 1 Global | $689.698.211 | 41.0× |
| 1019-588-SE25 19-12-2025 | Estudios hidrológicos | Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf | Universidad de Chile | 1 Unidad no definida | $527.401.920 | 31.4× |
| 1019-205-SE25 02-06-2025 | Estudios hidrológicos | Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf | Asesorías Profesionales en Ingeniería y Planificación Territorial Arriagada Fuen | 1 Unidad | $505.735.000 | 30.1× |
| 1019-310-SE21 22-09-2021 | Estudios hidrológicos | Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf | Soc de Servicios Profesionales y Consultorias Geo-Safe Limitada | 1 Unidad | $479.514.668 | 28.5× |
| 1019-681-SE25 20-01-2026 | Estudios hidrológicos | Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf | Asesorias e Inversiones Hidroconsult S.A. | 1 Unidad | $449.159.664 | 26.7× |
| 1019-308-SE21 23-09-2021 | Estudios hidrológicos | Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf | Soc de Servicios Profesionales y Consultorias Geo-Safe Limitada | 1 Unidad | $409.515.363 | 24.4× |
| 1019-369-SE24 27-08-2024 | Estudios hidrológicos | Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf | Ebp Chile SpA | 1 Unidad | $383.995.180 | 22.8× |
| 1019-263-SE24 30-07-2024 | Estudios hidrológicos | Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf | Pontificia Universidad Catolica de Chile | 1 Global | $381.790.588 | 22.7× |
| 1019-269-SE24 24-07-2024 | Estudios hidrológicos | Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf | Asesorías Profesionales en Ingeniería y Planificación Territorial Arriagada Fuen | 1 Unidad | $381.569.756 | 22.7× |
| 621699-1-SE12 03-01-2012 | Estudios hidrológicos | Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf | Dictuc S.A. | 1 Unidad | $359.209.077 | 21.4× |
| 1019-320-SE21 14-09-2021 | Estudios hidrológicos | Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf | Soc de Servicios Profesionales y Consultorias Geo-Safe Limitada | 1 Unidad | $358.520.821 | 21.3× |
| 1019-282-SE24 23-07-2024 | Estudios hidrológicos | Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf | Ingenieria y Consultoria en Aguas SpA | 1 Unidad | $348.331.933 | 20.7× |
| 1019-251-SE24 01-07-2024 | Estudios hidrológicos | Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf | Sociedad de Profesionales en Recursos Hídricos y Recursos Naturales Li | 1 Unidad | $322.569.136 | 19.2× |
| 1019-274-SE24 03-10-2024 | Estudios hidrológicos | Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf | Ingenieria y Consultoria en Aguas SpA | 1 Unidad | $317.727.565 | 18.9× |
| 1019-309-SE21 16-09-2021 | Estudios hidrológicos | Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf | Fym Asesorías e Inversiones SpA | 1 Unidad | $317.388.876 | 18.9× |
| 1019-238-SE21 04-08-2021 | Estudios hidrológicos | Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf | Con Potencial Consultores Limitada | 1 Unidad | $305.024.652 | 18.1× |
| 889-101-SE25 02-12-2025 | Estudios hidrológicos | Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf | Universidad de Chile | 1 Unidad | $304.364.610 | 18.1× |
| 1019-315-SE24 12-08-2024 | Estudios hidrológicos | Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf | Sociedad de Profesionales en Recursos Hídricos y Recursos Naturales Li | 1 Unidad | $282.183.010 | 16.8× |
| 1019-239-SE21 04-08-2021 | Estudios hidrológicos | Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf | Coreal Desarrollos Tecnologicos SpA | 1 Unidad | $281.444.670 | 16.7× |
| 1019-275-SE24 26-07-2024 | Estudios hidrológicos | Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf | Ingenieria y Consultoria en Aguas SpA | 1 Unidad | $272.309.204 | 16.2× |
| 1019-317-SE21 14-09-2021 | Estudios hidrológicos | Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf | Universidad de Chile | 1 Unidad | $257.212.671 | 15.3× |
| 1019-541-SE23 17-11-2023 | Estudios hidrológicos | Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf | Tecnica y Proyectos S.A. Agencia en Chile | 1 Unidad | $252.100.840 | 15.0× |
| 1019-42-SE21 24-03-2021 | Estudios hidrológicos | Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf | Con Potencial Consultores Limitada | 1 Unidad | $249.983.853 | 14.9× |
| 1019-277-SE21 02-09-2021 | Estudios hidrológicos | Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf | Asesorias e Inversiones Hidroconsult S.A. | 1 Unidad | $247.210.005 | 14.7× |
| 1045-45-SE19 16-12-2019 | Estudios hidrológicos | Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf | Dictuc S.A. | 1 Unidad no definida | $238.796.304 | 14.2× |
| 1019-359-SE24 28-08-2024 | Estudios hidrológicos | Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf | Ebp Chile SpA | 1 Unidad | $238.551.150 | 14.2× |
| 1019-406-SE24 23-09-2024 | Estudios hidrológicos | Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf | Asesorías Profesionales en Ingeniería y Medio Ambiente Alegria Avila Limitada | 1 Unidad | $235.906.800 | 14.0× |
| 1019-623-SE16 26-09-2016 | Estudios hidrológicos | Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf | Hidrica Consultores SpA | 1 Global | $226.000.000 | 13.4× |
| 1019-635-SE16 04-10-2016 | Estudios hidrológicos | Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf | Hidrica Consultores SpA | 1 Global | $225.800.000 | 13.4× |
| 1019-605-SE16 04-10-2016 | Estudios hidrológicos | Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf | Universidad de Chile | 1 Global | $218.115.384 | 13.0× |
Por proveedor
Top 15 proveedores en esta categoría
| Proveedor | N° items | Monto total | P. unit. promedio | P. unit. min | P. unit. max | Ratio prom/mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Chile 60.910.000-1 | 20 | $2.504.772.649 | $125.238.632 | $50 | $527.401.920 | 7.45× |
| Asesorias e Inversiones Hidroconsult S.A. 96.693.430-1 | 10 | $1.679.959.923 | $167.995.992 | $150 | $449.159.664 | 10.00× |
| Soc de Servicios Profesionales y Consultorias Geo-Safe Limitada 77.208.710-1 | 4 | $1.433.398.861 | $358.349.715 | $185.848.009 | $479.514.668 | 21.32× |
| Ingenieria y Consultoria en Aguas SpA 76.361.178-7 | 7 | $1.313.764.059 | $187.680.580 | $2.677.500 | $348.331.933 | 11.17× |
| Con Potencial Consultores Limitada 76.189.581-8 | 12 | $1.311.396.948 | $109.283.079 | $29.999.000 | $305.024.652 | 6.50× |
| Dictuc S.A. 96.691.330-4 | 16 | $1.139.043.233 | $71.190.202 | $9 | $359.209.077 | 4.24× |
| Hidrica Consultores SpA 76.340.186-3 | 9 | $1.120.637.609 | $124.515.290 | $32.000.000 | $226.000.000 | 7.41× |
| Asesorías Profesionales en Ingeniería y Planificación Territorial Arriagada Fuen 77.718.708-2 | 4 | $932.304.756 | $233.076.189 | $22.500.000 | $505.735.000 | 13.87× |
| Inrhed SpA 77.047.756-5 | 8 | $926.757.388 | $115.844.674 | $13.935.748 | $689.698.211 | 6.89× |
| Aquaterra Ingenieros Limitada 77.797.920-5 | 20 | $827.958.300 | $41.397.915 | $9.636.000 | $100.000.000 | 2.46× |
| Pontificia Universidad Catolica de Chile 81.698.900-0 | 8 | $808.455.132 | $101.056.892 | $16.702.000 | $381.790.588 | 6.01× |
| Geohidrologia Consultores Limitada 76.362.520-6 | 10 | $773.756.208 | $77.375.621 | $6.071.423 | $140.226.454 | 4.60× |
| Universidad de Concepcion 81.494.400-k | 24 | $765.273.924 | $31.886.414 | $3.000.000 | $169.708.000 | 1.90× |
| Suez Medioambiente Chile S.A. 76.148.998-4 | 8 | $739.125.485 | $92.390.686 | $45.000.000 | $205.000.000 | 5.50× |
| Ebp Chile SpA 76.213.912-k | 3 | $644.546.330 | $214.848.777 | $22.000.000 | $383.995.180 | 12.78× |
Estadísticas calculadas sobre 748 items con precio_unitario > 0 en categoría UNSPSC 81151800. Outliers definidos como precio > 3× mediana y > CLP 1.000.
