Análisis de precios · UNSPSC 81121600
Precios en Asuntos relativos a sistemas monetarios
Servicios basados en ingeniería, ciencias sociales y tecnología de la información / Consultorías en Economía
Distribución de precios unitarios cobrados a esta categoría. Los outliers son items comprados a más de 3× la mediana — útiles para detectar sobreprecio o productos atípicos.
Items
183
Mín
$1
P25
$45.028
Mediana
$270.000
Promedio
$2.662.779
P75
$1.100.000
Máx
$238.320.000
Outliers
Items con precio >3× la mediana
Mediana de la categoría: $270.000. Atención: pueden ser productos legítimamente distintos (no todos los outliers son sobreprecio).
| OC | Producto | Comprador | Proveedor | Cant. | P. unit. | vs mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3838-218-SE23 13-04-2023 | Sistemas monetarios | I Municipalidad de Santa Cruz | Cas Chile S.A. de I | 1 Unidad | $238.320.000 | 882.7× |
| 1725-5849-SE25 19-11-2025 | Análisis monetario | Subsecretaría de las Culturas y las Artes | Economia y Gestion Publica Consultores Limitada | 1 Unidad | $60.000.000 | 222.2× |
| 3838-109-TD25 28-03-2025 | Sistemas monetarios | I Municipalidad de Santa Cruz | Cas Chile S.A. de I | 1 Unidad no definida | $16.806.723 | 62.2× |
| 1590-1088-SE10 12-04-2011 | Control de cambio de divisas | Subsecretaria del Ministerio de Agricult | Pontificia Universidad Catolica de Chile | 1 Unidad | $15.000.000 | 55.6× |
| 633-1691-SE12 05-11-2012 | Análisis monetario | Corp Nacional Forestal | Universidad Austral de Chile | 1 Unidad | $13.270.588 | 49.2× |
| 2097-100-G108 24-01-2008 | Casa de cambio | Servicio de Salud Arauco Hospital de Arauco | Prestacion de Servicios Tecnicos Industriales Limitada | 1 Unidad | $7.966.387 | 29.5× |
| 3838-172-SE26 09-06-2026 | Sistemas monetarios | I Municipalidad de Santa Cruz | Cas Chile S.A. de I | 4 Mes | $6.470.000 | 24.0× |
| 4375-1949-SE14 30-12-2014 | Casa de cambio | Hospital Guillermo Grant Benavente de Co | Sociedad Consultora y Comercializadora Dux Limitada | 1 Unidad | $6.000.000 | 22.2× |
| 757-1549-SE21 21-09-2021 | Análisis monetario | Subsecretaria de Salud Publica | Cpa Auditores Consultores S.A. | 1 Unidad | $4.900.000 | 18.1× |
| 1050283-227-SE24 13-03-2024 | Casa de cambio | I Municipalidad de San Vicente | Sociedad Constructora Lopez Hermanos y Compania Limitada | 1 Unidad no definida | $4.500.000 | 16.7× |
| 1050283-146-SE24 14-02-2024 | Casa de cambio | I Municipalidad de San Vicente | Sociedad Constructora Lopez Hermanos y Compania Limitada | 1 Unidad no definida | $4.500.000 | 16.7× |
| 608-13243-SE09 14-12-2009 | Casa de cambio | Hospital Dr Gustavo Fricke de Vina del Mar | E.l.e.adulto Mayor | 1 Unidad | $4.131.591 | 15.3× |
| 1057421-982-SE20 30-12-2020 | Casa de cambio | Servicio de Salud Bio Bio Hospital de Laja | Roberto Elias Quintana Inostroza | 1 Unidad no definida | $4.114.000 | 15.2× |
| 3838-798-SE22 30-12-2022 | Sistemas monetarios | I Municipalidad de Santa Cruz | Ingenieria y Sistemas Computacionales Sociedad Anonima | 3 Unidad no definida | $3.737.600 | 13.8× |
| 4085-1088-SE18 18-12-2018 | Casa de cambio | I Municipalidad de Longavi | Agricola Entre Rios Limitada | 1 Unidad | $3.697.479 | 13.7× |
| 3051-549-SE22 13-12-2022 | Análisis monetario | I Municipalidad de San Pedro de Atacama | Consultoria, Asesoria, Capacitacion, Servicios Administracion y Contables, Audit | 1 Global | $3.500.000 | 13.0× |
| 3838-583-SE22 14-10-2022 | Sistemas monetarios | I Municipalidad de Santa Cruz | Ingenieria y Sistemas Computacionales Sociedad Anonima | 5 Unidad no definida | $3.200.000 | 11.9× |
| 1050283-428-SE19 30-10-2019 | Casa de cambio | I Municipalidad de San Vicente | Luis Alfredo Quezada Cáceres | 1 Unidad no definida | $2.521.008 | 9.3× |
| 5067-1337-SE16 04-05-2016 | Análisis monetario | Universidad de Santiago de Chile | Tecnica Produccion de Eventos Limitada | 1 Unidad | $2.500.000 | 9.3× |
| 14-1255-OC06 21-11-2006 | Eviews 5.1 Enterprise pack de 5 usuarios en CD. | Instituto Nacional de Estadisticas | Celestron Representaciones Comerciales Internacionales e Inversion Limitada | 1 Unidad | $2.455.115 | 9.1× |
| 14-1255-OC06 21-11-2006 | Eviews 5.1 Enterprise pack de 5 usuarios en CD. | Instituto Nacional de Estadisticas | Celestron Representaciones Comerciales Internacionales e Inversion Limitada | 1 Unidad | $2.455.115 | 9.1× |
| 4085-190-SE19 08-03-2019 | Casa de cambio | I Municipalidad de Longavi | Constructora e Inmobiliaria Longavi SpA | 1 Unidad | $2.100.840 | 7.8× |
| 1738-431-SE19 04-09-2019 | Sistemas monetarios | I Municipalidad de Villa Alegre | Cas Chile S.A. de I | 1 Unidad no definida | $1.800.000 | 6.7× |
| 3820-690-SE18 28-08-2018 | Casa de cambio | I Municipalidad de Santa Maria | Venta de Casas Santa Maria SpA | 1 Unidad no definida | $1.764.706 | 6.5× |
| 1057421-972-SE20 28-12-2020 | Casa de cambio | Servicio de Salud Bio Bio Hospital de Laja | Roberto Elias Quintana Inostroza | 1 Unidad no definida | $1.700.000 | 6.3× |
| 2484-771-AG25 10-11-2025 | Sistemas monetarios | I Municipalidad de Quilicura | Transbank S.A. | 1 Paquete | $1.680.672 | 6.2× |
| 4085-106-SE16 10-02-2016 | Casa de cambio | I Municipalidad de Longavi | Cesar Antonio Hormazabal Jorquera | 1 Unidad | $1.638.655 | 6.1× |
| 2484-94-AG24 05-02-2024 | Sistemas monetarios | I Municipalidad de Quilicura | Gde S.A. | 1 Paquete | $1.621.000 | 6.0× |
| 4085-110-SE19 12-02-2019 | Casa de cambio | I Municipalidad de Longavi | Rolando Alejandro Aguilar Zúñiga | 1 Unidad | $1.512.605 | 5.6× |
| 1738-351-SE18 04-09-2018 | Sistemas monetarios | I Municipalidad de Villa Alegre | Cas Chile S.A. de I | 1 Unidad no definida | $1.500.000 | 5.6× |
Por proveedor
Top 15 proveedores en esta categoría
| Proveedor | N° items | Monto total | P. unit. promedio | P. unit. min | P. unit. max | Ratio prom/mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cas Chile S.A. de I 96.525.030-1 | 7 | $285.833.045 | $38.060.435 | $441.948 | $238.320.000 | 140.96× |
| Sociedad Constructora Lopez Hermanos y Compania Limitada 76.161.914-4 | 18 | $29.284.118 | $1.439.557 | $550.000 | $4.500.000 | 5.33× |
| Constructora e Inmobiliaria Longavi SpA 76.905.783-8 | 7 | $9.302.521 | $1.212.485 | $815.126 | $2.100.840 | 4.49× |
| Fundacion Vivienda 70.016.130-7 | 34 | $9.079.200 | $267.035 | $219.600 | $270.000 | 0.99× |
| Agricola Entre Rios Limitada 79.906.930-k | 5 | $6.811.266 | $1.261.413 | $391.100 | $3.697.479 | 4.67× |
| Celestron Representaciones Comerciales Internacionales e Inversion Limitada 78.729.990-3 | 10 | $6.598.690 | $659.869 | $39.055 | $2.455.115 | 2.44× |
| Giorgio Stefano Ratto Andaur 15.775.663-k | 4 | $5.960.000 | $1.490.000 | $1.490.000 | $1.490.000 | 5.52× |
Estadísticas calculadas sobre 183 items con precio_unitario > 0 en categoría UNSPSC 81121600. Outliers definidos como precio > 3× mediana y > CLP 1.000.
