Categoría
Servicios comerciales
Servicios profesionales, administrativos y consultorías de gestión empresarial / Consultoría comercial y servicios para comercio exterior
Código UNSPSC: 80151500
Monto total
$4.212.210.228
histórico, desde 2006
Items
1.049
OCs
890
Primera OC
24-10-2006
Última OC
22-06-2026
Top compradores en esta categoría
| Organismo | OCs | Monto |
|---|---|---|
| Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicio de Salud 61.608.700-2 | 8 | $1.892.425.041 |
| Universidad de la Serena 70.783.100-6 | 5 | $491.874.706 |
| Servicio de Cooperacion Tecnica 82.174.900-k | 15 | $224.208.767 |
| Policia de Investigaciones de Chile 60.506.000-5 | 3 | $216.597.134 |
| Servicio Nacional de Turismo 60.704.000-1 | 28 | $186.785.224 |
| I Municipalidad de Santiago 69.070.100-6 | 1 | $174.365.000 |
| Corporacion de Fomento de la Produccion 60.706.000-2 | 11 | $104.155.471 |
| Consejo de Defensa del Estado 61.006.000-5 | 46 | $89.172.054 |
| Tesoreria General de la Republica 60.805.000-0 | 5 | $87.839.288 |
| Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf 61.202.000-0 | 51 | $66.111.097 |
Top proveedores en esta categoría
| Proveedor | OCs | Monto |
|---|---|---|
| Dicom S.A. 85.896.100-9 | 412 | $1.001.327.038 |
| Danzas Chile S.A. 96.551.880-0 | 1 | $861.041.292 |
| Agencia de Aduanas Felipe Serrano Solar y Compania Limitada 77.664.990-2 | 3 | $594.643.090 |
| Agen de Adua e Mewes Ramirez R Mewes Schnaidt y M Mewes Schnaidt Ltda. 88.474.100-9 | 2 | $417.336.660 |
| Sociedad de Profesionales Redsur Consultores Limitada 76.033.944-K | 1 | $174.365.000 |
| Comercializadora de Productos Artesanales S.A. 96.561.180-0 | 1 | $80.000.000 |
| Marco Munoz Ingenieria y Tecnologia EIRL 52.000.027-5 | 1 | $61.000.000 |
| Soc Consultora Expro Sociedad Anonima 96.972.750-1 | 1 | $38.500.000 |
| Servicios Turisticos Esquerre Limitada 76.067.017-0 | 1 | $34.873.949 |
| Consultorias Publicas Limitada 76.793.484-K | 1 | $34.000.000 |
