Categoría
Servicios de revestimiento
Servicios de producción y fabricación industrial / Servicios mecanizados y de procesamiento
Código UNSPSC: 73181100
Monto total
$1.863.239.568
histórico, desde 2006
Items
1.139
OCs
940
Primera OC
02-10-2006
Última OC
24-06-2026
Top compradores en esta categoría
| Organismo | OCs | Monto |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Independencia 69.255.500-7 | 5 | $201.153.216 |
| I Municipalidad de Nueva Imperial 69.190.400-8 | 2 | $146.881.000 |
| Policia de Investigaciones de Chile 60.506.000-5 | 34 | $124.192.242 |
| Direccion de Abastecimiento de la Armada 61.102.006-6 | 18 | $72.312.359 |
| Delegación Presidencial Provincial de el Loa 60.511.023-1 | 3 | $67.844.537 |
| Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf 61.202.000-0 | 35 | $48.664.705 |
| Subsecretaria de Relaciones Exteriores 60.601.000-1 | 1 | $35.100.000 |
| Universidad de Antofagasta 70.791.800-4 | 2 | $33.144.773 |
| Direccion de Abastecimiento de la Armada 61.102.023-6 | 8 | $32.587.049 |
| I Municipalidad de Santa Cruz 69.090.600-7 | 3 | $31.429.192 |
Top proveedores en esta categoría
| Proveedor | OCs | Monto |
|---|---|---|
| Santiago del Valle Ingenieros Civiles Limitada en Liquidacion 76.147.514-2 | 5 | $201.153.216 |
| Sociedad Constructora Mg Limitada 76.080.585-8 | 1 | $146.223.000 |
| Daniel Remigio Diaz Olguin EIRL 76.200.263-9 | 3 | $67.844.537 |
| Alfaro Osorio,maria Orielle y Otro 53.307.516-9 | 5 | $52.665.414 |
| Jaime Eduardo de la Fuente Gonzalez Obras y Servicios EIRL 76.703.520-9 | 1 | $35.100.000 |
| Enrique Saul Miranda Santis 6.528.882-6 | 1 | $32.384.773 |
| Sebastian Francisco Bossel Solis 16.831.929-0 | 2 | $27.632.822 |
| Soc Comercial Mega Color Ltda. 77.886.990-k | 8 | $27.474.200 |
| Costa Vial Limitada 76.541.039-8 | 1 | $26.603.192 |
| Sociedad Comercial y Constructora Pichasca Limitada 76.337.623-0 | 1 | $24.148.600 |
