Categoría
Servicios de tubería adujada o en espiral
Servicios de perforación de minería, petróleo y gas / Servicios de mantenimiento, construcción y perforación de pozos
Código UNSPSC: 71121100
Monto total
$1.919.196.152
histórico, desde 2006
Items
819
OCs
691
Primera OC
22-11-2006
Última OC
17-06-2026
Top compradores en esta categoría
| Organismo | OCs | Monto |
|---|---|---|
| Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf 61.202.000-0 | 4 | $920.942.117 |
| Servicio Nacional de Salud Hospital Carlos Van Buren 61.602.054-4 | 10 | $83.280.975 |
| Division Logistica del Ejercito 73.923.800-5 | 8 | $57.766.049 |
| Direccion General de Gendarmeria de Chil 61.004.024-1 | 6 | $54.040.288 |
| Ilustre Municipalidad de Molina 69.110.100-2 | 2 | $43.637.717 |
| Parque Metropolitano de Santiago 61.809.000-0 | 2 | $40.562.650 |
| Universidad de Tarapaca 70.770.800-k | 17 | $38.269.417 |
| Universidad de Chile 60.910.000-1 | 14 | $37.399.791 |
| Servicio de Salud Osorno 61.607.600-0 | 2 | $37.178.800 |
| Instituto de Desarrollo Agropecuario 61.307.000-1 | 2 | $33.684.937 |
Top proveedores en esta categoría
| Proveedor | OCs | Monto |
|---|---|---|
| Constructora con Pax S.A. 79.637.370-9 | 1 | $780.864.803 |
| Ingenieria Maquinaria y Construccion Limitada 78.331.390-1 | 1 | $111.789.714 |
| Gases Clinicos y Servicios SpA 76.330.395-0 | 2 | $83.280.975 |
| Sociedad Proyecto Central Limitada 76.064.993-7 | 3 | $56.845.881 |
| E.p.p. Industrial y Electricidad Mfr SpA 77.875.765-6 | 2 | $43.637.717 |
| Inmobiliaria y Transporte Letelier Radich Limitada 76.317.011-k | 1 | $40.556.250 |
| Construcciones Alberto Javier Mercado Perez EIRL 76.847.065-0 | 1 | $39.167.342 |
| Ingenieria Termica Ingeterm Ltda. 77.908.080-3 | 2 | $37.178.800 |
| Asesorias e Insumos Norte Verde SpA 77.866.990-0 | 2 | $33.684.937 |
| Sociedad de Ingeniería, Geomensura, Proyectos, Construcciones y Servicios J.r.c 78.901.860-k | 2 | $33.159.520 |
Items recientes en esta categoría (top 30)
| OC | Fecha | Producto | Comprador | Proveedor | Cantidad | P. Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514848-564-SE26 | 17-06-2026 | Servicios de limpieza por tubería adujada (en espi | I Municipalidad de Lautaro | Cristian Osvaldo Morales Escobar | 7 Unidad no definida | $35.000 | $245.000 |
| 514848-564-SE26 | 17-06-2026 | Servicios de limpieza por tubería adujada (en espi | I Municipalidad de Lautaro | Cristian Osvaldo Morales Escobar | 16 Unidad | $15.000 | $240.000 |
| 1411-1604-AG26 | 15-06-2026 | Servicios de instalación de tubería o conductos de gravitación | Direccion General de Gendarmeria de Chil | Mantencion y Limpieza de Fosas y Alcantarillados Marcelo Esteban Moreno Barraza | 1 Unidad no definida | $1.110.000 | $1.110.000 |
| 1723-317-AG26 | 10-06-2026 | Servicios de salida de tubería con tubería adujada (en espiral) | I Municipalidad de los Lagos | Comercial Tcs SpA | 1 Unidad | $2.798.376 | $2.798.376 |
| 514848-490-SE26 | 10-06-2026 | Servicios de limpieza por tubería adujada (en espi | I Municipalidad de Lautaro | Cristian Osvaldo Morales Escobar | 1 Unidad | $2.055.000 | $2.055.000 |
| 514848-463-SE26 | 09-06-2026 | Servicios de limpieza por tubería adujada (en espi | I Municipalidad de Lautaro | Cristian Osvaldo Morales Escobar | 1 Unidad | $1.425.000 | $1.425.000 |
| 5586-1621-AG26 | 04-06-2026 | Aplicaciones relacionadas con el nitrógeno por tubería adujada (en espiral) | Universidad de la Frontera | Gases Araucanía SpA | 1 Global | $2.296.688 | $2.296.688 |
| 1404452-52-SE26 | 02-06-2026 | Servicios de instalación de tubería o conductos de | Asociacion de Municipalidades Parque Cordillera | Construcciones e Ingenieria F y P Limitada | 10 Metro Lineal | $4.000 | $40.000 |
| 514848-435-SE26 | 29-05-2026 | Servicios de limpieza por tubería adujada (en espi | I Municipalidad de Lautaro | Cristian Osvaldo Morales Escobar | 1 Unidad | $140.000 | $140.000 |
| 1346282-201-SE26 | 20-05-2026 | Servicios de instalación del cable por tubería adu | Servicio Nacional de Reinsercion Social Juvenil | Alex Lagos | 42 Metro Lineal | $8.000 | $336.000 |
| 904-42-SE26 | 15-05-2026 | Servicios de instalación del cable por tubería adu | Servicio Agricola y Ganadero | A Su Hogar SpA | 1 Unidad | $15.000 | $15.000 |
| 3709-309-SE26 | 22-04-2026 | Servicios abrasivos de limpieza tubular | I Municipalidad de Victoria | Vera Construcciones Limitada | 13 Unidad no definida | $40.000 | $520.000 |
| 2059-155-TD26 | 09-04-2026 | Servicios de instalación de tubería o conductos de gravitación | Servicio Nacional de Salud Hospital de Puerto Octay | Empresas Lipigas S.A. | 1 Unidad no definida | $1.688.829 | $1.688.829 |
| 599-41-AG26 | 20-03-2026 | Servicios de limpieza por tubería adujada (en espiral) | Junta Nacional de Jardines Infantiles | Construcciones Cavic SpA | 45 Unidad | $91.000 | $4.095.000 |
| 2776-159-AG26 | 13-03-2026 | Servicios de limpieza por tubería adujada (en espiral) | I Municipalidad de Rengo | Transportes Ursan Limitada | 1 Unidad | $5.662.184 | $5.662.184 |
| 3181-122-AG26 | 11-03-2026 | Servicios abrasivos de limpieza tubular | Ilustre Municipalidad de Machali | Delta Generacion SpA | 5 Unidad | $3.900 | $19.500 |
| 3013-145-AG26 | 26-02-2026 | Servicios de limpieza por tubería adujada (en espiral) | Ilustre Municipalidad de Retiro | Sociedad de Servicios Industriales Miguel Silva Stuardo y Compania Limitada | 1 Global | $755.000 | $755.000 |
| 4083-71-AG26 | 24-02-2026 | Servicios de instalación del cable por tubería adujada (en espiral) | I Municipalidad de Cabrero | Jorge Baquedano Importación de Equipos EIRL | 1 Unidad | $60.000 | $60.000 |
| 4778-690-TD25 | 03-02-2026 | Servicios de limpieza por tubería adujada (en espiral) | Servicio Nacional de Salud Hospital de C | Exequiel Fanor Vera Carrasco | 4 Unidad | $50.000 | $200.000 |
| 4778-690-TD25 | 03-02-2026 | Servicios de limpieza por tubería adujada (en espiral) | Servicio Nacional de Salud Hospital de C | Exequiel Fanor Vera Carrasco | 4 Unidad | $50.000 | $200.000 |
| 4778-690-TD25 | 03-02-2026 | Servicios de limpieza por tubería adujada (en espiral) | Servicio Nacional de Salud Hospital de C | Exequiel Fanor Vera Carrasco | 3 Unidad | $50.000 | $150.000 |
| 4778-690-TD25 | 03-02-2026 | Servicios de limpieza por tubería adujada (en espiral) | Servicio Nacional de Salud Hospital de C | Exequiel Fanor Vera Carrasco | 3 Unidad | $50.000 | $150.000 |
| 4778-690-TD25 | 03-02-2026 | Servicios de limpieza por tubería adujada (en espiral) | Servicio Nacional de Salud Hospital de C | Exequiel Fanor Vera Carrasco | 1 Unidad | $50.000 | $50.000 |
| 4778-690-TD25 | 03-02-2026 | Servicios de limpieza por tubería adujada (en espiral) | Servicio Nacional de Salud Hospital de C | Exequiel Fanor Vera Carrasco | 1 Unidad | $50.000 | $50.000 |
| 4778-690-TD25 | 03-02-2026 | Servicios de limpieza por tubería adujada (en espiral) | Servicio Nacional de Salud Hospital de C | Exequiel Fanor Vera Carrasco | 1 Unidad | $50.000 | $50.000 |
| 4778-690-TD25 | 03-02-2026 | Servicios de limpieza por tubería adujada (en espiral) | Servicio Nacional de Salud Hospital de C | Exequiel Fanor Vera Carrasco | 1 Unidad | $50.000 | $50.000 |
| 4451-46-AG26 | 16-01-2026 | Servicios de salida de tubería con tubería adujada (en espiral) | I Municipalidad de San Clemente | Comercial e Importadora e y M Limitada | 10 Unidad | $2.364 | $23.640 |
| 4451-46-AG26 | 16-01-2026 | Servicios de salida de tubería con tubería adujada (en espiral) | I Municipalidad de San Clemente | Comercial e Importadora e y M Limitada | 10 Unidad | $1.390 | $13.900 |
| 1057962-29-TD25 | 26-12-2025 | Servicios abrasivos de limpieza tubular | Servicio de Salud Concepcion | Empresa Gastronomica Juan Carlos Romero EIRL | 1 Global | $450.000 | $450.000 |
| 2381-1867-AG25 | 28-11-2025 | Servicios de limpieza por tubería adujada (en espiral) | I Municipalidad de Copiapo | Cristian Patricio Contreras Urra | 1 Unidad | $2.500.000 | $2.500.000 |
