Categoría
Sets de diario mural
Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artesanías y materiales educativos / Decoraciones y suministros para salas de clases
Código UNSPSC: 60111100
Monto total
$460.323.825
histórico, desde 2006
Items
700
OCs
491
Primera OC
12-10-2006
Última OC
23-06-2026
Top compradores en esta categoría
| Organismo | OCs | Monto |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Hualaihue 69.252.200-1 | 10 | $149.375.033 |
| I Municipalidad de San Pedro 69.073.100-2 | 1 | $24.995.400 |
| I Municipalidad de Lolol 69.090.500-0 | 10 | $22.010.509 |
| I Municipalidad de Quilicura 69.071.300-4 | 2 | $15.117.403 |
| I Municipalidad de San Fernando 69.090.100-5 | 1 | $12.100.000 |
| Universidad de Chile 60.910.000-1 | 13 | $11.191.828 |
| I Municipalidad de Angol 69.180.100-4 | 4 | $10.750.000 |
| I Municipalidad de Vilcun 69.190.800-3 | 4 | $8.322.570 |
| I Municipalidad de Vina del Mar 69.061.000-0 | 3 | $7.336.670 |
| I Municipalidad de Curico 69.100.100-8 | 3 | $7.053.308 |
Top proveedores en esta categoría
| Proveedor | OCs | Monto |
|---|---|---|
| Comercial Carlos Pino Espinoza EIRL 76.214.568-5 | 1 | $149.259.580 |
| Importadora y Distribuidora Arquimed Ltda. 92.999.000-5 | 1 | $24.995.400 |
| Bernardo Enrique Verdugo Bravo 14.331.180-5 | 9 | $21.976.622 |
| Importadora y Comercializadora Jan Hirsch EIRL 76.164.884-5 | 1 | $15.117.403 |
| Metro 21 SpA 76.831.423-3 | 1 | $12.100.000 |
| Moya Candia Consultores Asociados Limitada 76.032.416-7 | 3 | $9.550.000 |
| Encaje SpA 76.657.512-9 | 1 | $9.000.000 |
| Didactica SpA 76.911.348-7 | 1 | $6.690.000 |
| Comercializadora de Productos de Laboratorio Prodelab Limitada 76.061.910-8 | 6 | $6.227.607 |
| Comercial Hagelin SpA 76.102.918-5 | 6 | $5.886.230 |
Items recientes en esta categoría (top 30)
| OC | Fecha | Producto | Comprador | Proveedor | Cantidad | P. Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1663-699-AG26 | 23-06-2026 | Sets para diarios murales grandes | Servicio de Salud Chiloe | Andrés Dorijo Gallardo Baivero | 8 Unidad | $313.000 | $2.504.000 |
| 5060-335-AG26 | 10-06-2026 | Sets para diarios murales grandes | I Municipalidad de Temuco | Gabriel Alejandro Veloso Zapata | 1 Global | $5.593.600 | $5.593.600 |
| 5952-68-AG26 | 09-06-2026 | Sets para diario mural infantil | Universidad de Tarapaca | Gop SpA | 6 Unidad | $28.767 | $172.602 |
| 5952-68-AG26 | 09-06-2026 | Sets para diario mural infantil | Universidad de Tarapaca | Gop SpA | 2 Unidad | $74.607 | $149.214 |
| 5952-68-AG26 | 09-06-2026 | Sets para diario mural infantil | Universidad de Tarapaca | Gop SpA | 6 Unidad | $24.060 | $144.360 |
| 5952-68-AG26 | 09-06-2026 | Sets para diario mural infantil | Universidad de Tarapaca | Gop SpA | 5 Unidad | $23.012 | $115.060 |
| 5952-68-AG26 | 09-06-2026 | Sets para diario mural infantil | Universidad de Tarapaca | Gop SpA | 3 Unidad | $27.397 | $82.191 |
| 5952-68-AG26 | 09-06-2026 | Sets para diario mural infantil | Universidad de Tarapaca | Gop SpA | 2 Unidad | $40.279 | $80.558 |
| 5952-68-AG26 | 09-06-2026 | Sets para diario mural infantil | Universidad de Tarapaca | Gop SpA | 6 Unidad | $11.501 | $69.006 |
| 5952-68-AG26 | 09-06-2026 | Sets para diario mural infantil | Universidad de Tarapaca | Gop SpA | 4 Unidad | $17.156 | $68.624 |
| 5952-68-AG26 | 09-06-2026 | Sets para diario mural infantil | Universidad de Tarapaca | Gop SpA | 5 Unidad | $12.652 | $63.260 |
| 5952-68-AG26 | 09-06-2026 | Sets para diario mural infantil | Universidad de Tarapaca | Gop SpA | 4 Unidad | $10.349 | $41.396 |
| 5952-68-AG26 | 09-06-2026 | Sets para diario mural infantil | Universidad de Tarapaca | Gop SpA | 6 Unidad | $6.849 | $41.094 |
| 5952-68-AG26 | 09-06-2026 | Sets para diario mural infantil | Universidad de Tarapaca | Gop SpA | 4 Unidad | $7.389 | $29.556 |
| 5952-68-AG26 | 09-06-2026 | Sets para diario mural infantil | Universidad de Tarapaca | Gop SpA | 5 Unidad | $5.066 | $25.330 |
| 2292-6318-AG26 | 07-04-2026 | Sets para diario mural multipropósito | I Municipalidad de Talca | Grafica y Tecnologias SpA | 2 Unidad | $26.750 | $53.500 |
| 2292-6318-AG26 | 07-04-2026 | Sets para diario mural multipropósito | I Municipalidad de Talca | Grafica y Tecnologias SpA | 1 Unidad | $20.000 | $20.000 |
| 1271357-1-AG26 | 13-03-2026 | Sets para diario mural sobre ciencias | Corp Municipal de Desarrollo Social de Lampa | Comercial Fuentes Magana Limitada | 10 Unidad | $52.990 | $529.900 |
| 1271357-1-AG26 | 13-03-2026 | Sets para diario mural sobre ciencias | Corp Municipal de Desarrollo Social de Lampa | Comercial Fuentes Magana Limitada | 250 Unidad | $2.110 | $527.500 |
| 1271357-1-AG26 | 13-03-2026 | Sets para diario mural sobre ciencias | Corp Municipal de Desarrollo Social de Lampa | Comercial Fuentes Magana Limitada | 10 Kit | $22.990 | $229.900 |
| 1271357-1-AG26 | 13-03-2026 | Sets para diario mural sobre ciencias | Corp Municipal de Desarrollo Social de Lampa | Comercial Fuentes Magana Limitada | 2 Unidad | $95.990 | $191.980 |
| 1271357-1-AG26 | 13-03-2026 | Sets para diario mural sobre ciencias | Corp Municipal de Desarrollo Social de Lampa | Comercial Fuentes Magana Limitada | 3 Unidad | $34.990 | $104.970 |
| 1271357-1-AG26 | 13-03-2026 | Sets para diario mural sobre ciencias | Corp Municipal de Desarrollo Social de Lampa | Comercial Fuentes Magana Limitada | 1 Unidad | $72.990 | $72.990 |
| 1271357-1-AG26 | 13-03-2026 | Sets para diario mural sobre ciencias | Corp Municipal de Desarrollo Social de Lampa | Comercial Fuentes Magana Limitada | 1 Unidad | $72.990 | $72.990 |
| 1271357-1-AG26 | 13-03-2026 | Sets para diario mural sobre ciencias | Corp Municipal de Desarrollo Social de Lampa | Comercial Fuentes Magana Limitada | 10 Unidad | $3.990 | $39.900 |
| 1271357-1-AG26 | 13-03-2026 | Sets para diario mural sobre ciencias | Corp Municipal de Desarrollo Social de Lampa | Comercial Fuentes Magana Limitada | 2 Unidad | $12.990 | $25.980 |
| 1271357-1-AG26 | 13-03-2026 | Sets para diario mural sobre ciencias | Corp Municipal de Desarrollo Social de Lampa | Comercial Fuentes Magana Limitada | 60 Unidad | $400 | $24.000 |
| 1271357-1-AG26 | 13-03-2026 | Sets para diario mural sobre ciencias | Corp Municipal de Desarrollo Social de Lampa | Comercial Fuentes Magana Limitada | 2 Unidad | $11.990 | $23.980 |
| 1271357-1-AG26 | 13-03-2026 | Sets para diario mural sobre ciencias | Corp Municipal de Desarrollo Social de Lampa | Comercial Fuentes Magana Limitada | 50 Unidad | $400 | $20.000 |
| 1271357-1-AG26 | 13-03-2026 | Sets para diario mural sobre ciencias | Corp Municipal de Desarrollo Social de Lampa | Comercial Fuentes Magana Limitada | 1 Unidad | $12.990 | $12.990 |
