Análisis de precios · UNSPSC 60102100
Precios en Materiales y recursos de len
Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artesanías y materiales educativos / Materiales, artículos y suministros didácticos profesionales y para el desarrollo personal
Distribución de precios unitarios cobrados a esta categoría. Los outliers son items comprados a más de 3× la mediana — útiles para detectar sobreprecio o productos atípicos.
Items
589
Mín
$92
P25
$4.583
Mediana
$12.310
Promedio
$103.312
P75
$29.412
Máx
$5.422.500
Outliers
Items con precio >3× la mediana
Mediana de la categoría: $12.310. Atención: pueden ser productos legítimamente distintos (no todos los outliers son sobreprecio).
Por proveedor
Top 15 proveedores en esta categoría
| Proveedor | N° items | Monto total | P. unit. promedio | P. unit. min | P. unit. max | Ratio prom/mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Libreria Virtual y Distribuidora el Atico Limitada 76.082.908-0 | 25 | $13.138.600 | $425.578 | $3.150 | $5.422.500 | 34.57× |
| Ziemax Ediciones Limitada 76.333.920-3 | 7 | $9.431.254 | $32.420 | $14.202 | $126.720 | 2.63× |
| Santillana Educación Chile SpA 77.465.752-5 | 15 | $7.989.467 | $26.112 | $11.602 | $34.338 | 2.12× |
| Fundacion Social Astoreca 65.065.995-3 | 14 | $6.579.336 | $321.040 | $6.576 | $4.385.620 | 26.08× |
| Libreria Eduardo Albers Ltda. 83.171.800-5 | 21 | $4.249.055 | $122.286 | $2.270 | $2.394.000 | 9.93× |
| Libreria los Gonzalez SpA 77.424.131-0 | 13 | $4.237.229 | $246.099 | $2.990 | $1.259.800 | 19.99× |
| Diagonal Libros Limitada 76.660.524-9 | 28 | $3.758.674 | $79.712 | $13.443 | $628.158 | 6.48× |
| Sm S.A. 96.522.950-7 | 16 | $2.335.068 | $11.087 | $6.518 | $12.310 | 0.90× |
| Librería y Ediciones Mataquito 7.970.939-5 | 24 | $2.284.800 | $39.728 | $1.898 | $547.507 | 3.23× |
| Librería Atlantik Limitada 76.943.080-6 | 4 | $2.262.294 | $365.232 | $92 | $1.015.245 | 29.67× |
Estadísticas calculadas sobre 589 items con precio_unitario > 0 en categoría UNSPSC 60102100. Outliers definidos como precio > 3× mediana y > CLP 1.000.
