Categoría
Oftálmico
Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos
Código UNSPSC: 51102400
Monto total
$1.011.122.478
histórico, desde 2006
Items
1.729
OCs
1.513
Primera OC
02-10-2006
Última OC
19-06-2026
Top compradores en esta categoría
| Organismo | OCs | Monto |
|---|---|---|
| Hospital Puerto Montt Servicio de Salud del Reloncavi 61.975.100-0 | 25 | $192.133.681 |
| I Municipalidad de Vitacura 69.255.600-3 | 27 | $110.927.819 |
| I Municipalidad de Mulchen 61.967.400-6 | 67 | $45.423.603 |
| I Municipalidad de Canete 69.160.500-0 | 19 | $45.111.122 |
| Serv Salud Metropolitano Central Hospital Clinico San Borja Arriaran 61.608.604-9 | 5 | $27.562.500 |
| I Municipalidad de Chillan 69.270.200-k | 18 | $26.942.405 |
| I Municipalidad de Puerto Montt 69.220.100-0 | 47 | $25.436.683 |
| I Municipalidad de San Javier 69.130.100-1 | 15 | $25.332.660 |
| I Municipalidad de Purranque 69.210.500-1 | 32 | $22.437.930 |
| Fuerza Aerea de Chile Comando Logistico 61.103.007-K | 22 | $20.027.834 |
Top proveedores en esta categoría
| Proveedor | OCs | Monto |
|---|---|---|
| Alcon Laboratorios Chile Ltda. 86.537.600-6 | 203 | $285.724.685 |
| Bayer S.A. 91.537.000-4 | 30 | $161.912.440 |
| Novofarma Service S.A. 96.945.670-2 | 180 | $123.622.884 |
| Pharmatech Chile SpA 76.113.734-4 | 67 | $49.316.630 |
| Ethon Pharmaceuticals Ltda. 76.956.140-4 | 144 | $48.930.892 |
| Opko Chile S.A. 76.669.630-9 | 52 | $29.071.222 |
| Farmaceutica Caribean SpA 76.830.090-9 | 105 | $25.690.428 |
| Productos Farmoquimicos Roche Limitada 82.999.400-3 | 5 | $25.497.122 |
| Thea Pharma SpA 76.692.953-2 | 34 | $23.336.400 |
| Allergan Laboratorios Limitada 78.411.950-5 | 28 | $22.353.408 |
