Categoría
Equipos para deportes de pista
Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos deportivos para canchas
Código UNSPSC: 49161700
Monto total
$4.300.539.059
Items
12.115
OCs
8.069
Primera OC
02-10-2006
Última OC
23-06-2026
Top compradores en esta categoría
| Organismo | OCs | Monto |
|---|---|---|
| Instituto Nacional de Deportes de Chile 61.107.000-4 | 1.387 | $471.513.429 |
| I Municipalidad de San Bernardo 69.072.700-5 | 123 | $113.498.258 |
| I Municipalidad de la Pintana 69.253.800-5 | 125 | $110.421.762 |
| I Municipalidad de Iquique 69.010.300-1 | 46 | $107.136.915 |
| I Municipalidad de Freire 69.190.900-K | 4 | $99.265.282 |
| I Municipalidad de la Comuna de el Bosque 69.255.300-4 | 78 | $98.286.964 |
| I Municipalidad de Paine 69.072.600-9 | 59 | $74.400.223 |
| I Municipalidad de Limache 69.061.100-7 | 75 | $73.982.028 |
| I Municipalidad de Puente Alto 69.072.100-7 | 46 | $73.604.840 |
| Subsecretaria del Ministerio de Educacion Publica 60.901.000-2 | 10 | $70.510.680 |
Top proveedores en esta categoría
| Proveedor | OCs | Monto |
|---|---|---|
| Sociedad Importadora y Exportadora Sports Tech Compania Limitada 76.127.914-9 | 15 | $130.702.643 |
| Roberto Eduardo Gutierrez Araya 19.594.444-k | 24 | $81.373.072 |
| Grupo Sport Trade Sasua SpA 76.431.781-5 | 72 | $78.701.362 |
| Servicios Edgardo Barra Guzman EIRL 76.150.197-6 | 6 | $68.676.000 |
| Cristian Andres Montenegro Venegas 10.994.066-6 | 45 | $63.097.332 |
| Arse Producciones Limitada 76.403.180-6 | 56 | $60.122.253 |
| Jones & Gloor SpA 77.112.934-K | 11 | $58.749.000 |
| Reinaldo Ivan Blanco Calderon 11.992.851-6 | 1 | $57.120.000 |
| Importadora Bilingual SpA 76.098.804-9 | 77 | $56.048.155 |
| Markamix 10.083.830-3 | 3 | $51.020.087 |
