Análisis de precios · UNSPSC 46181800
Precios en Equipos y accesorios para protección de la visión y los ojos
Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad y protección personal
Distribución de precios unitarios cobrados a esta categoría. Los outliers son items comprados a más de 3× la mediana — útiles para detectar sobreprecio o productos atípicos.
Items
32.384
Mín
$1
P25
$1.000
Mediana
$1.972
Promedio
$35.590
P75
$4.950
Máx
$168.067.227
Outliers
Items con precio >3× la mediana
Mediana de la categoría: $1.972. Atención: pueden ser productos legítimamente distintos (no todos los outliers son sobreprecio).
| OC | Producto | Comprador | Proveedor | Cant. | P. unit. | vs mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001-2-SE26 20-01-2026 | Lente de protección | Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf | Treck S.A. | 1 Global | $168.067.227 | 85226.8× |
| 5240-409-SE23 02-02-2024 | Filtros de visualización de vídeo | Direccion de Logistica de Carabineros | Bioimaging Chile SpA | 1 Unidad | $136.000.000 | 68965.5× |
| 1426038-82-SE25 10-06-2025 | Parches para el ojo | Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina | Soc Importadora Optivision Limitada | 1 Unidad no definida | $32.328.785 | 16393.9× |
| 1038-396-SE22 20-12-2022 | Lentes de protección | Corp Nacional Forestal | Constructora Magsep Limitada | 1 Unidad | $23.532.143 | 11933.1× |
| 1057509-3658-SE22 21-04-2022 | Lente de protección | Hospital Clinico Herminda Martin | Diego Cabriér Merino | 1 Unidad no definida | $18.277.900 | 9268.7× |
| 1736-2128-SE20 21-07-2020 | Lentes de protección | I Municipalidad de la Comuna de el Bosque | Ricardo Enrique Romo Montecino | 1 Unidad no definida | $15.922.050 | 8074.1× |
| 3880-328-SE22 17-08-2022 | Lentes de protección | I Municipalidad de Maule | Ferreteria Trueno SpA | 1 Global | $15.656.987 | 7939.6× |
| 4469-1405-SE19 15-10-2019 | Lentes de protección | Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educacion | Comercial Andes Security Limitada | 1 Unidad | $15.650.216 | 7936.2× |
| 1057509-10015-SE24 31-07-2024 | Lente de protección | Hospital Clinico Herminda Martin | Alcon Laboratorios Chile Ltda. | 1 Unidad no definida | $12.830.886 | 6506.5× |
| 1057509-2897-SE22 22-03-2022 | Lente de protección | Hospital Clinico Herminda Martin | Diego Cabriér Merino | 1 Unidad no definida | $12.813.700 | 6497.8× |
| 608-10214-SE20 17-09-2020 | Lente de protección | Hospital Dr Gustavo Fricke de Vina del Mar | Oftomed Limitada | 1 Unidad no definida | $12.072.167 | 6121.8× |
| 2436-1244-SE18 04-07-2018 | Lentes de protección | I Municipalidad de Curico | Inversiones Jl SpA | 1 Global | $8.316.900 | 4217.5× |
| 1658-2929-SE20 18-11-2020 | Lentes de protección | I Municipalidad de Temuco | Sociedad de Aprendizaje y Entretencion Hifive Limitada | 1 Global | $7.689.076 | 3899.1× |
| 4190-140-SE26 15-06-2026 | Lentes de protección | I Municipalidad de Caldera | Comercializadora e Importadora L & L Soluciones Limitada | 1 Global | $7.686.840 | 3898.0× |
| 2411-54-SE23 07-09-2023 | Lentes de protección | I Municipalidad de los Angeles | Garmendia Macus Sociedad Anonima | 1 Unidad | $7.104.640 | 3602.8× |
| 5554-36-SE25 21-07-2025 | Lentes de protección | Instituto de Seguridad Laboral | Seguridad Industrial Ignacio Eric Marengo Biso EIRL | 1 Global | $7.093.457 | 3597.1× |
| 1390254-14-SE26 08-05-2026 | Lentes de protección | Asociacion de Municipios Metropolitanos para la Seguridad Ciudadana | Sociedad Moda -Tec Limitada | 1 Unidad | $6.672.701 | 3383.7× |
| 2436-1224-SE18 03-07-2018 | Lentes de protección | I Municipalidad de Curico | Casa Franco Soc Comercial Ltda. | 1 Global | $6.486.627 | 3289.4× |
| 2591-1083-TD25 18-12-2025 | Lente de protección | Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte | Comac Logistica SpA | 1 Unidad | $6.367.504 | 3229.0× |
| 4190-708-SE18 10-12-2018 | Lentes de protección | I Municipalidad de Caldera | Seguridad Industrial y Extintores Detroit | 1 Global | $5.878.500 | 2981.0× |
| 1370-11296-SE08 14-10-2008 | Lente de protección | Hospital Clinico Herminda Martin | Alcon Laboratorios Chile Ltda. | 1 Unidad no definida | $5.714.084 | 2897.6× |
| 2401-79-SE25 13-02-2025 | Lente de protección | I Municipalidad de Rancagua | Suministros Nacionales SpA | 1 Global | $5.387.700 | 2732.1× |
| 1434-292-SE24 04-11-2024 | Lentes de protección | Direccion General de Aeronautica Civil | Suministros Nacionales SpA | 1 Unidad | $5.167.764 | 2620.6× |
| 3756-345-AG25 05-06-2025 | Lentes de protección | I Municipalidad de Pelarco | Comercial Msm Ltda. | 1 Global | $5.123.256 | 2598.0× |
| 2446-1956-SE18 12-09-2018 | Lentes de protección | I Municipalidad de Coquimbo | Sociedad Comercial y Construcción SpA | 1 Unidad | $5.049.600 | 2560.6× |
| 4044-506-SE24 01-10-2024 | Lente de protección | I Municipalidad de Isla de Pascua | Minimarket E´ivi SpA | 1 Unidad no definida | $4.972.000 | 2521.3× |
| 4469-1405-SE19 15-10-2019 | Lentes de protección | Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educacion | Comercial Andes Security Limitada | 1 Unidad | $4.719.310 | 2393.2× |
| 3730-246-SE22 17-06-2022 | Cubiertas de protección de gafas de seguridad | I Municipalidad de Chimbarongo | Comercializadora y Servicios Enlazar Limitada | 1 Unidad | $4.704.932 | 2385.9× |
| 3326-193-AG25 07-05-2025 | Lentes de protección | Direccion de Logistica de Carabineros | Topsafe SpA | 1 Unidad no definida | $4.547.300 | 2305.9× |
| 2665-374-SE20 22-07-2020 | Lentes de protección | I Municipalidad de Tome | Comercial Promac Limitada | 1 Unidad no definida | $4.408.582 | 2235.6× |
Por proveedor
Top 15 proveedores en esta categoría
| Proveedor | N° items | Monto total | P. unit. promedio | P. unit. min | P. unit. max | Ratio prom/mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comercializadora de Articulos de Proteccion y Seguridad Industrial Manquehue Limitada 86.887.200-4 | 3.834 | $966.751.210 | $9.152 | $65 | $641.200 | 4.64× |
| Importadora y Comercial Mir & Cruz SpA 76.044.962-8 | 21 | $436.128.522 | $32.380 | $55 | $50.000 | 16.42× |
| Creaciones Globales Integrales Comercializadora Limitada 77.458.370-k | 7 | $414.751.630 | $22.154 | $8.990 | $41.800 | 11.23× |
| Alcon Laboratorios Chile Ltda. 86.537.600-6 | 192 | $355.298.439 | $252.309 | $700 | $12.830.886 | 127.95× |
| True Import Specs S.A. 76.056.891-0 | 25 | $336.262.618 | $19.127 | $35 | $39.000 | 9.70× |
| Sodimac S.A. 96.792.430-K | 2.237 | $257.966.162 | $2.429 | $109 | $240.451 | 1.23× |
| Jaime Celume y Compania Limitada 79.653.750-7 | 1.152 | $222.762.401 | $10.580 | $80 | $396.239 | 5.36× |
| Treck S.A. 96.542.490-3 | 300 | $209.733.485 | $582.345 | $310 | $168.067.227 | 295.31× |
| Evelyn Carla Llanos Diaz 13.338.153-8 | 86 | $171.023.200 | $16.618 | $9.990 | $24.990 | 8.43× |
| Garmendia Macus Sociedad Anonima 96.889.950-3 | 1.677 | $153.632.383 | $8.892 | $300 | $7.104.640 | 4.51× |
| Constructora, Inmobiliaria y Comercializadora Akcura Limitada 76.113.077-3 | 1.719 | $151.860.765 | $5.785 | $450 | $126.000 | 2.93× |
| 3M Chile S.A. 93.626.000-4 | 256 | $94.654.662 | $66.118 | $674 | $946.089 | 33.53× |
| Astronomy Valley SpA 76.821.344-5 | 3 | $87.239.328 | $524 | $271 | $840 | 0.27× |
Estadísticas calculadas sobre 32.384 items con precio_unitario > 0 en categoría UNSPSC 46181800. Outliers definidos como precio > 3× mediana y > CLP 1.000.
