Categoría
Suministros de intubación
Equipamiento y suministros médicos / Productos de resucitación, anestesia y respiratorios
Código UNSPSC: 42272000
Monto total
$59.762.605.425
histórico, desde 2006
Items
175.274
OCs
92.457
Primera OC
02-10-2006
Última OC
24-06-2026
Top compradores en esta categoría
| Organismo | OCs | Monto |
|---|---|---|
| Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio 61.608.502-6 | 8.376 | $3.833.644.750 |
| Hospital Guillermo Grant Benavente de Co 61.602.189-3 | 4.273 | $3.396.390.642 |
| Hospital Doctor Hernan Henriquez Aravena 61.602.232-6 | 4.987 | $2.846.363.664 |
| Servicio de Salud Metropolitana Norte Hospital San Jose 61.608.002-4 | 2.376 | $2.736.693.673 |
| Hospital Dr Gustavo Fricke de Vina del Mar 61.606.602-1 | 3.153 | $1.744.896.782 |
| Universidad de Chile 60.910.000-1 | 2.099 | $1.617.509.932 |
| Servicio de Salud de Talcahuano Hospital 61.607.202-1 | 2.371 | $1.569.756.522 |
| Servicio de Salud Metropolitano Sur Hosp 61.608.101-2 | 4.604 | $1.365.039.804 |
| Servicio de Salud del Maule Hospital de Talca 61.606.901-2 | 5.384 | $1.347.455.612 |
| Servicio de Salud Antofagasta Hospital L 61.606.201-8 | 1.294 | $1.234.724.210 |
Top proveedores en esta categoría
| Proveedor | OCs | Monto |
|---|---|---|
| Tecnika S.A. 96.625.950-7 | 11.882 | $6.625.700.523 |
| B Braun Medical SpA 96.756.540-7 | 2.021 | $3.692.782.306 |
| Importadora y Comercializadora Hofmann Medical Limitada 76.695.020-5 | 7.715 | $3.325.531.845 |
| Dipromed S.A. 86.397.000-8 | 6.708 | $3.006.487.492 |
| Francisco Salinas Lyon y Compania Limitada 87.590.600-3 | 1.967 | $2.711.622.976 |
| Reich de Comercio Exterior Limitada 85.218.000-5 | 271 | $2.623.978.537 |
| Drogueria Hofmann S.A. C 92.288.000-k | 4.890 | $2.594.750.684 |
| Central de Compras del Extrasistema S.A. 96.515.660-7 | 3.621 | $2.485.080.325 |
| Mediplex S.A. 86.383.300-0 | 3.359 | $2.185.622.603 |
| Comercial Kendall (Chile) Ltda. 77.237.150-0 | 4.383 | $1.956.916.300 |
