Análisis de precios · UNSPSC 42192400
Precios en Transporte de equipo médico y traslado de productos
Equipamiento y suministros médicos / Equipamiento para instalaciones médicas
Distribución de precios unitarios cobrados a esta categoría. Los outliers son items comprados a más de 3× la mediana — útiles para detectar sobreprecio o productos atípicos.
Items
13.731
Mín
$1
P25
$98.451
Mediana
$247.919
Promedio
$893.212
P75
$672.378
Máx
$548.500.000
Outliers
Items con precio >3× la mediana
Mediana de la categoría: $247.919. Atención: pueden ser productos legítimamente distintos (no todos los outliers son sobreprecio).
| OC | Producto | Comprador | Proveedor | Cant. | P. unit. | vs mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1293138-57-SE24 14-11-2024 | Carros de resucitación de emergencia | Servicio Salud Metropolitano Occidente | Bluemedical SpA | 1 Unidad | $548.500.000 | 2212.4× |
| 507428-3113-SE25 22-07-2025 | Carros de resucitación de emergencia | Servicio de Salud Chiloe | Bluemedical SpA | 1 Unidad | $249.000.000 | 1004.4× |
| 1057898-73-SE25 24-11-2025 | Carros médicos o accesorios | Servicio de Salud Nuble | Comercializadora de Productos Medicos y Deportivos Ptm Chile SpA | 1 Global | $165.244.160 | 666.5× |
| 4848-134-SE23 10-03-2023 | Carros médicos o accesorios | I Municipalidad de el Tabo | Sociedad Comercial y de Servicios Pinar Limitada | 1 Unidad | $109.100.000 | 440.1× |
| 956-1600-SE22 06-12-2022 | Carros médicos o accesorios | Servicio de Salud Valparaiso San Antonio | Drogueria Hofmann S.A. C | 1 Unidad | $80.663.891 | 325.4× |
| 734-1408-SE23 28-12-2023 | Carros médicos o accesorios | Servicio de Salud Aysen Carlos Ibanez del Campo | Bertonati Hermanos S.A. | 1 Unidad | $80.229.474 | 323.6× |
| 1398-2640-SE15 07-01-2016 | Carros médicos o accesorios | Servicio de Salud Libertador Bdo Ohiggins | Drogueria Hofmann S.A. C | 1 Unidad | $79.530.000 | 320.8× |
| 1175-353-SE24 06-05-2024 | Carros médicos o accesorios | Servicio de Salud Araucania Sur | Logistica Integral SpA | 1 Unidad | $59.923.529 | 241.7× |
| 884-2140-SE09 09-06-2009 | Carros específicos de equipo de control y de diagnóstico | Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente | Grifols Chile S.A. | 1 Unidad | $58.558.653 | 236.2× |
| 2189-126-SE20 26-11-2020 | Carros médicos o accesorios | Servicio de Salud del Maule | Grifols Chile S.A. | 1 Global | $55.795.000 | 225.1× |
| 3337-98-SE15 12-05-2015 | Carros médicos o accesorios | Division Logistica del Ejercito | Comercial Arquimed Limitada | 1 Unidad no definida | $48.319.935 | 194.9× |
| 1057931-44-SE22 25-07-2022 | Carros médicos o accesorios | Direccion Servicio de Salud Talcahuano | Importadora y Distribuidora Arquimed Ltda. | 1 Unidad | $44.700.000 | 180.3× |
| 3502-225-SE26 19-06-2026 | Carros médicos o accesorios | Municipalidad de Traiguen | Solmod SpA | 1 Unidad | $42.000.000 | 169.4× |
| 686686-182-SE14 31-12-2014 | Carros médicos o accesorios | Servicio de Salud Concepcion | Drogueria Hofmann S.A. C | 1 Unidad | $36.190.000 | 146.0× |
| 769-587-SE17 15-05-2017 | Carros específicos de equipo de control y de diagnóstico | Servicio de Salud Antofagasta Direccion | Sociedad de Inversiones Centinela SpA | 2 Unidad | $33.600.000 | 135.5× |
| 1769-564-SE17 28-04-2017 | Carros médicos o accesorios | Servicio de Salud los Rios | Sociedad de Inversiones Centinela SpA | 1 Unidad | $33.091.000 | 133.5× |
| 4725-256-SE18 05-12-2018 | Carros específicos de equipo de control y de diagnóstico | Servicio de Salud Araucania Norte | Sociedad de Inversiones Centinela SpA | 2 Unidad | $33.000.000 | 133.1× |
| 1193-87-SE20 08-05-2020 | Carros específicos de equipo de control y de diagnóstico | Instituto Nacional de Deportes de Chile | Kinetecnics SpA | 1 Unidad | $32.814.992 | 132.4× |
| 673804-15-SE20 06-10-2020 | Carros de resucitación de emergencia | Servicio de Salud del Maule Hospital de Linares | Importadora y Distribuidora Arquimed Ltda. | 1 Unidad | $29.998.000 | 121.0× |
| 775-495-SE18 29-10-2018 | Carros específicos de equipo de control y de diagn | Servicio de Salud Metropolitano Central | Tecnigen S.A. | 1 Unidad no definida | $29.788.917 | 120.2× |
| 2189-249-SE17 12-07-2017 | Carros médicos o accesorios | Servicio de Salud del Maule | Dipromed S.A. | 4 Unidad | $29.754.858 | 120.0× |
| 948354-1143-SE25 22-09-2025 | Estantes móviles para la irrigación | Fondo Hospital de la Direccion de Prevision de Carabineros de Chile | V Supplies SpA | 1 Unidad | $29.410.000 | 118.6× |
| 769-1200-SE16 25-08-2016 | Carros médicos o accesorios | Servicio de Salud Antofagasta Direccion | Comercial y Distribuidora Bertonati S.A. | 4 Unidad | $28.750.000 | 116.0× |
| 2189-216-SE16 16-06-2016 | Carros médicos o accesorios | Servicio de Salud del Maule | Comercial y Distribuidora Bertonati S.A. | 4 Unidad | $28.300.000 | 114.2× |
| 5221-59-SE11 11-10-2011 | Carros médicos o accesorios | Servicio de Salud Magallanes | Pv Equip S.A. | 1 Unidad | $27.160.000 | 109.6× |
| 775-371-SE15 02-09-2015 | Carros médicos o accesorios | Servicio de Salud Metropolitano Central | Comercial y Distribuidora Bertonati S.A. | 1 Unidad | $27.000.000 | 108.9× |
| 5221-85-SE11 09-12-2011 | Carros médicos o accesorios | Servicio de Salud Magallanes | Soc Prodiagnostica Limitada | 1 Unidad | $26.985.816 | 108.8× |
| 4494-126-SE09 09-04-2009 | VEHICULO MULTIPROPOSITO PARA RESCATE BOMBEROS, SEGUN ESPECIFICAIONES | I Municipalidad de Penco | Conversiones San Jose Ltda. | 1 Unidad | $26.974.790 | 108.8× |
| 769-1834-SE14 17-12-2014 | Carros médicos o accesorios | Servicio de Salud Antofagasta Direccion | Inversiones Sm Medical S.A. | 1 Unidad | $26.890.756 | 108.5× |
| 5221-36-SE09 24-12-2009 | Carros de aislamiento médico | Servicio de Salud Magallanes | Importadora International Clinics Limitada | 1 Global | $25.560.000 | 103.1× |
Por proveedor
Top 15 proveedores en esta categoría
| Proveedor | N° items | Monto total | P. unit. promedio | P. unit. min | P. unit. max | Ratio prom/mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importadora y Distribuidora Arquimed Ltda. 92.999.000-5 | 2.259 | $5.269.387.344 | $1.019.828 | $1 | $44.700.000 | 4.11× |
| Bluemedical SpA 76.116.604-2 | 275 | $3.814.273.467 | $5.911.553 | $1 | $548.500.000 | 23.84× |
| Drogueria Hofmann S.A. C 92.288.000-k | 610 | $2.665.076.155 | $1.318.942 | $250 | $80.663.891 | 5.32× |
| Soc Prodiagnostica Limitada 76.040.480-2 | 309 | $1.303.391.382 | $1.237.664 | $290 | $26.985.816 | 4.99× |
| Pv Equip S.A. 79.895.670-1 | 98 | $1.056.574.154 | $4.889.319 | $280 | $27.160.000 | 19.72× |
| Comercializadora de Productos Medicos y Deportivos Ptm Chile SpA 77.749.210-1 | 544 | $993.783.449 | $952.866 | $980 | $165.244.160 | 3.84× |
| Ivens S.A. 96.764.340-8 | 135 | $941.239.510 | $3.332.428 | $3.750 | $11.592.000 | 13.44× |
| Global Healthcare Chile L P Oficina de Representacion en Chile 59.106.780-k | 966 | $792.580.899 | $314.417 | $6.400 | $1.215.000 | 1.27× |
| Plusmedical SpA 76.520.087-3 | 119 | $582.106.528 | $2.568.603 | $105.000 | $19.780.000 | 10.36× |
| Importadora y Comercializadora Hofmann Medical Limitada 76.695.020-5 | 69 | $579.422.563 | $2.249.121 | $199.000 | $3.850.000 | 9.07× |
| Oppici S.A. 80.695.500-0 | 177 | $469.027.949 | $545.038 | $24.500 | $2.256.000 | 2.20× |
| Grifols Chile S.A. 96.582.310-7 | 60 | $436.968.454 | $4.046.890 | $248.447 | $58.558.653 | 16.32× |
| Good Hospital SpA 77.367.722-0 | 35 | $388.835.920 | $1.473.109 | $316.800 | $3.450.000 | 5.94× |
| Importadora Vive Mas SpA 76.124.037-4 | 180 | $324.291.303 | $906.262 | $15.950 | $15.363.403 | 3.66× |
| Comercializadora Pye Soluciones Industriales Limitada 76.035.740-5 | 7 | $318.832.818 | $2.743.814 | $1.046.499 | $5.189.400 | 11.07× |
Estadísticas calculadas sobre 13.731 items con precio_unitario > 0 en categoría UNSPSC 42192400. Outliers definidos como precio > 3× mediana y > CLP 1.000.
