Análisis de precios · UNSPSC 41123100
Precios en Suministros de diálisis para laboratorio
Equipamiento para laboratorios / Suministros para laboratorios
Distribución de precios unitarios cobrados a esta categoría. Los outliers son items comprados a más de 3× la mediana — útiles para detectar sobreprecio o productos atípicos.
Items
7.677
Mín
$4
P25
$2.910
Mediana
$4.467
Promedio
$74.922
P75
$12.000
Máx
$47.639.000
Outliers
Items con precio >3× la mediana
Mediana de la categoría: $4.467. Atención: pueden ser productos legítimamente distintos (no todos los outliers son sobreprecio).
| OC | Producto | Comprador | Proveedor | Cant. | P. unit. | vs mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2252-1015-SE13 07-03-2013 | Tuberías de diálisis | Servicio de Salud Oriente Hospital Luis Calvo Mackenna | Inversiones Pmg S.A. | 1 Unidad no definida | $47.639.000 | 10664.7× |
| 769-1017-SE11 30-08-2011 | Tuberías de diálisis | Servicio de Salud Antofagasta Direccion | Karl Egon Maria Fromm | 1 Unidad | $30.195.000 | 6759.6× |
| 1171142-1546-SE21 29-07-2021 | Tuberías de diálisis | Hospital Complejo Asistencial Padre las Casas | Mantencion de Equipos Medicos y Tratamiento de Aguas Clinicas Limitada | 1 Unidad | $21.848.740 | 4891.1× |
| 2048-2978-SE14 17-11-2014 | Tuberías de diálisis | Servicio de Salud Chiloe | Vigaflow S.A. | 1 Unidad | $21.600.000 | 4835.5× |
| 749079-8-SE24 15-01-2024 | Tuberías de diálisis | Universidad de Chile | Melvyn Becerra y Cía. Ltda. | 1 Unidad | $13.750.000 | 3078.1× |
| 4044-64-SE24 12-03-2024 | Tuberías de diálisis | I Municipalidad de Isla de Pascua | Karl Egon Maria Fromm | 1 Unidad no definida | $11.243.308 | 2517.0× |
| 3191-6671-SE19 30-12-2019 | Tuberías de diálisis | Direccion de Abastecimiento de la Armada | Manuel Mondaca y Compania Limitada | 1 Global | $10.340.000 | 2314.8× |
| 3378-12020-SE16 20-12-2016 | Tuberías de diálisis | Division Logistica del Ejercito | Nipro Medical Corporation (Agencia en Chile) | 1 Unidad | $9.869.600 | 2209.4× |
| 1057384-91-SE24 30-01-2024 | Tuberías de diálisis | Servicio de Salud Antofagasta Hospital M | Karl Egon Maria Fromm | 1 Unidad no definida | $8.622.129 | 1930.2× |
| 418-3965-TD24 20-12-2024 | Tuberías de diálisis | Servicio Nacional de Salud Hospital de Puerto Aysen | Importadora y Comercializadora Agua Plus Limitada | 1 Unidad | $7.490.000 | 1676.7× |
| 1523-2322-SE17 13-10-2017 | Tuberías de diálisis | Servicio Nacional Araucania Sur Hospital Dr Abraham Godoy Pena Lautaro | Fredy Ariel Lillo Sandoval | 1 Unidad no definida | $6.763.200 | 1514.0× |
| 1057489-10971-SE25 19-06-2025 | Tuberías de diálisis | Servicio de Salud Oriente Hospital del Salvador | Siac Ingenieria SpA | 1 Unidad no definida | $6.630.000 | 1484.2× |
| 1057384-558-SE23 09-08-2023 | Tuberías de diálisis | Servicio de Salud Antofagasta Hospital M | Karl Egon Maria Fromm | 1 Unidad no definida | $6.158.664 | 1378.7× |
| 1523-1033-SE15 01-09-2015 | Tuberías de diálisis | Servicio Nacional Araucania Sur Hospital Dr Abraham Godoy Pena Lautaro | Fredy Ariel Lillo Sandoval | 1 Unidad | $5.473.000 | 1225.2× |
| 1523-1046-SE13 21-10-2013 | Tuberías de diálisis | Servicio Nacional Araucania Sur Hospital Dr Abraham Godoy Pena Lautaro | Fredy Ariel Lillo Sandoval | 1 Unidad | $5.334.000 | 1194.1× |
| 1545-46-SE20 07-01-2020 | Tuberías de diálisis | Hospital Base Osorno | Karl Egon Maria Fromm | 1 Unidad | $4.928.250 | 1103.3× |
| 1545-42-SE20 07-01-2020 | Tuberías de diálisis | Hospital Base Osorno | Karl Egon Maria Fromm | 1 Unidad | $4.928.250 | 1103.3× |
| 1545-45-SE20 07-01-2020 | Tuberías de diálisis | Hospital Base Osorno | Karl Egon Maria Fromm | 1 Unidad | $4.928.250 | 1103.3× |
| 1545-47-SE20 07-01-2020 | Tuberías de diálisis | Hospital Base Osorno | Karl Egon Maria Fromm | 1 Unidad | $4.928.250 | 1103.3× |
| 1545-44-SE20 07-01-2020 | Tuberías de diálisis | Hospital Base Osorno | Karl Egon Maria Fromm | 1 Unidad | $4.928.250 | 1103.3× |
| 1545-2559-SE19 20-06-2019 | Tuberías de diálisis | Hospital Base Osorno | Karl Egon Maria Fromm | 1 Unidad | $4.928.250 | 1103.3× |
| 1545-43-SE20 07-01-2020 | Tuberías de diálisis | Hospital Base Osorno | Karl Egon Maria Fromm | 1 Unidad | $4.928.250 | 1103.3× |
| 1545-2547-SE19 20-06-2019 | Tuberías de diálisis | Hospital Base Osorno | Karl Egon Maria Fromm | 1 Unidad | $4.928.250 | 1103.3× |
| 1545-48-SE20 07-01-2020 | Tuberías de diálisis | Hospital Base Osorno | Karl Egon Maria Fromm | 1 Unidad | $4.928.250 | 1103.3× |
| 1545-2558-SE19 20-06-2019 | Tuberías de diálisis | Hospital Base Osorno | Karl Egon Maria Fromm | 1 Unidad | $4.928.250 | 1103.3× |
| 1545-2561-SE19 20-06-2019 | Tuberías de diálisis | Hospital Base Osorno | Karl Egon Maria Fromm | 1 Unidad | $4.928.250 | 1103.3× |
| 1545-2560-SE19 20-06-2019 | Tuberías de diálisis | Hospital Base Osorno | Karl Egon Maria Fromm | 1 Unidad | $4.928.250 | 1103.3× |
| 1057489-28834-SE25 08-12-2025 | Tuberías de diálisis | Servicio de Salud Oriente Hospital del Salvador | Siac Ingenieria SpA | 1 Unidad no definida | $4.630.000 | 1036.5× |
| 1057489-3973-SE26 27-02-2026 | Tuberías de diálisis | Servicio de Salud Oriente Hospital del Salvador | Siac Ingenieria SpA | 1 Unidad no definida | $4.630.000 | 1036.5× |
| 5349-2174-SE15 20-08-2015 | Tuberías de diálisis | Hospital Provincial del Huasco Msr Fernando Ariztia Ruiz | Cecilia Marcela Matulic Carmona | 1 Unidad | $4.398.000 | 984.6× |
Por proveedor
Top 15 proveedores en esta categoría
| Proveedor | N° items | Monto total | P. unit. promedio | P. unit. min | P. unit. max | Ratio prom/mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrial y Comercial Baxter de Chile Limitada 78.366.970-6 | 5.050 | $5.367.768.197 | $10.783 | $4 | $597.485 | 2.41× |
| Karl Egon Maria Fromm 96.640.350-0 | 1.166 | $1.485.005.677 | $167.172 | $130 | $30.195.000 | 37.42× |
| B Braun Medical SpA 96.756.540-7 | 385 | $510.132.306 | $79.012 | $150 | $1.500.000 | 17.69× |
| Nipro Medical Corporation (Agencia en Chile) 59.077.290-9 | 396 | $344.504.390 | $29.362 | $145 | $9.869.600 | 6.57× |
| Comercializadora Diprodial Ltda. 76.622.761-9 | 43 | $131.273.348 | $1.775 | $233 | $2.090 | 0.40× |
| Comercial Kendall (Chile) Ltda. 77.237.150-0 | 79 | $66.246.600 | $88.494 | $22.000 | $210.000 | 19.81× |
| Siac Ingenieria SpA 76.679.310-k | 29 | $59.520.500 | $1.726.103 | $2.000 | $6.630.000 | 386.41× |
| Inversiones Pmg S.A. 99.541.890-8 | 4 | $48.971.000 | $12.190.250 | $15.000 | $47.639.000 | 2728.96× |
| Vantive Laboratorios Limitada 76.703.897-6 | 44 | $42.860.022 | $49.425 | $2.857 | $443.066 | 11.06× |
| Comercializadora Bio Renal SpA 76.566.371-7 | 10 | $31.385.500 | $12.200 | $130 | $41.500 | 2.73× |
| Emimed Comercializadora de Equipos Medicos SpA 76.170.501-6 | 48 | $27.684.500 | $1.676 | $260 | $12.000 | 0.38× |
| Melvyn Becerra y Cía. Ltda. 79.711.530-4 | 5 | $19.624.000 | $3.924.800 | $230.000 | $13.750.000 | 878.62× |
| Fredy Ariel Lillo Sandoval 13.515.899-2 | 4 | $19.038.637 | $4.759.659 | $1.468.437 | $6.763.200 | 1065.52× |
Estadísticas calculadas sobre 7.677 items con precio_unitario > 0 en categoría UNSPSC 41123100. Outliers definidos como precio > 3× mediana y > CLP 1.000.
