Análisis de precios · UNSPSC 26131600
Precios en Equipos de protección y estructuras de alivio
Maquinaria para generación y distribución de energía / Generación de energía
Distribución de precios unitarios cobrados a esta categoría. Los outliers son items comprados a más de 3× la mediana — útiles para detectar sobreprecio o productos atípicos.
Items
11.360
Mín
$1
P25
$6.741
Mediana
$18.336
Promedio
$131.535
P75
$46.928
Máx
$35.133.218
Outliers
Items con precio >3× la mediana
Mediana de la categoría: $18.336. Atención: pueden ser productos legítimamente distintos (no todos los outliers son sobreprecio).
| OC | Producto | Comprador | Proveedor | Cant. | P. unit. | vs mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3113-97-SE21 29-06-2021 | Conductos de salida de escape | Direccion de Abastecimiento de la Armada | Valdemar S.A. | 1 Unidad no definida | $35.133.218 | 1916.1× |
| 3113-34-SE21 21-04-2021 | Conductos de salida de escape | Direccion de Abastecimiento de la Armada | Quality Service Chile SpA | 1 Unidad no definida | $33.950.000 | 1851.6× |
| 3201-601-SE21 08-10-2021 | Estructuras de toma | I Municipalidad de Loncoche | Comercial 4Cv Educa Limitada | 1 Unidad | $33.576.412 | 1831.2× |
| 3201-310-SE21 01-06-2021 | Estructuras de toma | I Municipalidad de Loncoche | Facus Chile SpA | 1 Unidad | $30.218.769 | 1648.1× |
| 1057509-4067-SE19 29-05-2019 | Filtros fijos | Hospital Clinico Herminda Martin | Nipro Medical Corporation (Agencia en Chile) | 1 Unidad no definida | $26.370.000 | 1438.2× |
| 727-11097-SE08 16-12-2008 | Juntas de dilatación de conductos de escape | Subsecretaria de Transportes | Avl South America Ltda. | 1 Unidad | $23.559.154 | 1284.9× |
| 4530-10-SE25 14-05-2025 | Rejillas de agua | Ilustre Municipalidad de Contulmo | Logística Seven SpA | 1 Unidad | $19.180.000 | 1046.1× |
| 1057539-3335-SE19 01-10-2019 | Rejillas de agua | Hospital Puerto Montt Servicio de Salud del Reloncavi | Eduardo Huentelican Guerra | 1 Unidad | $18.000.000 | 981.7× |
| 3444-190-SE16 07-11-2016 | Estructuras de toma | Division Logistica del Ejercito | Ingenieria de Proteccion S.A. | 1 Unidad no definida | $15.126.050 | 825.0× |
| 2458-470-SE16 20-12-2016 | Rejillas de agua | I Municipalidad de Providencia | Asesorias Hidraulicas Limitada | 1 Unidad | $15.080.000 | 822.4× |
| 608897-397-SE12 02-04-2012 | Filtros fijos | Subsecretaria del Medio Ambiente | Ambiente y Tecnologia Ltda. | 1 Unidad no definida | $14.851.000 | 810.0× |
| 3887-508-SE23 14-06-2023 | Filtros fijos | I Municipalidad de Villarrica | Comercial Torque Alto SpA | 1 Unidad | $14.823.055 | 808.4× |
| 3193-340-SE22 07-09-2022 | Filtros fijos | Direccion de Abastecimiento de la Armada | Card Service And Parts SpA | 1 Unidad | $13.389.000 | 730.2× |
| 3836-1210-SE24 10-12-2024 | Estructuras de toma | Ilustre Municipalidad de Tolten | Brems SpA | 1 Unidad | $11.764.705 | 641.6× |
| 1057494-565-SE20 14-02-2020 | Filtros fijos | Servicio de Salud Sur Hospital Exequiel | Climatizacion y Mantencion SpA | 1 Unidad no definida | $10.681.768 | 582.6× |
| 4968-584-SE13 22-02-2013 | Chimenea de hormigón | Hospital de Quilpue | Reinaldo Gorigoitia Osega | 1 Unidad | $9.853.875 | 537.4× |
| 1024-232-OC07 07-08-2007 | Filtros varios, según anexo. | Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf | Skc Maquinarias S.A. | 1 Unidad | $9.546.986 | 520.7× |
| 1063538-2685-SE20 30-07-2020 | Filtros fijos | Hospital Base Osorno | Ingenieria y Servicios Limitada | 1 Unidad | $9.495.000 | 517.8× |
| 2061-18-SE18 03-01-2018 | Chimenea de acero | Servicio Salud Araucania Norte Hospital Victoria | Luis Antonio Bravo Munoz | 1 Unidad | $8.603.105 | 469.2× |
| 5586-627-SE13 26-01-2013 | Estructuras de toma | Universidad de la Frontera | Juan Alberto Trangolao Sepulveda | 1 Global | $8.403.361 | 458.3× |
| 4050-889-SE19 07-10-2019 | Filtros fijos | I Municipalidad de Lonquimay | Cecor S.A. | 1 Unidad no definida | $8.140.527 | 444.0× |
| 3156-175-SE26 30-04-2026 | Filtros fijos | Direccion de Abastecimiento de la Armada | Gekse Limitada | 1 Global | $8.023.836 | 437.6× |
| 1057389-209-SE19 05-03-2019 | Chimenea de acero | Servicio Salud Araucania Norte Hospital Victoria | Luis Antonio Bravo Munoz | 1 Unidad | $7.763.099 | 423.4× |
| 2422-437-SE18 16-04-2018 | Filtros fijos | I Municipalidad de Puente Alto | Alejandro Enrique Egas Munoz | 1 Paquete | $7.275.000 | 396.8× |
| 3156-244-SE25 21-04-2025 | Filtros fijos | Direccion de Abastecimiento de la Armada | Inversiones Cs Limitada | 1 Global | $7.124.159 | 388.5× |
| 4055-437-SE18 25-06-2018 | Filtros fijos | I Municipalidad de Yumbel | Felix Antonio Olea Cornejo | 1 Unidad no definida | $6.873.500 | 374.9× |
| 3416-355-SE18 26-04-2018 | Filtros fijos | Division Logistica del Ejercito | Ingenieria Pumps SpA | 1 Unidad | $6.750.000 | 368.1× |
| 1057440-1908-SE23 20-03-2023 | Filtros fijos | Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Coquimbo | Equipos Medicos Zepeda y Compania Limitada | 1 Unidad no definida | $6.718.525 | 366.4× |
| 3833-864-SE22 09-12-2022 | Filtros fijos | I Municipalidad de Rio Bueno | Kaufmann S.A. Vehiculos Motorizados | 1 Unidad no definida | $6.641.482 | 362.2× |
| 2920-58-SE23 06-04-2023 | Filtros fijos | I Municipalidad de Juan Fernandez | Mining Parts SpA | 1 Unidad | $6.579.540 | 358.8× |
Por proveedor
Top 15 proveedores en esta categoría
| Proveedor | N° items | Monto total | P. unit. promedio | P. unit. min | P. unit. max | Ratio prom/mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finning Chile S.A. 91.489.000-4 | 1.084 | $261.489.375 | $69.095 | $853 | $4.873.727 | 3.77× |
| Ingenieria y Servicios Limitada 76.668.590-0 | 404 | $125.616.560 | $43.822 | $2.000 | $9.495.000 | 2.39× |
| Comercializadora de Filtros Ecologicos y Servicios Integrales Limitada 76.095.804-2 | 148 | $80.699.750 | $19.243 | $1.800 | $210.000 | 1.05× |
| Detroit Chile S.A. 81.271.100-8 | 323 | $79.150.407 | $37.690 | $1.683 | $1.550.646 | 2.06× |
| Wartsila Chile Limitada 78.311.400-3 | 54 | $77.501.968 | $291.425 | $3.128 | $922.565 | 15.89× |
| Kaufmann S.A. Vehiculos Motorizados 92.475.000-6 | 484 | $73.402.354 | $96.138 | $424 | $6.641.482 | 5.24× |
| Sociedad Proveedora Industrial Mantin & Service Limitada 76.229.070-7 | 86 | $66.023.556 | $281.916 | $790 | $6.520.000 | 15.38× |
| Card Service And Parts SpA 77.286.940-1 | 282 | $53.703.323 | $121.385 | $3.100 | $13.389.000 | 6.62× |
| Climatizacion y Mantencion SpA 76.183.919-5 | 50 | $51.167.225 | $301.486 | $5.350 | $10.681.768 | 16.44× |
| Valdemar S.A. 76.025.138-0 | 18 | $51.157.228 | $2.248.381 | $2.100 | $35.133.218 | 122.62× |
| Central de Compras del Extrasistema S.A. 96.515.660-7 | 57 | $44.414.600 | $508.366 | $2.490 | $610.000 | 27.73× |
| Luis Antonio Bravo Munoz 7.951.451-9 | 18 | $43.029.125 | $2.016.422 | $12.432 | $8.603.105 | 109.97× |
| Tecnautica 6.012.657-7 | 220 | $42.913.113 | $24.636 | $2.403 | $163.000 | 1.34× |
| Nipro Medical Corporation (Agencia en Chile) 59.077.290-9 | 13 | $42.826.500 | $2.858.118 | $8 | $26.370.000 | 155.88× |
| Felix Antonio Olea Cornejo 13.571.507-7 | 83 | $39.232.700 | $405.481 | $2.500 | $6.873.500 | 22.11× |
Estadísticas calculadas sobre 11.360 items con precio_unitario > 0 en categoría UNSPSC 26131600. Outliers definidos como precio > 3× mediana y > CLP 1.000.
