Categoría
Tubos y núcleos para embalaje
Equipamiento para manejo y estiba de materiales / Suministros para embalaje
Código UNSPSC: 24141700
Monto total
$1.097.472.130
histórico, desde 2006
Items
4.829
OCs
3.622
Primera OC
02-10-2006
Última OC
26-06-2026
Top compradores en esta categoría
| Organismo | OCs | Monto |
|---|---|---|
| Servicio de Salud Metropoli Central Direccion de Atencion Primaria 61.608.605-7 | 11 | $119.142.400 |
| Direccion de Abastecimiento de la Armada 61.102.015-5 | 18 | $107.364.988 |
| I Municipalidad de Santiago 69.070.100-6 | 104 | $62.939.462 |
| Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf 61.202.000-0 | 23 | $47.305.879 |
| Servicio de Salud Hospital de Santa Cruz 61.602.148-6 | 50 | $37.391.400 |
| Subsecretaria del Ministerio de Agricult 61.301.000-9 | 5 | $30.075.576 |
| Delegación Presidencial Provincial de Arauco 60.511.083-5 | 3 | $20.619.664 |
| Servicio de Salud Sur Hospital Lucio Cordova 61.608.104-7 | 25 | $19.626.361 |
| I Municipalidad de Santa Cruz 69.090.600-7 | 7 | $17.298.293 |
| Universidad de Chile 60.910.000-1 | 48 | $16.976.674 |
Top proveedores en esta categoría
| Proveedor | OCs | Monto |
|---|---|---|
| Drogueria Hofmann S.A. C 92.288.000-k | 30 | $124.364.420 |
| Gms Productos Graficos Limitada 77.305.910-1 | 2 | $94.011.528 |
| Nipro Medical Corporation (Agencia en Chile) 59.077.290-9 | 60 | $48.481.300 |
| Sobres Jl SpA 76.104.792-2 | 29 | $46.621.385 |
| Selim Dabed SpA 81.515.100-3 | 28 | $30.224.381 |
| Grifols Chile S.A. 96.582.310-7 | 37 | $29.113.568 |
| Comercializadora Expressvirtual SpA 76.511.768-2 | 1 | $27.792.000 |
| Sociedad Ferreteria Solucenter Limitada 78.919.390-8 | 2 | $20.664.352 |
| Fck Ingenieria Limitada 76.195.421-0 | 2 | $16.025.836 |
| Petroflex S.A. 96.832.300-8 | 2 | $14.646.351 |
